Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

WITCZAK Jolanta (46)

(POL)

OPEN

Czas: 12:03:06
Time
OPEN: 15
K: 2
K50: 1
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-19 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:30 (6.15) 00:02:30
2018-10-19 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:25 (6.025) 00:04:55
2018-10-19 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:21 (5.525) 00:07:16
2018-10-19 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:18 (5.45) 00:09:34
2018-10-19 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:20 (5.5) 00:11:54
2018-10-19 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:20 (5.5) 00:14:14
2018-10-19 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:19 (5.475) 00:16:33
2018-10-19 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:25 (6.025) 00:18:58
2018-10-19 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:23 (5.575) 00:21:21
2018-10-19 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:20 (5.5) 00:23:41
2018-10-19 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:23 (5.575) 00:26:04
2018-10-19 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:21 (5.525) 00:28:25
2018-10-19 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:22 (5.55) 00:30:47
2018-10-19 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:21 (5.525) 00:33:08
2018-10-19 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:21 (5.525) 00:35:29
2018-10-19 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:20 (5.5) 00:37:49
2018-10-19 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:17 (5.425) 00:40:06
2018-10-19 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:21 (5.525) 00:42:27
2018-10-19 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:02:21 (5.525) 00:44:48
2018-10-19 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:20 (5.5) 00:47:08
2018-10-19 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:19 (5.475) 00:49:27
2018-10-19 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:19 (5.475) 00:51:46
2018-10-19 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:19 (5.475) 00:54:05
2018-10-19 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:20 (5.5) 00:56:25
2018-10-19 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:19 (5.475) 00:58:44
2018-10-19 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:20 (5.5) 01:01:04
2018-10-19 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:02:20 (5.5) 01:03:24
2018-10-19 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:03:46 (9.25) 01:07:10
2018-10-19 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:02:24 (5.6) 01:09:34
2018-10-19 30 (400m) sesja:1 12 km 00:02:25 (6.025) 01:11:59
2018-10-19 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:02:23 (5.575) 01:14:22
2018-10-19 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:02:24 (5.6) 01:16:46
2018-10-19 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:02:21 (5.525) 01:19:07
2018-10-19 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:02:42 (6.45) 01:21:49
2018-10-19 35 (400m) sesja:1 14 km 00:02:23 (5.575) 01:24:12
2018-10-19 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:02:21 (5.525) 01:26:33
2018-10-19 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:02:22 (5.55) 01:28:55
2018-10-19 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:02:26 (6.05) 01:31:21
2018-10-19 39 (400m) sesja:1 15.6 km 00:02:24 (5.6) 01:33:45
2018-10-19 40 (400m) sesja:1 16 km 00:02:21 (5.525) 01:36:06
2018-10-19 41 (400m) sesja:1 16.4 km 00:02:22 (5.55) 01:38:28
2018-10-19 42 (400m) sesja:1 16.8 km 00:02:21 (5.525) 01:40:49
2018-10-19 43 (400m) sesja:1 17.2 km 00:02:22 (5.55) 01:43:11
2018-10-19 44 (400m) sesja:1 17.6 km 00:02:20 (5.5) 01:45:31
2018-10-19 45 (400m) sesja:1 18 km 00:02:22 (5.55) 01:47:53
2018-10-19 46 (400m) sesja:1 18.4 km 00:02:22 (5.55) 01:50:15
2018-10-19 47 (400m) sesja:1 18.8 km 00:02:20 (5.5) 01:52:35
2018-10-19 48 (400m) sesja:1 19.2 km 00:02:23 (5.575) 01:54:58
2018-10-19 49 (400m) sesja:1 19.6 km 00:02:22 (5.55) 01:57:20
2018-10-19 50 (400m) sesja:1 20 km 00:02:21 (5.525) 01:59:41
2018-10-19 51 (400m) sesja:1 20.4 km 00:02:34 (6.25) 02:02:15
2018-10-19 52 (400m) sesja:1 20.8 km 00:02:23 (5.575) 02:04:38
2018-10-19 53 (400m) sesja:1 21.2 km 00:02:20 (5.5) 02:06:58
2018-10-19 54 (400m) sesja:1 21.6 km 00:02:19 (5.475) 02:09:17
2018-10-19 55 (400m) sesja:1 22 km 00:02:23 (5.575) 02:11:40
2018-10-19 56 (400m) sesja:1 22.4 km 00:02:20 (5.5) 02:14:00
2018-10-19 57 (400m) sesja:1 22.8 km 00:02:20 (5.5) 02:16:20
2018-10-19 58 (400m) sesja:1 23.2 km 00:02:22 (5.55) 02:18:42
2018-10-19 59 (400m) sesja:1 23.6 km 00:02:23 (5.575) 02:21:05
2018-10-19 60 (400m) sesja:1 24 km 00:02:23 (5.575) 02:23:28
2018-10-19 61 (400m) sesja:1 24.4 km 00:02:27 (6.075) 02:25:55
2018-10-19 62 (400m) sesja:1 24.8 km 00:02:21 (5.525) 02:28:16
2018-10-19 63 (400m) sesja:1 25.2 km 00:02:24 (5.6) 02:30:40
2018-10-19 64 (400m) sesja:1 25.6 km 00:02:27 (6.075) 02:33:07
2018-10-19 65 (400m) sesja:1 26 km 00:02:20 (5.5) 02:35:27
2018-10-19 66 (400m) sesja:1 26.4 km 00:02:21 (5.525) 02:37:48
2018-10-19 67 (400m) sesja:1 26.8 km 00:02:25 (6.025) 02:40:13
2018-10-19 68 (400m) sesja:1 27.2 km 00:02:38 (6.35) 02:42:51
2018-10-19 69 (400m) sesja:1 27.6 km 00:02:23 (5.575) 02:45:14
2018-10-19 70 (400m) sesja:1 28 km 00:02:30 (6.15) 02:47:44
2018-10-19 71 (400m) sesja:1 28.4 km 00:02:26 (6.05) 02:50:10
2018-10-19 72 (400m) sesja:1 28.8 km 00:02:25 (6.025) 02:52:35
2018-10-19 73 (400m) sesja:1 29.2 km 00:02:26 (6.05) 02:55:01
2018-10-19 74 (400m) sesja:1 29.6 km 00:02:27 (6.075) 02:57:28
2018-10-19 75 (400m) sesja:1 30 km 00:04:23 (10.57) 03:01:51
2018-10-19 76 (400m) sesja:1 30.4 km 00:02:25 (6.025) 03:04:16
2018-10-19 77 (400m) sesja:1 30.8 km 00:02:55 (7.175) 03:07:11
2018-10-19 78 (400m) sesja:1 31.2 km 00:05:43 (14.17) 03:12:54
2018-10-19 79 (400m) sesja:1 31.6 km 00:02:52 (7.1) 03:15:46
2018-10-19 80 (400m) sesja:1 32 km 00:02:28 (6.1) 03:18:14
2018-10-19 81 (400m) sesja:1 32.4 km 00:02:40 (6.4) 03:20:54
2018-10-19 82 (400m) sesja:1 32.8 km 00:02:31 (6.175) 03:23:25
2018-10-19 83 (400m) sesja:1 33.2 km 00:02:32 (6.2) 03:25:57
2018-10-19 84 (400m) sesja:1 33.6 km 00:02:29 (6.125) 03:28:26
2018-10-19 85 (400m) sesja:1 34 km 00:02:30 (6.15) 03:30:56
2018-10-19 86 (400m) sesja:1 34.4 km 00:02:41 (6.425) 03:33:37
2018-10-19 87 (400m) sesja:1 34.8 km 00:02:33 (6.225) 03:36:10
2018-10-19 88 (400m) sesja:1 35.2 km 00:02:37 (6.325) 03:38:47
2018-10-19 89 (400m) sesja:1 35.6 km 00:02:26 (6.05) 03:41:13
2018-10-19 90 (400m) sesja:1 36 km 00:02:33 (6.225) 03:43:46
2018-10-19 91 (400m) sesja:1 36.4 km 00:02:31 (6.175) 03:46:17
2018-10-19 92 (400m) sesja:1 36.8 km 00:02:29 (6.125) 03:48:46
2018-10-19 93 (400m) sesja:1 37.2 km 00:02:41 (6.425) 03:51:27
2018-10-19 94 (400m) sesja:1 37.6 km 00:02:30 (6.15) 03:53:57
2018-10-19 95 (400m) sesja:1 38 km 00:02:33 (6.225) 03:56:30
2018-10-19 96 (400m) sesja:1 38.4 km 00:02:46 (6.55) 03:59:16
2018-10-19 97 (400m) sesja:1 38.8 km 00:02:34 (6.25) 04:01:50
2018-10-19 98 (400m) sesja:1 39.2 km 00:02:36 (6.3) 04:04:26
2018-10-19 99 (400m) sesja:1 39.6 km 00:02:33 (6.225) 04:06:59
2018-10-19 100 (400m) sesja:1 40 km 00:02:59 (7.275) 04:09:58
2018-10-19 101 (400m) sesja:1 40.4 km 00:02:35 (6.275) 04:12:33
2018-10-19 102 (400m) sesja:1 40.8 km 00:04:11 (10.27) 04:16:44
2018-10-19 103 (400m) sesja:1 41.2 km 00:03:12 (8) 04:19:56
2018-10-19 104 (400m) sesja:1 41.6 km 00:02:36 (6.3) 04:22:32
2018-10-19 105 (400m) sesja:1 42 km 00:02:32 (6.2) 04:25:04
2018-10-19 106 (400m) sesja:1 42.4 km 00:03:13 (8.025) 04:28:17
2018-10-19 107 (400m) sesja:1 42.8 km 00:02:53 (7.125) 04:31:10
2018-10-19 108 (400m) sesja:1 43.2 km 00:02:36 (6.3) 04:33:46
2018-10-19 109 (400m) sesja:1 43.6 km 00:03:10 (7.55) 04:36:56
2018-10-19 110 (400m) sesja:1 44 km 00:02:39 (6.375) 04:39:35
2018-10-19 111 (400m) sesja:1 44.4 km 00:03:16 (8.1) 04:42:51
2018-10-19 112 (400m) sesja:1 44.8 km 00:02:55 (7.175) 04:45:46
2018-10-19 113 (400m) sesja:1 45.2 km 00:02:34 (6.25) 04:48:20
2018-10-19 114 (400m) sesja:1 45.6 km 00:03:02 (7.35) 04:51:22
2018-10-19 115 (400m) sesja:1 46 km 00:02:34 (6.25) 04:53:56
2018-10-19 116 (400m) sesja:1 46.4 km 00:03:10 (7.55) 04:57:06
2018-10-19 117 (400m) sesja:1 46.8 km 00:02:29 (6.125) 04:59:35
2018-10-19 118 (400m) sesja:1 47.2 km 00:03:21 (8.225) 05:02:56
2018-10-19 119 (400m) sesja:1 47.6 km 00:02:35 (6.275) 05:05:31
2018-10-19 120 (400m) sesja:1 48 km 00:02:53 (7.125) 05:08:24
2018-10-19 121 (400m) sesja:1 48.4 km 00:03:16 (8.1) 05:11:40
2018-10-19 122 (400m) sesja:1 48.8 km 00:02:33 (6.225) 05:14:13
2018-10-19 123 (400m) sesja:1 49.2 km 00:02:56 (7.2) 05:17:09
2018-10-19 124 (400m) sesja:1 49.6 km 00:04:14 (10.35) 05:21:23
2018-10-19 125 (400m) sesja:1 50 km 00:02:33 (6.225) 05:23:56
2018-10-19 126 (400m) sesja:1 50.4 km 00:03:46 (9.25) 05:27:42
2018-10-19 127 (400m) sesja:1 50.8 km 00:02:39 (6.375) 05:30:21
2018-10-19 128 (400m) sesja:1 51.2 km 00:02:50 (7.05) 05:33:11
2018-10-19 129 (400m) sesja:1 51.6 km 00:02:35 (6.275) 05:35:46
2018-10-19 130 (400m) sesja:1 52 km 00:03:10 (7.55) 05:38:56
2018-10-19 131 (400m) sesja:1 52.4 km 00:02:34 (6.25) 05:41:30
2018-10-19 132 (400m) sesja:1 52.8 km 00:03:12 (8) 05:44:42
2018-10-19 133 (400m) sesja:1 53.2 km 00:03:28 (8.4) 05:48:10
2018-10-19 134 (400m) sesja:1 53.6 km 00:02:56 (7.2) 05:51:06
2018-10-19 135 (400m) sesja:1 54 km 00:02:37 (6.325) 05:53:43
2018-10-19 136 (400m) sesja:1 54.4 km 00:03:22 (8.25) 05:57:05
2018-10-19 137 (400m) sesja:1 54.8 km 00:02:42 (6.45) 05:59:47
2018-10-19 138 (400m) sesja:1 55.2 km 00:02:56 (7.2) 06:02:43
2018-10-19 139 (400m) sesja:1 55.6 km 00:03:00 (7.3) 06:05:43
2018-10-19 140 (400m) sesja:1 56 km 00:02:57 (7.225) 06:08:40
2018-10-19 141 (400m) sesja:1 56.4 km 00:03:53 (9.425) 06:12:33
2018-10-19 142 (400m) sesja:1 56.8 km 00:02:33 (6.225) 06:15:06
2018-10-19 143 (400m) sesja:1 57.2 km 00:03:48 (9.3) 06:18:54
2018-10-19 144 (400m) sesja:1 57.6 km 00:02:33 (6.225) 06:21:27
2018-10-19 145 (400m) sesja:1 58 km 00:02:51 (7.075) 06:24:18
2018-10-19 146 (400m) sesja:1 58.4 km 00:02:34 (6.25) 06:26:52
2018-10-19 147 (400m) sesja:1 58.8 km 00:02:54 (7.15) 06:29:46
2018-10-19 148 (400m) sesja:1 59.2 km 00:03:05 (7.425) 06:32:51
2018-10-19 149 (400m) sesja:1 59.6 km 00:03:10 (7.55) 06:36:01
2018-10-19 150 (400m) sesja:1 60 km 00:03:16 (8.1) 06:39:17
2018-10-19 151 (400m) sesja:1 60.4 km 00:02:37 (6.325) 06:41:54
2018-10-19 152 (400m) sesja:1 60.8 km 00:02:52 (7.1) 06:44:46
2018-10-19 153 (400m) sesja:1 61.2 km 00:02:39 (6.375) 06:47:25
2018-10-19 154 (400m) sesja:1 61.6 km 00:03:39 (9.075) 06:51:04
2018-10-19 155 (400m) sesja:1 62 km 00:02:37 (6.325) 06:53:41
2018-10-19 156 (400m) sesja:1 62.4 km 00:02:55 (7.175) 06:56:36
2018-10-19 157 (400m) sesja:1 62.8 km 00:02:58 (7.25) 06:59:34
2018-10-19 158 (400m) sesja:1 63.2 km 00:02:51 (7.075) 07:02:25
2018-10-19 159 (400m) sesja:1 63.6 km 00:03:01 (7.325) 07:05:26
2018-10-19 160 (400m) sesja:1 64 km 00:02:37 (6.325) 07:08:03
2018-10-19 161 (400m) sesja:1 64.4 km 00:04:04 (10.1) 07:12:07
2018-10-19 162 (400m) sesja:1 64.8 km 00:02:37 (6.325) 07:14:44
2018-10-19 163 (400m) sesja:1 65.2 km 00:02:49 (7.025) 07:17:33
2018-10-19 164 (400m) sesja:1 65.6 km 00:04:19 (10.47) 07:21:52
2018-10-19 165 (400m) sesja:1 66 km 00:02:41 (6.425) 07:24:33
2018-10-19 166 (400m) sesja:1 66.4 km 00:03:30 (8.45) 07:28:03
2018-10-19 167 (400m) sesja:1 66.8 km 00:02:52 (7.1) 07:30:55
2018-10-19 168 (400m) sesja:1 67.2 km 00:03:12 (8) 07:34:07
2018-10-19 169 (400m) sesja:1 67.6 km 00:02:57 (7.225) 07:37:04
2018-10-19 170 (400m) sesja:1 68 km 00:03:05 (7.425) 07:40:09
2018-10-19 171 (400m) sesja:1 68.4 km 00:03:07 (7.475) 07:43:16
2018-10-19 172 (400m) sesja:1 68.8 km 00:03:40 (9.1) 07:46:56
2018-10-19 173 (400m) sesja:1 69.2 km 00:04:22 (10.55) 07:51:18
2018-10-19 174 (400m) sesja:1 69.6 km 00:02:38 (6.35) 07:53:56
2018-10-19 175 (400m) sesja:1 70 km 00:03:31 (8.475) 07:57:27
2018-10-19 176 (400m) sesja:1 70.4 km 00:03:31 (8.475) 08:00:58
2018-10-19 177 (400m) sesja:1 70.8 km 00:03:06 (7.45) 08:04:04
2018-10-19 178 (400m) sesja:1 71.2 km 00:03:20 (8.2) 08:07:24
2018-10-19 179 (400m) sesja:1 71.6 km 00:03:09 (7.525) 08:10:33
2018-10-19 180 (400m) sesja:1 72 km 00:03:23 (8.275) 08:13:56
2018-10-19 181 (400m) sesja:1 72.4 km 00:03:14 (8.05) 08:17:10
2018-10-19 182 (400m) sesja:1 72.8 km 00:03:51 (9.375) 08:21:01
2018-10-19 183 (400m) sesja:1 73.2 km 00:03:36 (9) 08:24:37
2018-10-19 184 (400m) sesja:1 73.6 km 00:04:52 (12.1) 08:29:29
2018-10-19 185 (400m) sesja:1 74 km 00:03:26 (8.35) 08:32:55
2018-10-19 186 (400m) sesja:1 74.4 km 00:03:40 (9.1) 08:36:35
2018-10-19 187 (400m) sesja:1 74.8 km 00:03:09 (7.525) 08:39:44
2018-10-19 188 (400m) sesja:1 75.2 km 00:03:33 (8.525) 08:43:17
2018-10-19 189 (400m) sesja:1 75.6 km 00:03:10 (7.55) 08:46:27
2018-10-19 190 (400m) sesja:1 76 km 00:03:19 (8.175) 08:49:46
2018-10-19 191 (400m) sesja:1 76.4 km 00:06:32 (16.2) 08:56:18
2018-10-19 192 (400m) sesja:1 76.8 km 00:04:03 (10.07) 09:00:21
2018-10-19 193 (400m) sesja:1 77.2 km 00:02:57 (7.225) 09:03:18
2018-10-19 194 (400m) sesja:1 77.6 km 00:03:20 (8.2) 09:06:38
2018-10-19 195 (400m) sesja:1 78 km 00:02:52 (7.1) 09:09:30
2018-10-19 196 (400m) sesja:1 78.4 km 00:03:06 (7.45) 09:12:36
2018-10-19 197 (400m) sesja:1 78.8 km 00:03:15 (8.075) 09:15:51
2018-10-19 198 (400m) sesja:1 79.2 km 00:03:05 (7.425) 09:18:56
2018-10-19 199 (400m) sesja:1 79.6 km 00:02:40 (6.4) 09:21:36
2018-10-19 200 (400m) sesja:1 80 km 00:02:58 (7.25) 09:24:34
2018-10-19 201 (400m) sesja:1 80.4 km 00:03:51 (9.375) 09:28:25
2018-10-19 202 (400m) sesja:1 80.8 km 00:03:24 (8.3) 09:31:49
2018-10-19 203 (400m) sesja:1 81.2 km 00:02:51 (7.075) 09:34:40
2018-10-19 204 (400m) sesja:1 81.6 km 00:04:29 (11.12) 09:39:09
2018-10-19 205 (400m) sesja:1 82 km 00:02:51 (7.075) 09:42:00
2018-10-19 206 (400m) sesja:1 82.4 km 00:02:53 (7.125) 09:44:53
2018-10-19 207 (400m) sesja:1 82.8 km 00:02:58 (7.25) 09:47:51
2018-10-19 208 (400m) sesja:1 83.2 km 00:02:49 (7.025) 09:50:40
2018-10-19 209 (400m) sesja:1 83.6 km 00:02:55 (7.175) 09:53:35
2018-10-19 210 (400m) sesja:1 84 km 00:03:11 (7.575) 09:56:46
2018-10-19 211 (400m) sesja:1 84.4 km 00:02:38 (6.35) 09:59:24
2018-10-19 212 (400m) sesja:1 84.8 km 00:03:37 (9.025) 10:03:01
2018-10-19 213 (400m) sesja:1 85.2 km 00:03:01 (7.325) 10:06:02
2018-10-19 214 (400m) sesja:1 85.6 km 00:03:04 (7.4) 10:09:06
2018-10-19 215 (400m) sesja:1 86 km 00:03:22 (8.25) 10:12:28
2018-10-19 216 (400m) sesja:1 86.4 km 00:03:21 (8.225) 10:15:49
2018-10-19 217 (400m) sesja:1 86.8 km 00:02:58 (7.25) 10:18:47
2018-10-19 218 (400m) sesja:1 87.2 km 00:02:52 (7.1) 10:21:39
2018-10-19 219 (400m) sesja:1 87.6 km 00:04:37 (11.32) 10:26:16
2018-10-19 220 (400m) sesja:1 88 km 00:02:46 (6.55) 10:29:02
2018-10-19 221 (400m) sesja:1 88.4 km 00:03:45 (9.225) 10:32:47
2018-10-19 222 (400m) sesja:1 88.8 km 00:03:28 (8.4) 10:36:15
2018-10-19 223 (400m) sesja:1 89.2 km 00:03:21 (8.225) 10:39:36
2018-10-19 224 (400m) sesja:1 89.6 km 00:02:43 (6.475) 10:42:19
2018-10-19 225 (400m) sesja:1 90 km 00:03:08 (7.5) 10:45:27
2018-10-19 226 (400m) sesja:1 90.4 km 00:02:41 (6.425) 10:48:08
2018-10-19 227 (400m) sesja:1 90.8 km 00:03:21 (8.225) 10:51:29
2018-10-19 228 (400m) sesja:1 91.2 km 00:02:44 (6.5) 10:54:13
2018-10-19 229 (400m) sesja:1 91.6 km 00:02:57 (7.225) 10:57:10
2018-10-19 230 (400m) sesja:1 92 km 00:02:43 (6.475) 10:59:53
2018-10-19 231 (400m) sesja:1 92.4 km 00:04:46 (11.55) 11:04:39
2018-10-19 232 (400m) sesja:1 92.8 km 00:02:45 (6.525) 11:07:24
2018-10-19 233 (400m) sesja:1 93.2 km 00:02:47 (6.575) 11:10:11
2018-10-19 234 (400m) sesja:1 93.6 km 00:02:43 (6.475) 11:12:54
2018-10-19 235 (400m) sesja:1 94 km 00:03:18 (8.15) 11:16:12
2018-10-19 236 (400m) sesja:1 94.4 km 00:02:47 (6.575) 11:18:59
2018-10-19 237 (400m) sesja:1 94.8 km 00:03:07 (7.475) 11:22:06
2018-10-19 238 (400m) sesja:1 95.2 km 00:03:06 (7.45) 11:25:12
2018-10-19 239 (400m) sesja:1 95.6 km 00:03:54 (9.45) 11:29:06
2018-10-19 240 (400m) sesja:1 96 km 00:03:02 (7.35) 11:32:08
2018-10-19 241 (400m) sesja:1 96.4 km 00:03:03 (7.375) 11:35:11
2018-10-19 242 (400m) sesja:1 96.8 km 00:03:34 (8.55) 11:38:45
2018-10-19 243 (400m) sesja:1 97.2 km 00:02:53 (7.125) 11:41:38
2018-10-19 244 (400m) sesja:1 97.6 km 00:03:48 (9.3) 11:45:26
2018-10-19 245 (400m) sesja:1 98 km 00:03:10 (7.55) 11:48:36
2018-10-19 246 (400m) sesja:1 98.4 km 00:02:49 (7.025) 11:51:25
2018-10-19 247 (400m) sesja:1 98.8 km 00:03:12 (8) 11:54:37
2018-10-19 248 (400m) sesja:1 99.2 km 00:02:59 (7.275) 11:57:36
2018-10-19 249 (400m) sesja:1 99.6 km 00:02:55 (7.175) 12:00:31
2018-10-19 250 (400m) sesja:1 100 km 00:02:35 (6.275) 12:03:06


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto