Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

WYCHADAŃCZUK Małgorzata (48)

(GBR)

OPEN

Czas: 03:10:22
Time
OPEN: 87
K: 16
K30: 6
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-15 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:30 (6.15) 00:02:30
2018-10-15 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:31 (6.175) 00:05:01
2018-10-15 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:31 (6.175) 00:07:32
2018-10-15 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:03:38 (9.05) 00:11:10
2018-10-15 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:31 (6.175) 00:13:41
2018-10-15 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:03:09 (7.525) 00:16:50
2018-10-15 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:35 (6.275) 00:19:25
2018-10-15 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:04:33 (11.22) 00:23:58
2018-10-15 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:28 (6.1) 00:26:26
2018-10-15 10 (400m) sesja:1 4 km 00:03:09 (7.525) 00:29:35
2018-10-15 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:03:09 (7.525) 00:32:44
2018-10-15 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:44 (6.5) 00:35:28
2018-10-15 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:38 (6.35) 00:38:06
2018-10-15 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:04:24 (11) 00:42:30
2018-10-15 15 (400m) sesja:1 6 km 00:03:18 (8.15) 00:45:48
2018-10-15 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:30 (6.15) 00:48:18
2018-10-15 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:31 (6.175) 00:50:49
2018-10-15 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:03:22 (8.25) 00:54:11
2018-10-15 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:03:38 (9.05) 00:57:49
2018-10-15 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:32 (6.2) 01:00:21
2018-10-15 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:04:29 (11.12) 01:04:50
2018-10-15 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:30 (6.15) 01:07:20
2018-10-15 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:34 (6.25) 01:09:54
2018-10-15 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:08:34 (21.25) 01:18:28
2018-10-15 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:37 (6.325) 01:21:05
2018-10-15 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:59 (7.275) 01:24:04
2018-10-15 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:03:26 (8.35) 01:27:30
2018-10-15 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:02:43 (6.475) 01:30:13
2018-10-15 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:09:04 (22.4) 01:39:17
2018-10-15 30 (400m) sesja:1 12 km 00:04:46 (11.55) 01:44:03
2018-10-15 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:03:42 (9.15) 01:47:45
2018-10-15 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:02:57 (7.225) 01:50:42
2018-10-15 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:02:43 (6.475) 01:53:25
2018-10-15 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:04:18 (10.45) 01:57:43
2018-10-15 35 (400m) sesja:1 14 km 00:02:44 (6.5) 02:00:27
2018-10-15 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:03:14 (8.05) 02:03:41
2018-10-15 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:03:02 (7.35) 02:06:43
2018-10-15 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:06:13 (15.32) 02:12:56
2018-10-15 39 (400m) sesja:1 15.6 km 00:02:45 (6.525) 02:15:41
2018-10-15 40 (400m) sesja:1 16 km 00:03:04 (7.4) 02:18:45
2018-10-15 41 (400m) sesja:1 16.4 km 00:03:49 (9.325) 02:22:34
2018-10-15 42 (400m) sesja:1 16.8 km 00:03:44 (9.2) 02:26:18
2018-10-15 43 (400m) sesja:1 17.2 km 00:04:32 (11.2) 02:30:50
2018-10-15 44 (400m) sesja:1 17.6 km 00:04:20 (10.5) 02:35:10
2018-10-15 45 (400m) sesja:1 18 km 00:03:14 (8.05) 02:38:24
2018-10-15 46 (400m) sesja:1 18.4 km 00:04:47 (11.57) 02:43:11
2018-10-15 47 (400m) sesja:1 18.8 km 00:05:42 (14.15) 02:48:53
2018-10-15 48 (400m) sesja:1 19.2 km 00:02:55 (7.175) 02:51:48
2018-10-15 49 (400m) sesja:1 19.6 km 00:04:59 (12.27) 02:56:47
2018-10-15 50 (400m) sesja:1 20 km 00:04:12 (10.3) 03:00:59
2018-10-15 51 (400m) sesja:1 20.4 km 00:03:08 (7.5) 03:04:07
2018-10-15 52 (400m) sesja:1 20.8 km 00:03:35 (8.575) 03:07:42
2018-10-15 53 (400m) sesja:1 21.2 km 00:02:40 (6.4) 03:10:22


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto