Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

PATEREK Agata (63)

(POL)

OPEN

Czas: 06:25:40
Time
OPEN: 28
K: 4
K40: 3
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-13 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:27 (6.075) 00:02:27
2018-10-13 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:26 (6.05) 00:04:53
2018-10-13 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:34 (6.25) 00:07:27
2018-10-13 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:36 (6.3) 00:10:03
2018-10-13 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:37 (6.325) 00:12:40
2018-10-13 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:40 (6.4) 00:15:20
2018-10-13 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:38 (6.35) 00:17:58
2018-10-13 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:34 (6.25) 00:20:32
2018-10-13 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:36 (6.3) 00:23:08
2018-10-13 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:34 (6.25) 00:25:42
2018-10-13 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:35 (6.275) 00:28:17
2018-10-13 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:36 (6.3) 00:30:53
2018-10-13 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:34 (6.25) 00:33:27
2018-10-13 14 (400m) sesja:2 5.6 km 00:02:30 (6.15) 00:35:57
2018-10-13 15 (400m) sesja:2 6 km 00:02:27 (6.075) 00:38:24
2018-10-13 16 (400m) sesja:2 6.4 km 00:02:24 (5.6) 00:40:48
2018-10-13 17 (400m) sesja:2 6.8 km 00:02:24 (5.6) 00:43:12
2018-10-13 18 (400m) sesja:2 7.2 km 00:02:22 (5.55) 00:45:34
2018-10-13 19 (400m) sesja:2 7.6 km 00:02:25 (6.025) 00:47:59
2018-10-13 20 (400m) sesja:2 8 km 00:02:28 (6.1) 00:50:27
2018-10-13 21 (400m) sesja:2 8.4 km 00:02:29 (6.125) 00:52:56
2018-10-13 22 (400m) sesja:2 8.8 km 00:02:27 (6.075) 00:55:23
2018-10-13 23 (400m) sesja:2 9.2 km 00:02:28 (6.1) 00:57:51
2018-10-13 24 (400m) sesja:2 9.6 km 00:02:27 (6.075) 01:00:18
2018-10-13 25 (400m) sesja:2 10 km 00:02:32 (6.2) 01:02:50
2018-10-13 26 (400m) sesja:2 10.4 km 00:02:32 (6.2) 01:05:22
2018-10-13 27 (400m) sesja:3 10.8 km 00:03:45 (9.225) 01:09:07
2018-10-13 28 (400m) sesja:3 11.2 km 00:02:36 (6.3) 01:11:43
2018-10-13 29 (400m) sesja:3 11.6 km 00:02:32 (6.2) 01:14:15
2018-10-13 30 (400m) sesja:3 12 km 00:02:33 (6.225) 01:16:48
2018-10-13 31 (400m) sesja:3 12.4 km 00:02:31 (6.175) 01:19:19
2018-10-13 32 (400m) sesja:3 12.8 km 00:02:33 (6.225) 01:21:52
2018-10-13 33 (400m) sesja:3 13.2 km 00:02:32 (6.2) 01:24:24
2018-10-13 34 (400m) sesja:3 13.6 km 00:02:29 (6.125) 01:26:53
2018-10-13 35 (400m) sesja:3 14 km 00:02:39 (6.375) 01:29:32
2018-10-13 36 (400m) sesja:3 14.4 km 00:02:31 (6.175) 01:32:03
2018-10-13 37 (400m) sesja:3 14.8 km 00:02:29 (6.125) 01:34:32
2018-10-13 38 (400m) sesja:4 15.2 km 00:02:54 (7.15) 01:37:26
2018-10-13 39 (400m) sesja:4 15.6 km 00:02:37 (6.325) 01:40:03
2018-10-13 40 (400m) sesja:4 16 km 00:02:36 (6.3) 01:42:39
2018-10-13 41 (400m) sesja:4 16.4 km 00:02:37 (6.325) 01:45:16
2018-10-13 42 (400m) sesja:4 16.8 km 00:02:38 (6.35) 01:47:54
2018-10-13 43 (400m) sesja:4 17.2 km 00:02:38 (6.35) 01:50:32
2018-10-13 44 (400m) sesja:4 17.6 km 00:02:44 (6.5) 01:53:16
2018-10-13 45 (400m) sesja:4 18 km 00:03:02 (7.35) 01:56:18
2018-10-13 46 (400m) sesja:4 18.4 km 00:02:36 (6.3) 01:58:54
2018-10-13 47 (400m) sesja:4 18.8 km 00:02:48 (6.6) 02:01:42
2018-10-13 48 (400m) sesja:4 19.2 km 00:02:44 (6.5) 02:04:26
2018-10-13 49 (400m) sesja:4 19.6 km 00:03:08 (7.5) 02:07:34
2018-10-13 50 (400m) sesja:4 20 km 00:02:48 (6.6) 02:10:22
2018-10-13 51 (400m) sesja:4 20.4 km 00:02:48 (6.6) 02:13:10
2018-10-13 52 (400m) sesja:5 20.8 km 00:03:13 (8.025) 02:16:23
2018-10-13 53 (400m) sesja:5 21.2 km 00:02:38 (6.35) 02:19:01
2018-10-13 54 (400m) sesja:5 21.6 km 00:02:43 (6.475) 02:21:44
2018-10-13 55 (400m) sesja:5 22 km 00:02:48 (6.6) 02:24:32
2018-10-13 56 (400m) sesja:5 22.4 km 00:02:51 (7.075) 02:27:23
2018-10-13 57 (400m) sesja:5 22.8 km 00:03:53 (9.425) 02:31:16
2018-10-13 58 (400m) sesja:5 23.2 km 00:02:52 (7.1) 02:34:08
2018-10-13 59 (400m) sesja:5 23.6 km 00:02:51 (7.075) 02:36:59
2018-10-13 60 (400m) sesja:5 24 km 00:02:48 (6.6) 02:39:47
2018-10-13 61 (400m) sesja:5 24.4 km 00:02:52 (7.1) 02:42:39
2018-10-13 62 (400m) sesja:5 24.8 km 00:03:03 (7.375) 02:45:42
2018-10-13 63 (400m) sesja:5 25.2 km 00:04:41 (11.42) 02:50:23
2018-10-13 64 (400m) sesja:5 25.6 km 00:03:06 (7.45) 02:53:29
2018-10-13 65 (400m) sesja:5 26 km 00:02:56 (7.2) 02:56:25
2018-10-13 66 (400m) sesja:5 26.4 km 00:02:59 (7.275) 02:59:24
2018-10-13 67 (400m) sesja:5 26.8 km 00:02:57 (7.225) 03:02:21
2018-10-13 68 (400m) sesja:5 27.2 km 00:04:05 (10.12) 03:06:26
2018-10-13 69 (400m) sesja:5 27.6 km 00:03:13 (8.025) 03:09:39
2018-10-13 70 (400m) sesja:5 28 km 00:03:03 (7.375) 03:12:42
2018-10-13 71 (400m) sesja:5 28.4 km 00:02:52 (7.1) 03:15:34
2018-10-13 72 (400m) sesja:5 28.8 km 00:02:53 (7.125) 03:18:27
2018-10-13 73 (400m) sesja:5 29.2 km 00:02:56 (7.2) 03:21:23
2018-10-13 74 (400m) sesja:5 29.6 km 00:04:35 (11.27) 03:25:58
2018-10-13 75 (400m) sesja:5 30 km 00:02:50 (7.05) 03:28:48
2018-10-13 76 (400m) sesja:6 30.4 km 00:02:58 (7.25) 03:31:46
2018-10-13 77 (400m) sesja:6 30.8 km 00:02:55 (7.175) 03:34:41
2018-10-13 78 (400m) sesja:6 31.2 km 00:02:56 (7.2) 03:37:37
2018-10-13 79 (400m) sesja:6 31.6 km 00:02:48 (6.6) 03:40:25
2018-10-13 80 (400m) sesja:6 32 km 00:03:24 (8.3) 03:43:49
2018-10-13 81 (400m) sesja:6 32.4 km 00:03:00 (7.3) 03:46:49
2018-10-13 82 (400m) sesja:6 32.8 km 00:02:56 (7.2) 03:49:45
2018-10-13 83 (400m) sesja:6 33.2 km 00:03:28 (8.4) 03:53:13
2018-10-13 84 (400m) sesja:6 33.6 km 00:03:01 (7.325) 03:56:14
2018-10-13 85 (400m) sesja:6 34 km 00:03:02 (7.35) 03:59:16
2018-10-13 86 (400m) sesja:6 34.4 km 00:03:01 (7.325) 04:02:17
2018-10-13 87 (400m) sesja:6 34.8 km 00:03:44 (9.2) 04:06:01
2018-10-13 88 (400m) sesja:6 35.2 km 00:04:26 (11.05) 04:10:27
2018-10-13 89 (400m) sesja:6 35.6 km 00:03:20 (8.2) 04:13:47
2018-10-13 90 (400m) sesja:6 36 km 00:03:02 (7.35) 04:16:49
2018-10-13 91 (400m) sesja:6 36.4 km 00:03:09 (7.525) 04:19:58
2018-10-13 92 (400m) sesja:6 36.8 km 00:03:57 (9.525) 04:23:55
2018-10-13 93 (400m) sesja:6 37.2 km 00:03:06 (7.45) 04:27:01
2018-10-13 94 (400m) sesja:6 37.6 km 00:03:07 (7.475) 04:30:08
2018-10-13 95 (400m) sesja:6 38 km 00:03:08 (7.5) 04:33:16
2018-10-13 96 (400m) sesja:6 38.4 km 00:03:23 (8.275) 04:36:39
2018-10-13 97 (400m) sesja:6 38.8 km 00:04:08 (10.2) 04:40:47
2018-10-13 98 (400m) sesja:6 39.2 km 00:03:05 (7.425) 04:43:52
2018-10-13 99 (400m) sesja:6 39.6 km 00:04:10 (10.25) 04:48:02
2018-10-13 100 (400m) sesja:6 40 km 00:03:35 (8.575) 04:51:37
2018-10-13 101 (400m) sesja:6 40.4 km 00:03:09 (7.525) 04:54:46
2018-10-13 102 (400m) sesja:6 40.8 km 00:03:34 (8.55) 04:58:20
2018-10-13 103 (400m) sesja:6 41.2 km 00:03:17 (8.125) 05:01:37
2018-10-13 104 (400m) sesja:6 41.6 km 00:03:15 (8.075) 05:04:52
2018-10-13 105 (400m) sesja:6 42 km 00:02:51 (7.075) 05:07:43
2018-10-13 106 (400m) sesja:7 42.4 km 00:04:57 (12.22) 05:12:40
2018-10-13 107 (400m) sesja:7 42.8 km 00:04:38 (11.35) 05:17:18
2018-10-13 108 (400m) sesja:7 43.2 km 00:04:00 (10) 05:21:18
2018-10-13 109 (400m) sesja:7 43.6 km 00:03:30 (8.45) 05:24:48
2018-10-13 110 (400m) sesja:7 44 km 00:03:33 (8.525) 05:28:21
2018-10-13 111 (400m) sesja:7 44.4 km 00:04:21 (10.52) 05:32:42
2018-10-13 112 (400m) sesja:7 44.8 km 00:04:40 (11.4) 05:37:22
2018-10-13 113 (400m) sesja:7 45.2 km 00:03:34 (8.55) 05:40:56
2018-10-13 114 (400m) sesja:7 45.6 km 00:03:19 (8.175) 05:44:15
2018-10-13 115 (400m) sesja:7 46 km 00:03:35 (8.575) 05:47:50
2018-10-13 116 (400m) sesja:7 46.4 km 00:04:51 (12.07) 05:52:41
2018-10-13 117 (400m) sesja:7 46.8 km 00:03:17 (8.125) 05:55:58
2018-10-13 118 (400m) sesja:7 47.2 km 00:03:17 (8.125) 05:59:15
2018-10-13 119 (400m) sesja:7 47.6 km 00:04:03 (10.07) 06:03:18
2018-10-13 120 (400m) sesja:7 48 km 00:04:09 (10.22) 06:07:27
2018-10-13 121 (400m) sesja:7 48.4 km 00:03:42 (9.15) 06:11:09
2018-10-13 122 (400m) sesja:7 48.8 km 00:04:09 (10.22) 06:15:18
2018-10-13 123 (400m) sesja:7 49.2 km 00:04:10 (10.25) 06:19:28
2018-10-13 124 (400m) sesja:7 49.6 km 00:03:19 (8.175) 06:22:47
2018-10-13 125 (400m) sesja:7 50 km 00:02:53 (7.125) 06:25:40


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto