Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

ŁĘTOWSKI Mariusz (68)

(POL)

OPEN

Czas: 06:12:10
Time
OPEN: 27
M: 24
M40: 12
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-13 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:25 (6.025) 00:02:25
2018-10-13 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:26 (6.05) 00:04:51
2018-10-13 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:31 (6.175) 00:07:22
2018-10-13 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:31 (6.175) 00:09:53
2018-10-13 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:37 (6.325) 00:12:30
2018-10-13 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:39 (6.375) 00:15:09
2018-10-13 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:39 (6.375) 00:17:48
2018-10-13 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:33 (6.225) 00:20:21
2018-10-13 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:36 (6.3) 00:22:57
2018-10-13 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:34 (6.25) 00:25:31
2018-10-13 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:36 (6.3) 00:28:07
2018-10-13 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:36 (6.3) 00:30:43
2018-10-13 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:34 (6.25) 00:33:17
2018-10-13 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:36 (6.3) 00:35:53
2018-10-13 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:38 (6.35) 00:38:31
2018-10-13 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:34 (6.25) 00:41:05
2018-10-13 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:35 (6.275) 00:43:40
2018-10-13 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:31 (6.175) 00:46:11
2018-10-13 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:02:33 (6.225) 00:48:44
2018-10-13 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:31 (6.175) 00:51:15
2018-10-13 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:32 (6.2) 00:53:47
2018-10-13 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:31 (6.175) 00:56:18
2018-10-13 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:28 (6.1) 00:58:46
2018-10-13 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:25 (6.025) 01:01:11
2018-10-13 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:26 (6.05) 01:03:37
2018-10-13 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:29 (6.125) 01:06:06
2018-10-13 27 (400m) sesja:2 10.8 km 00:02:47 (6.575) 01:08:53
2018-10-13 28 (400m) sesja:2 11.2 km 00:02:23 (5.575) 01:11:16
2018-10-13 29 (400m) sesja:2 11.6 km 00:02:36 (6.3) 01:13:52
2018-10-13 30 (400m) sesja:2 12 km 00:02:23 (5.575) 01:16:15
2018-10-13 31 (400m) sesja:2 12.4 km 00:02:23 (5.575) 01:18:38
2018-10-13 32 (400m) sesja:2 12.8 km 00:02:30 (6.15) 01:21:08
2018-10-13 33 (400m) sesja:2 13.2 km 00:02:34 (6.25) 01:23:42
2018-10-13 34 (400m) sesja:2 13.6 km 00:02:35 (6.275) 01:26:17
2018-10-13 35 (400m) sesja:2 14 km 00:02:29 (6.125) 01:28:46
2018-10-13 36 (400m) sesja:3 14.4 km 00:02:48 (6.6) 01:31:34
2018-10-13 37 (400m) sesja:3 14.8 km 00:02:29 (6.125) 01:34:03
2018-10-13 38 (400m) sesja:3 15.2 km 00:02:28 (6.1) 01:36:31
2018-10-13 39 (400m) sesja:3 15.6 km 00:03:07 (7.475) 01:39:38
2018-10-13 40 (400m) sesja:3 16 km 00:02:35 (6.275) 01:42:13
2018-10-13 41 (400m) sesja:3 16.4 km 00:02:48 (6.6) 01:45:01
2018-10-13 42 (400m) sesja:3 16.8 km 00:02:30 (6.15) 01:47:31
2018-10-13 43 (400m) sesja:3 17.2 km 00:02:28 (6.1) 01:49:59
2018-10-13 44 (400m) sesja:3 17.6 km 00:02:39 (6.375) 01:52:38
2018-10-13 45 (400m) sesja:3 18 km 00:03:41 (9.125) 01:56:19
2018-10-13 46 (400m) sesja:3 18.4 km 00:02:33 (6.225) 01:58:52
2018-10-13 47 (400m) sesja:3 18.8 km 00:02:54 (7.15) 02:01:46
2018-10-13 48 (400m) sesja:3 19.2 km 00:02:53 (7.125) 02:04:39
2018-10-13 49 (400m) sesja:3 19.6 km 00:02:34 (6.25) 02:07:13
2018-10-13 50 (400m) sesja:3 20 km 00:02:31 (6.175) 02:09:44
2018-10-13 51 (400m) sesja:3 20.4 km 00:03:57 (9.525) 02:13:41
2018-10-13 52 (400m) sesja:3 20.8 km 00:02:39 (6.375) 02:16:20
2018-10-13 53 (400m) sesja:3 21.2 km 00:02:55 (7.175) 02:19:15
2018-10-13 54 (400m) sesja:3 21.6 km 00:03:07 (7.475) 02:22:22
2018-10-13 55 (400m) sesja:3 22 km 00:02:35 (6.275) 02:24:57
2018-10-13 56 (400m) sesja:3 22.4 km 00:03:43 (9.175) 02:28:40
2018-10-13 57 (400m) sesja:3 22.8 km 00:08:59 (22.27) 02:37:39
2018-10-13 58 (400m) sesja:3 23.2 km 00:02:49 (7.025) 02:40:28
2018-10-13 59 (400m) sesja:3 23.6 km 00:02:50 (7.05) 02:43:18
2018-10-13 60 (400m) sesja:3 24 km 00:02:36 (6.3) 02:45:54
2018-10-13 61 (400m) sesja:3 24.4 km 00:03:30 (8.45) 02:49:24
2018-10-13 62 (400m) sesja:3 24.8 km 00:03:19 (8.175) 02:52:43
2018-10-13 63 (400m) sesja:3 25.2 km 00:02:38 (6.35) 02:55:21
2018-10-13 64 (400m) sesja:3 25.6 km 00:02:52 (7.1) 02:58:13
2018-10-13 65 (400m) sesja:3 26 km 00:03:33 (8.525) 03:01:46
2018-10-13 66 (400m) sesja:3 26.4 km 00:02:35 (6.275) 03:04:21
2018-10-13 67 (400m) sesja:3 26.8 km 00:02:35 (6.275) 03:06:56
2018-10-13 68 (400m) sesja:3 27.2 km 00:03:20 (8.2) 03:10:16
2018-10-13 69 (400m) sesja:3 27.6 km 00:03:20 (8.2) 03:13:36
2018-10-13 70 (400m) sesja:3 28 km 00:02:52 (7.1) 03:16:28
2018-10-13 71 (400m) sesja:3 28.4 km 00:02:47 (6.575) 03:19:15
2018-10-13 72 (400m) sesja:3 28.8 km 00:02:35 (6.275) 03:21:50
2018-10-13 73 (400m) sesja:3 29.2 km 00:02:34 (6.25) 03:24:24
2018-10-13 74 (400m) sesja:3 29.6 km 00:03:58 (9.55) 03:28:22
2018-10-13 75 (400m) sesja:3 30 km 00:03:38 (9.05) 03:32:00
2018-10-13 76 (400m) sesja:3 30.4 km 00:02:42 (6.45) 03:34:42
2018-10-13 77 (400m) sesja:3 30.8 km 00:02:33 (6.225) 03:37:15
2018-10-13 78 (400m) sesja:3 31.2 km 00:02:32 (6.2) 03:39:47
2018-10-13 79 (400m) sesja:3 31.6 km 00:04:03 (10.07) 03:43:50
2018-10-13 80 (400m) sesja:3 32 km 00:02:48 (6.6) 03:46:38
2018-10-13 81 (400m) sesja:3 32.4 km 00:04:21 (10.52) 03:50:59
2018-10-13 82 (400m) sesja:3 32.8 km 00:02:39 (6.375) 03:53:38
2018-10-13 83 (400m) sesja:3 33.2 km 00:02:35 (6.275) 03:56:13
2018-10-13 84 (400m) sesja:3 33.6 km 00:02:33 (6.225) 03:58:46
2018-10-13 85 (400m) sesja:3 34 km 00:02:35 (6.275) 04:01:21
2018-10-13 86 (400m) sesja:3 34.4 km 00:02:59 (7.275) 04:04:20
2018-10-13 87 (400m) sesja:3 34.8 km 00:02:58 (7.25) 04:07:18
2018-10-13 88 (400m) sesja:3 35.2 km 00:03:14 (8.05) 04:10:32
2018-10-13 89 (400m) sesja:3 35.6 km 00:03:41 (9.125) 04:14:13
2018-10-13 90 (400m) sesja:3 36 km 00:03:20 (8.2) 04:17:33
2018-10-13 91 (400m) sesja:3 36.4 km 00:03:02 (7.35) 04:20:35
2018-10-13 92 (400m) sesja:3 36.8 km 00:02:39 (6.375) 04:23:14
2018-10-13 93 (400m) sesja:3 37.2 km 00:02:39 (6.375) 04:25:53
2018-10-13 94 (400m) sesja:3 37.6 km 00:03:45 (9.225) 04:29:38
2018-10-13 95 (400m) sesja:3 38 km 00:03:03 (7.375) 04:32:41
2018-10-13 96 (400m) sesja:3 38.4 km 00:02:45 (6.525) 04:35:26
2018-10-13 97 (400m) sesja:3 38.8 km 00:03:23 (8.275) 04:38:49
2018-10-13 98 (400m) sesja:3 39.2 km 00:04:18 (10.45) 04:43:07
2018-10-13 99 (400m) sesja:3 39.6 km 00:03:06 (7.45) 04:46:13
2018-10-13 100 (400m) sesja:3 40 km 00:02:58 (7.25) 04:49:11
2018-10-13 101 (400m) sesja:3 40.4 km 00:03:19 (8.175) 04:52:30
2018-10-13 102 (400m) sesja:3 40.8 km 00:03:23 (8.275) 04:55:53
2018-10-13 103 (400m) sesja:3 41.2 km 00:03:50 (9.35) 04:59:43
2018-10-13 104 (400m) sesja:3 41.6 km 00:02:42 (6.45) 05:02:25
2018-10-13 105 (400m) sesja:3 42 km 00:03:42 (9.15) 05:06:07
2018-10-13 106 (400m) sesja:3 42.4 km 00:03:07 (7.475) 05:09:14
2018-10-13 107 (400m) sesja:3 42.8 km 00:03:52 (9.4) 05:13:06
2018-10-13 108 (400m) sesja:3 43.2 km 00:04:26 (11.05) 05:17:32
2018-10-13 109 (400m) sesja:3 43.6 km 00:03:16 (8.1) 05:20:48
2018-10-13 110 (400m) sesja:3 44 km 00:03:15 (8.075) 05:24:03
2018-10-13 111 (400m) sesja:3 44.4 km 00:02:51 (7.075) 05:26:54
2018-10-13 112 (400m) sesja:3 44.8 km 00:03:15 (8.075) 05:30:09
2018-10-13 113 (400m) sesja:3 45.2 km 00:02:49 (7.025) 05:32:58
2018-10-13 114 (400m) sesja:3 45.6 km 00:03:04 (7.4) 05:36:02
2018-10-13 115 (400m) sesja:3 46 km 00:03:11 (7.575) 05:39:13
2018-10-13 116 (400m) sesja:3 46.4 km 00:02:44 (6.5) 05:41:57
2018-10-13 117 (400m) sesja:3 46.8 km 00:03:30 (8.45) 05:45:27
2018-10-13 118 (400m) sesja:3 47.2 km 00:03:21 (8.225) 05:48:48
2018-10-13 119 (400m) sesja:3 47.6 km 00:04:08 (10.2) 05:52:56
2018-10-13 120 (400m) sesja:3 48 km 00:03:38 (9.05) 05:56:34
2018-10-13 121 (400m) sesja:3 48.4 km 00:02:51 (7.075) 05:59:25
2018-10-13 122 (400m) sesja:3 48.8 km 00:03:14 (8.05) 06:02:39
2018-10-13 123 (400m) sesja:3 49.2 km 00:03:22 (8.25) 06:06:01
2018-10-13 124 (400m) sesja:3 49.6 km 00:03:27 (8.375) 06:09:28
2018-10-13 125 (400m) sesja:3 50 km 00:02:42 (6.45) 06:12:10


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto