Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

GNIADEK Tomasz (74)

(POL)

OPEN

Czas: 02:00:26
Time
OPEN: 83
M: 68
M40: 36
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-19 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:14 (5.35) 00:02:14
2018-10-19 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:13 (5.325) 00:04:27
2018-10-19 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:11 (5.275) 00:06:38
2018-10-19 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:12 (5.3) 00:08:50
2018-10-19 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:12 (5.3) 00:11:02
2018-10-19 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:11 (5.275) 00:13:13
2018-10-19 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:15 (5.375) 00:15:28
2018-10-19 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:15 (5.375) 00:17:43
2018-10-19 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:13 (5.325) 00:19:56
2018-10-19 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:13 (5.325) 00:22:09
2018-10-19 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:13 (5.325) 00:24:22
2018-10-19 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:12 (5.3) 00:26:34
2018-10-19 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:11 (5.275) 00:28:45
2018-10-19 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:11 (5.275) 00:30:56
2018-10-19 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:14 (5.35) 00:33:10
2018-10-19 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:15 (5.375) 00:35:25
2018-10-19 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:15 (5.375) 00:37:40
2018-10-19 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:16 (5.4) 00:39:56
2018-10-19 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:02:15 (5.375) 00:42:11
2018-10-19 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:16 (5.4) 00:44:27
2018-10-19 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:16 (5.4) 00:46:43
2018-10-19 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:13 (5.325) 00:48:56
2018-10-19 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:15 (5.375) 00:51:11
2018-10-19 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:12 (5.3) 00:53:23
2018-10-19 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:16 (5.4) 00:55:39
2018-10-19 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:53 (7.125) 00:58:32
2018-10-19 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:02:17 (5.425) 01:00:49
2018-10-19 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:02:16 (5.4) 01:03:05
2018-10-19 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:02:15 (5.375) 01:05:20
2018-10-19 30 (400m) sesja:1 12 km 00:02:17 (5.425) 01:07:37
2018-10-19 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:02:18 (5.45) 01:09:55
2018-10-19 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:02:18 (5.45) 01:12:13
2018-10-19 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:02:18 (5.45) 01:14:31
2018-10-19 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:02:17 (5.425) 01:16:48
2018-10-19 35 (400m) sesja:1 14 km 00:02:42 (6.45) 01:19:30
2018-10-19 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:02:18 (5.45) 01:21:48
2018-10-19 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:02:17 (5.425) 01:24:05
2018-10-19 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:02:16 (5.4) 01:26:21
2018-10-19 39 (400m) sesja:1 15.6 km 00:02:16 (5.4) 01:28:37
2018-10-19 40 (400m) sesja:1 16 km 00:02:17 (5.425) 01:30:54
2018-10-19 41 (400m) sesja:1 16.4 km 00:02:17 (5.425) 01:33:11
2018-10-19 42 (400m) sesja:1 16.8 km 00:02:18 (5.45) 01:35:29
2018-10-19 43 (400m) sesja:1 17.2 km 00:02:33 (6.225) 01:38:02
2018-10-19 44 (400m) sesja:1 17.6 km 00:02:18 (5.45) 01:40:20
2018-10-19 45 (400m) sesja:1 18 km 00:02:18 (5.45) 01:42:38
2018-10-19 46 (400m) sesja:1 18.4 km 00:02:17 (5.425) 01:44:55
2018-10-19 47 (400m) sesja:1 18.8 km 00:02:20 (5.5) 01:47:15
2018-10-19 48 (400m) sesja:1 19.2 km 00:02:16 (5.4) 01:49:31
2018-10-19 49 (400m) sesja:1 19.6 km 00:02:18 (5.45) 01:51:49
2018-10-19 50 (400m) sesja:1 20 km 00:02:16 (5.4) 01:54:05
2018-10-19 51 (400m) sesja:1 20.4 km 00:02:17 (5.425) 01:56:22
2018-10-19 52 (400m) sesja:1 20.8 km 00:02:12 (5.3) 01:58:34
2018-10-19 53 (400m) sesja:1 21.2 km 00:01:52 (4.4) 02:00:26


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto