Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

MRÓZ Wojciech (82)

(POL)

OPEN

Czas: 05:14:03
Time
OPEN: 49
M: 44
M30: 12
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-13 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:29 (6.125) 00:02:29
2018-10-13 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:25 (6.025) 00:04:54
2018-10-13 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:20 (5.5) 00:07:14
2018-10-13 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:22 (5.55) 00:09:36
2018-10-13 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:27 (6.075) 00:12:03
2018-10-13 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:27 (6.075) 00:14:30
2018-10-13 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:28 (6.1) 00:16:58
2018-10-13 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:27 (6.075) 00:19:25
2018-10-13 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:29 (6.125) 00:21:54
2018-10-13 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:31 (6.175) 00:24:25
2018-10-13 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:46 (6.55) 00:27:11
2018-10-13 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:28 (6.1) 00:29:39
2018-10-13 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:28 (6.1) 00:32:07
2018-10-13 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:34 (6.25) 00:34:41
2018-10-13 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:26 (6.05) 00:37:07
2018-10-13 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:24 (5.6) 00:39:31
2018-10-13 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:20 (5.5) 00:41:51
2018-10-13 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:21 (5.525) 00:44:12
2018-10-13 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:02:25 (6.025) 00:46:37
2018-10-13 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:28 (6.1) 00:49:05
2018-10-13 21 (400m) sesja:2 8.4 km 00:02:43 (6.475) 00:51:48
2018-10-13 22 (400m) sesja:2 8.8 km 00:02:28 (6.1) 00:54:16
2018-10-13 23 (400m) sesja:2 9.2 km 00:02:25 (6.025) 00:56:41
2018-10-13 24 (400m) sesja:2 9.6 km 00:02:27 (6.075) 00:59:08
2018-10-13 25 (400m) sesja:2 10 km 00:02:31 (6.175) 01:01:39
2018-10-13 26 (400m) sesja:2 10.4 km 00:02:58 (7.25) 01:04:37
2018-10-13 27 (400m) sesja:2 10.8 km 00:02:30 (6.15) 01:07:07
2018-10-13 28 (400m) sesja:2 11.2 km 00:02:29 (6.125) 01:09:36
2018-10-13 29 (400m) sesja:2 11.6 km 00:02:47 (6.575) 01:12:23
2018-10-13 30 (400m) sesja:2 12 km 00:02:30 (6.15) 01:14:53
2018-10-13 31 (400m) sesja:2 12.4 km 00:02:27 (6.075) 01:17:20
2018-10-13 32 (400m) sesja:2 12.8 km 00:02:31 (6.175) 01:19:51
2018-10-13 33 (400m) sesja:2 13.2 km 00:02:36 (6.3) 01:22:27
2018-10-13 34 (400m) sesja:2 13.6 km 00:02:32 (6.2) 01:24:59
2018-10-13 35 (400m) sesja:2 14 km 00:02:28 (6.1) 01:27:27
2018-10-13 36 (400m) sesja:3 14.4 km 00:02:40 (6.4) 01:30:07
2018-10-13 37 (400m) sesja:3 14.8 km 00:02:32 (6.2) 01:32:39
2018-10-13 38 (400m) sesja:3 15.2 km 00:02:32 (6.2) 01:35:11
2018-10-13 39 (400m) sesja:3 15.6 km 00:02:32 (6.2) 01:37:43
2018-10-13 40 (400m) sesja:3 16 km 00:03:18 (8.15) 01:41:01
2018-10-13 41 (400m) sesja:3 16.4 km 00:02:33 (6.225) 01:43:34
2018-10-13 42 (400m) sesja:3 16.8 km 00:02:35 (6.275) 01:46:09
2018-10-13 43 (400m) sesja:3 17.2 km 00:02:37 (6.325) 01:48:46
2018-10-13 44 (400m) sesja:3 17.6 km 00:03:06 (7.45) 01:51:52
2018-10-13 45 (400m) sesja:3 18 km 00:02:54 (7.15) 01:54:46
2018-10-13 46 (400m) sesja:3 18.4 km 00:02:52 (7.1) 01:57:38
2018-10-13 47 (400m) sesja:3 18.8 km 00:02:35 (6.275) 02:00:13
2018-10-13 48 (400m) sesja:3 19.2 km 00:04:01 (10.02) 02:04:14
2018-10-13 49 (400m) sesja:3 19.6 km 00:02:47 (6.575) 02:07:01
2018-10-13 50 (400m) sesja:3 20 km 00:03:09 (7.525) 02:10:10
2018-10-13 51 (400m) sesja:3 20.4 km 00:02:35 (6.275) 02:12:45
2018-10-13 52 (400m) sesja:3 20.8 km 00:02:38 (6.35) 02:15:23
2018-10-13 53 (400m) sesja:4 21.2 km 00:02:50 (7.05) 02:18:13
2018-10-13 54 (400m) sesja:4 21.6 km 00:02:44 (6.5) 02:20:57
2018-10-13 55 (400m) sesja:4 22 km 00:02:42 (6.45) 02:23:39
2018-10-13 56 (400m) sesja:4 22.4 km 00:02:42 (6.45) 02:26:21
2018-10-13 57 (400m) sesja:4 22.8 km 00:03:40 (9.1) 02:30:01
2018-10-13 58 (400m) sesja:4 23.2 km 00:02:50 (7.05) 02:32:51
2018-10-13 59 (400m) sesja:4 23.6 km 00:03:31 (8.475) 02:36:22
2018-10-13 60 (400m) sesja:4 24 km 00:02:56 (7.2) 02:39:18
2018-10-13 61 (400m) sesja:4 24.4 km 00:02:50 (7.05) 02:42:08
2018-10-13 62 (400m) sesja:4 24.8 km 00:03:09 (7.525) 02:45:17
2018-10-13 63 (400m) sesja:4 25.2 km 00:04:04 (10.1) 02:49:21
2018-10-13 64 (400m) sesja:4 25.6 km 00:02:58 (7.25) 02:52:19
2018-10-13 65 (400m) sesja:4 26 km 00:02:56 (7.2) 02:55:15
2018-10-13 66 (400m) sesja:5 26.4 km 00:02:45 (6.525) 02:58:00
2018-10-13 67 (400m) sesja:5 26.8 km 00:02:54 (7.15) 03:00:54
2018-10-13 68 (400m) sesja:5 27.2 km 00:03:07 (7.475) 03:04:01
2018-10-13 69 (400m) sesja:5 27.6 km 00:03:08 (7.5) 03:07:09
2018-10-13 70 (400m) sesja:5 28 km 00:02:51 (7.075) 03:10:00
2018-10-13 71 (400m) sesja:5 28.4 km 00:02:44 (6.5) 03:12:44
2018-10-13 72 (400m) sesja:5 28.8 km 00:03:22 (8.25) 03:16:06
2018-10-13 73 (400m) sesja:5 29.2 km 00:03:06 (7.45) 03:19:12
2018-10-13 74 (400m) sesja:5 29.6 km 00:03:37 (9.025) 03:22:49
2018-10-13 75 (400m) sesja:5 30 km 00:03:39 (9.075) 03:26:28
2018-10-13 76 (400m) sesja:5 30.4 km 00:03:15 (8.075) 03:29:43
2018-10-13 77 (400m) sesja:5 30.8 km 00:03:19 (8.175) 03:33:02
2018-10-13 78 (400m) sesja:5 31.2 km 00:03:30 (8.45) 03:36:32
2018-10-13 79 (400m) sesja:5 31.6 km 00:03:13 (8.025) 03:39:45
2018-10-13 80 (400m) sesja:5 32 km 00:03:37 (9.025) 03:43:22
2018-10-13 81 (400m) sesja:5 32.4 km 00:03:21 (8.225) 03:46:43
2018-10-13 82 (400m) sesja:6 32.8 km 00:03:23 (8.275) 03:50:06
2018-10-13 83 (400m) sesja:6 33.2 km 00:03:12 (8) 03:53:18
2018-10-13 84 (400m) sesja:6 33.6 km 00:04:13 (10.32) 03:57:31
2018-10-13 85 (400m) sesja:6 34 km 00:03:50 (9.35) 04:01:21
2018-10-13 86 (400m) sesja:6 34.4 km 00:03:16 (8.1) 04:04:37
2018-10-13 87 (400m) sesja:6 34.8 km 00:03:14 (8.05) 04:07:51
2018-10-13 88 (400m) sesja:6 35.2 km 00:03:18 (8.15) 04:11:09
2018-10-13 89 (400m) sesja:6 35.6 km 00:03:14 (8.05) 04:14:23
2018-10-13 90 (400m) sesja:6 36 km 00:03:24 (8.3) 04:17:47
2018-10-13 91 (400m) sesja:6 36.4 km 00:03:47 (9.275) 04:21:34
2018-10-13 92 (400m) sesja:6 36.8 km 00:03:07 (7.475) 04:24:41
2018-10-13 93 (400m) sesja:6 37.2 km 00:03:19 (8.175) 04:28:00
2018-10-13 94 (400m) sesja:6 37.6 km 00:03:57 (9.525) 04:31:57
2018-10-13 95 (400m) sesja:6 38 km 00:03:35 (8.575) 04:35:32
2018-10-13 96 (400m) sesja:6 38.4 km 00:04:06 (10.15) 04:39:38
2018-10-13 97 (400m) sesja:6 38.8 km 00:03:23 (8.275) 04:43:01
2018-10-13 98 (400m) sesja:6 39.2 km 00:04:34 (11.25) 04:47:35
2018-10-13 99 (400m) sesja:6 39.6 km 00:03:58 (9.55) 04:51:33
2018-10-13 100 (400m) sesja:6 40 km 00:03:19 (8.175) 04:54:52
2018-10-13 101 (400m) sesja:6 40.4 km 00:04:59 (12.27) 04:59:51
2018-10-13 102 (400m) sesja:6 40.8 km 00:03:57 (9.525) 05:03:48
2018-10-13 103 (400m) sesja:6 41.2 km 00:03:43 (9.175) 05:07:31
2018-10-13 104 (400m) sesja:6 41.6 km 00:03:39 (9.075) 05:11:10
2018-10-13 105 (400m) sesja:6 42 km 00:02:53 (7.125) 05:14:03


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto