Supermaraton Stulecia Pamięci Polskich Himalaistów

KAZNOWSKI Michał (97)

(POL)

OPEN

Czas: 11:00:52
Time
OPEN: 14
M: 13
M30: 2
Dzień
Day
Numer Okrążenia
Lap No
Dystans po
Dist after
Czas Okrążenia (tempo)
Lap Time
Czas Biegu
Run Time
2018-10-19 1 (400m) sesja:1 0.4 km 00:02:24 (5.6) 00:02:24
2018-10-19 2 (400m) sesja:1 0.8 km 00:02:27 (6.075) 00:04:51
2018-10-19 3 (400m) sesja:1 1.2 km 00:02:30 (6.15) 00:07:21
2018-10-19 4 (400m) sesja:1 1.6 km 00:02:32 (6.2) 00:09:53
2018-10-19 5 (400m) sesja:1 2 km 00:02:30 (6.15) 00:12:23
2018-10-19 6 (400m) sesja:1 2.4 km 00:02:28 (6.1) 00:14:51
2018-10-19 7 (400m) sesja:1 2.8 km 00:02:27 (6.075) 00:17:18
2018-10-19 8 (400m) sesja:1 3.2 km 00:02:25 (6.025) 00:19:43
2018-10-19 9 (400m) sesja:1 3.6 km 00:02:24 (5.6) 00:22:07
2018-10-19 10 (400m) sesja:1 4 km 00:02:24 (5.6) 00:24:31
2018-10-19 11 (400m) sesja:1 4.4 km 00:02:36 (6.3) 00:27:07
2018-10-19 12 (400m) sesja:1 4.8 km 00:02:24 (5.6) 00:29:31
2018-10-19 13 (400m) sesja:1 5.2 km 00:02:25 (6.025) 00:31:56
2018-10-19 14 (400m) sesja:1 5.6 km 00:02:25 (6.025) 00:34:21
2018-10-19 15 (400m) sesja:1 6 km 00:02:32 (6.2) 00:36:53
2018-10-19 16 (400m) sesja:1 6.4 km 00:02:33 (6.225) 00:39:26
2018-10-19 17 (400m) sesja:1 6.8 km 00:02:28 (6.1) 00:41:54
2018-10-19 18 (400m) sesja:1 7.2 km 00:02:25 (6.025) 00:44:19
2018-10-19 19 (400m) sesja:1 7.6 km 00:02:24 (5.6) 00:46:43
2018-10-19 20 (400m) sesja:1 8 km 00:02:24 (5.6) 00:49:07
2018-10-19 21 (400m) sesja:1 8.4 km 00:02:23 (5.575) 00:51:30
2018-10-19 22 (400m) sesja:1 8.8 km 00:02:21 (5.525) 00:53:51
2018-10-19 23 (400m) sesja:1 9.2 km 00:02:16 (5.4) 00:56:07
2018-10-19 24 (400m) sesja:1 9.6 km 00:02:25 (6.025) 00:58:32
2018-10-19 25 (400m) sesja:1 10 km 00:02:26 (6.05) 01:00:58
2018-10-19 26 (400m) sesja:1 10.4 km 00:02:24 (5.6) 01:03:22
2018-10-19 27 (400m) sesja:1 10.8 km 00:02:22 (5.55) 01:05:44
2018-10-19 28 (400m) sesja:1 11.2 km 00:02:24 (5.6) 01:08:08
2018-10-19 29 (400m) sesja:1 11.6 km 00:02:25 (6.025) 01:10:33
2018-10-19 30 (400m) sesja:1 12 km 00:02:51 (7.075) 01:13:24
2018-10-19 31 (400m) sesja:1 12.4 km 00:02:23 (5.575) 01:15:47
2018-10-19 32 (400m) sesja:1 12.8 km 00:02:22 (5.55) 01:18:09
2018-10-19 33 (400m) sesja:1 13.2 km 00:02:21 (5.525) 01:20:30
2018-10-19 34 (400m) sesja:1 13.6 km 00:02:22 (5.55) 01:22:52
2018-10-19 35 (400m) sesja:1 14 km 00:02:24 (5.6) 01:25:16
2018-10-19 36 (400m) sesja:1 14.4 km 00:02:23 (5.575) 01:27:39
2018-10-19 37 (400m) sesja:1 14.8 km 00:02:25 (6.025) 01:30:04
2018-10-19 38 (400m) sesja:1 15.2 km 00:02:22 (5.55) 01:32:26
2018-10-19 39 (400m) sesja:1 15.6 km 00:02:22 (5.55) 01:34:48
2018-10-19 40 (400m) sesja:1 16 km 00:02:23 (5.575) 01:37:11
2018-10-19 41 (400m) sesja:1 16.4 km 00:02:21 (5.525) 01:39:32
2018-10-19 42 (400m) sesja:1 16.8 km 00:02:28 (6.1) 01:42:00
2018-10-19 43 (400m) sesja:1 17.2 km 00:02:21 (5.525) 01:44:21
2018-10-19 44 (400m) sesja:1 17.6 km 00:02:25 (6.025) 01:46:46
2018-10-19 45 (400m) sesja:1 18 km 00:02:23 (5.575) 01:49:09
2018-10-19 46 (400m) sesja:1 18.4 km 00:02:21 (5.525) 01:51:30
2018-10-19 47 (400m) sesja:1 18.8 km 00:02:21 (5.525) 01:53:51
2018-10-19 48 (400m) sesja:1 19.2 km 00:02:24 (5.6) 01:56:15
2018-10-19 49 (400m) sesja:1 19.6 km 00:02:19 (5.475) 01:58:34
2018-10-19 50 (400m) sesja:1 20 km 00:02:21 (5.525) 02:00:55
2018-10-19 51 (400m) sesja:1 20.4 km 00:02:40 (6.4) 02:03:35
2018-10-19 52 (400m) sesja:1 20.8 km 00:02:20 (5.5) 02:05:55
2018-10-19 53 (400m) sesja:1 21.2 km 00:02:21 (5.525) 02:08:16
2018-10-19 54 (400m) sesja:1 21.6 km 00:02:28 (6.1) 02:10:44
2018-10-19 55 (400m) sesja:1 22 km 00:02:33 (6.225) 02:13:17
2018-10-19 56 (400m) sesja:1 22.4 km 00:02:26 (6.05) 02:15:43
2018-10-19 57 (400m) sesja:1 22.8 km 00:02:26 (6.05) 02:18:09
2018-10-19 58 (400m) sesja:1 23.2 km 00:02:26 (6.05) 02:20:35
2018-10-19 59 (400m) sesja:1 23.6 km 00:02:24 (5.6) 02:22:59
2018-10-19 60 (400m) sesja:1 24 km 00:02:24 (5.6) 02:25:23
2018-10-19 61 (400m) sesja:1 24.4 km 00:02:30 (6.15) 02:27:53
2018-10-19 62 (400m) sesja:1 24.8 km 00:02:24 (5.6) 02:30:17
2018-10-19 63 (400m) sesja:1 25.2 km 00:02:25 (6.025) 02:32:42
2018-10-19 64 (400m) sesja:1 25.6 km 00:02:25 (6.025) 02:35:07
2018-10-19 65 (400m) sesja:1 26 km 00:02:23 (5.575) 02:37:30
2018-10-19 66 (400m) sesja:1 26.4 km 00:02:30 (6.15) 02:40:00
2018-10-19 67 (400m) sesja:1 26.8 km 00:02:25 (6.025) 02:42:25
2018-10-19 68 (400m) sesja:1 27.2 km 00:02:22 (5.55) 02:44:47
2018-10-19 69 (400m) sesja:1 27.6 km 00:02:23 (5.575) 02:47:10
2018-10-19 70 (400m) sesja:1 28 km 00:02:25 (6.025) 02:49:35
2018-10-19 71 (400m) sesja:1 28.4 km 00:02:27 (6.075) 02:52:02
2018-10-19 72 (400m) sesja:1 28.8 km 00:02:24 (5.6) 02:54:26
2018-10-19 73 (400m) sesja:1 29.2 km 00:02:30 (6.15) 02:56:56
2018-10-19 74 (400m) sesja:1 29.6 km 00:02:23 (5.575) 02:59:19
2018-10-19 75 (400m) sesja:1 30 km 00:02:23 (5.575) 03:01:42
2018-10-19 76 (400m) sesja:1 30.4 km 00:06:26 (16.05) 03:08:08
2018-10-19 77 (400m) sesja:1 30.8 km 00:02:20 (5.5) 03:10:28
2018-10-19 78 (400m) sesja:1 31.2 km 00:02:21 (5.525) 03:12:49
2018-10-19 79 (400m) sesja:1 31.6 km 00:02:22 (5.55) 03:15:11
2018-10-19 80 (400m) sesja:1 32 km 00:02:33 (6.225) 03:17:44
2018-10-19 81 (400m) sesja:1 32.4 km 00:02:57 (7.225) 03:20:41
2018-10-19 82 (400m) sesja:1 32.8 km 00:02:23 (5.575) 03:23:04
2018-10-19 83 (400m) sesja:1 33.2 km 00:02:25 (6.025) 03:25:29
2018-10-19 84 (400m) sesja:1 33.6 km 00:02:27 (6.075) 03:27:56
2018-10-19 85 (400m) sesja:1 34 km 00:02:25 (6.025) 03:30:21
2018-10-19 86 (400m) sesja:1 34.4 km 00:02:27 (6.075) 03:32:48
2018-10-19 87 (400m) sesja:1 34.8 km 00:02:26 (6.05) 03:35:14
2018-10-19 88 (400m) sesja:1 35.2 km 00:02:40 (6.4) 03:37:54
2018-10-19 89 (400m) sesja:1 35.6 km 00:02:33 (6.225) 03:40:27
2018-10-19 90 (400m) sesja:1 36 km 00:02:25 (6.025) 03:42:52
2018-10-19 91 (400m) sesja:1 36.4 km 00:02:35 (6.275) 03:45:27
2018-10-19 92 (400m) sesja:1 36.8 km 00:02:24 (5.6) 03:47:51
2018-10-19 93 (400m) sesja:1 37.2 km 00:02:20 (5.5) 03:50:11
2018-10-19 94 (400m) sesja:1 37.6 km 00:02:21 (5.525) 03:52:32
2018-10-19 95 (400m) sesja:1 38 km 00:02:25 (6.025) 03:54:57
2018-10-19 96 (400m) sesja:1 38.4 km 00:02:21 (5.525) 03:57:18
2018-10-19 97 (400m) sesja:1 38.8 km 00:02:20 (5.5) 03:59:38
2018-10-19 98 (400m) sesja:1 39.2 km 00:02:23 (5.575) 04:02:01
2018-10-19 99 (400m) sesja:1 39.6 km 00:02:25 (6.025) 04:04:26
2018-10-19 100 (400m) sesja:1 40 km 00:02:23 (5.575) 04:06:49
2018-10-19 101 (400m) sesja:1 40.4 km 00:02:26 (6.05) 04:09:15
2018-10-19 102 (400m) sesja:1 40.8 km 00:03:21 (8.225) 04:12:36
2018-10-19 103 (400m) sesja:1 41.2 km 00:02:24 (5.6) 04:15:00
2018-10-19 104 (400m) sesja:1 41.6 km 00:02:25 (6.025) 04:17:25
2018-10-19 105 (400m) sesja:1 42 km 00:02:25 (6.025) 04:19:50
2018-10-19 106 (400m) sesja:1 42.4 km 00:02:32 (6.2) 04:22:22
2018-10-19 107 (400m) sesja:1 42.8 km 00:02:30 (6.15) 04:24:52
2018-10-19 108 (400m) sesja:1 43.2 km 00:02:28 (6.1) 04:27:20
2018-10-19 109 (400m) sesja:1 43.6 km 00:02:25 (6.025) 04:29:45
2018-10-19 110 (400m) sesja:1 44 km 00:02:24 (5.6) 04:32:09
2018-10-19 111 (400m) sesja:1 44.4 km 00:02:27 (6.075) 04:34:36
2018-10-19 112 (400m) sesja:1 44.8 km 00:02:22 (5.55) 04:36:58
2018-10-19 113 (400m) sesja:1 45.2 km 00:02:24 (5.6) 04:39:22
2018-10-19 114 (400m) sesja:1 45.6 km 00:02:28 (6.1) 04:41:50
2018-10-19 115 (400m) sesja:1 46 km 00:02:24 (5.6) 04:44:14
2018-10-19 116 (400m) sesja:1 46.4 km 00:02:47 (6.575) 04:47:01
2018-10-19 117 (400m) sesja:1 46.8 km 00:02:26 (6.05) 04:49:27
2018-10-19 118 (400m) sesja:1 47.2 km 00:02:25 (6.025) 04:51:52
2018-10-19 119 (400m) sesja:1 47.6 km 00:02:34 (6.25) 04:54:26
2018-10-19 120 (400m) sesja:1 48 km 00:02:24 (5.6) 04:56:50
2018-10-19 121 (400m) sesja:1 48.4 km 00:02:31 (6.175) 04:59:21
2018-10-19 122 (400m) sesja:1 48.8 km 00:02:28 (6.1) 05:01:49
2018-10-19 123 (400m) sesja:1 49.2 km 00:02:35 (6.275) 05:04:24
2018-10-19 124 (400m) sesja:1 49.6 km 00:02:24 (5.6) 05:06:48
2018-10-19 125 (400m) sesja:1 50 km 00:02:26 (6.05) 05:09:14
2018-10-19 126 (400m) sesja:1 50.4 km 00:02:25 (6.025) 05:11:39
2018-10-19 127 (400m) sesja:1 50.8 km 00:07:49 (19.32) 05:19:28
2018-10-19 128 (400m) sesja:1 51.2 km 00:02:19 (5.475) 05:21:47
2018-10-19 129 (400m) sesja:1 51.6 km 00:02:24 (5.6) 05:24:11
2018-10-19 130 (400m) sesja:1 52 km 00:02:21 (5.525) 05:26:32
2018-10-19 131 (400m) sesja:1 52.4 km 00:02:47 (6.575) 05:29:19
2018-10-19 132 (400m) sesja:1 52.8 km 00:02:24 (5.6) 05:31:43
2018-10-19 133 (400m) sesja:1 53.2 km 00:02:23 (5.575) 05:34:06
2018-10-19 134 (400m) sesja:1 53.6 km 00:02:29 (6.125) 05:36:35
2018-10-19 135 (400m) sesja:1 54 km 00:02:24 (5.6) 05:38:59
2018-10-19 136 (400m) sesja:1 54.4 km 00:02:28 (6.1) 05:41:27
2018-10-19 137 (400m) sesja:1 54.8 km 00:02:23 (5.575) 05:43:50
2018-10-19 138 (400m) sesja:1 55.2 km 00:02:34 (6.25) 05:46:24
2018-10-19 139 (400m) sesja:1 55.6 km 00:02:21 (5.525) 05:48:45
2018-10-19 140 (400m) sesja:1 56 km 00:02:30 (6.15) 05:51:15
2018-10-19 141 (400m) sesja:1 56.4 km 00:02:30 (6.15) 05:53:45
2018-10-19 142 (400m) sesja:1 56.8 km 00:02:36 (6.3) 05:56:21
2018-10-19 143 (400m) sesja:1 57.2 km 00:02:24 (5.6) 05:58:45
2018-10-19 144 (400m) sesja:1 57.6 km 00:02:26 (6.05) 06:01:11
2018-10-19 145 (400m) sesja:1 58 km 00:02:34 (6.25) 06:03:45
2018-10-19 146 (400m) sesja:1 58.4 km 00:02:52 (7.1) 06:06:37
2018-10-19 147 (400m) sesja:1 58.8 km 00:02:26 (6.05) 06:09:03
2018-10-19 148 (400m) sesja:1 59.2 km 00:02:32 (6.2) 06:11:35
2018-10-19 149 (400m) sesja:1 59.6 km 00:02:24 (5.6) 06:13:59
2018-10-19 150 (400m) sesja:1 60 km 00:02:30 (6.15) 06:16:29
2018-10-19 151 (400m) sesja:1 60.4 km 00:02:25 (6.025) 06:18:54
2018-10-19 152 (400m) sesja:1 60.8 km 00:02:31 (6.175) 06:21:25
2018-10-19 153 (400m) sesja:1 61.2 km 00:05:06 (12.45) 06:26:31
2018-10-19 154 (400m) sesja:1 61.6 km 00:04:51 (12.07) 06:31:22
2018-10-19 155 (400m) sesja:1 62 km 00:02:26 (6.05) 06:33:48
2018-10-19 156 (400m) sesja:1 62.4 km 00:03:01 (7.325) 06:36:49
2018-10-19 157 (400m) sesja:1 62.8 km 00:02:27 (6.075) 06:39:16
2018-10-19 158 (400m) sesja:1 63.2 km 00:02:41 (6.425) 06:41:57
2018-10-19 159 (400m) sesja:1 63.6 km 00:02:31 (6.175) 06:44:28
2018-10-19 160 (400m) sesja:1 64 km 00:02:40 (6.4) 06:47:08
2018-10-19 161 (400m) sesja:1 64.4 km 00:02:24 (5.6) 06:49:32
2018-10-19 162 (400m) sesja:1 64.8 km 00:02:45 (6.525) 06:52:17
2018-10-19 163 (400m) sesja:1 65.2 km 00:02:27 (6.075) 06:54:44
2018-10-19 164 (400m) sesja:1 65.6 km 00:02:50 (7.05) 06:57:34
2018-10-19 165 (400m) sesja:1 66 km 00:02:28 (6.1) 07:00:02
2018-10-19 166 (400m) sesja:1 66.4 km 00:05:18 (13.15) 07:05:20
2018-10-19 167 (400m) sesja:1 66.8 km 00:02:29 (6.125) 07:07:49
2018-10-19 168 (400m) sesja:1 67.2 km 00:02:39 (6.375) 07:10:28
2018-10-19 169 (400m) sesja:1 67.6 km 00:02:39 (6.375) 07:13:07
2018-10-19 170 (400m) sesja:1 68 km 00:02:50 (7.05) 07:15:57
2018-10-19 171 (400m) sesja:1 68.4 km 00:03:24 (8.3) 07:19:21
2018-10-19 172 (400m) sesja:1 68.8 km 00:02:28 (6.1) 07:21:49
2018-10-19 173 (400m) sesja:1 69.2 km 00:02:50 (7.05) 07:24:39
2018-10-19 174 (400m) sesja:1 69.6 km 00:02:31 (6.175) 07:27:10
2018-10-19 175 (400m) sesja:1 70 km 00:02:51 (7.075) 07:30:01
2018-10-19 176 (400m) sesja:1 70.4 km 00:02:47 (6.575) 07:32:48
2018-10-19 177 (400m) sesja:1 70.8 km 00:02:33 (6.225) 07:35:21
2018-10-19 178 (400m) sesja:1 71.2 km 00:02:45 (6.525) 07:38:06
2018-10-19 179 (400m) sesja:1 71.6 km 00:02:37 (6.325) 07:40:43
2018-10-19 180 (400m) sesja:1 72 km 00:02:24 (5.6) 07:43:07
2018-10-19 181 (400m) sesja:1 72.4 km 00:07:45 (19.22) 07:50:52
2018-10-19 182 (400m) sesja:1 72.8 km 00:02:25 (6.025) 07:53:17
2018-10-19 183 (400m) sesja:1 73.2 km 00:02:31 (6.175) 07:55:48
2018-10-19 184 (400m) sesja:1 73.6 km 00:02:30 (6.15) 07:58:18
2018-10-19 185 (400m) sesja:1 74 km 00:02:26 (6.05) 08:00:44
2018-10-19 186 (400m) sesja:1 74.4 km 00:02:46 (6.55) 08:03:30
2018-10-19 187 (400m) sesja:1 74.8 km 00:02:26 (6.05) 08:05:56
2018-10-19 188 (400m) sesja:1 75.2 km 00:02:34 (6.25) 08:08:30
2018-10-19 189 (400m) sesja:1 75.6 km 00:02:44 (6.5) 08:11:14
2018-10-19 190 (400m) sesja:1 76 km 00:02:28 (6.1) 08:13:42
2018-10-19 191 (400m) sesja:1 76.4 km 00:02:48 (6.6) 08:16:30
2018-10-19 192 (400m) sesja:1 76.8 km 00:02:31 (6.175) 08:19:01
2018-10-19 193 (400m) sesja:1 77.2 km 00:02:57 (7.225) 08:21:58
2018-10-19 194 (400m) sesja:1 77.6 km 00:02:28 (6.1) 08:24:26
2018-10-19 195 (400m) sesja:1 78 km 00:02:47 (6.575) 08:27:13
2018-10-19 196 (400m) sesja:1 78.4 km 00:02:26 (6.05) 08:29:39
2018-10-19 197 (400m) sesja:1 78.8 km 00:02:29 (6.125) 08:32:08
2018-10-19 198 (400m) sesja:1 79.2 km 00:07:52 (19.4) 08:40:00
2018-10-19 199 (400m) sesja:1 79.6 km 00:02:25 (6.025) 08:42:25
2018-10-19 200 (400m) sesja:1 80 km 00:02:24 (5.6) 08:44:49
2018-10-19 201 (400m) sesja:1 80.4 km 00:02:25 (6.025) 08:47:14
2018-10-19 202 (400m) sesja:1 80.8 km 00:03:04 (7.4) 08:50:18
2018-10-19 203 (400m) sesja:1 81.2 km 00:02:28 (6.1) 08:52:46
2018-10-19 204 (400m) sesja:1 81.6 km 00:02:51 (7.075) 08:55:37
2018-10-19 205 (400m) sesja:1 82 km 00:02:28 (6.1) 08:58:05
2018-10-19 206 (400m) sesja:1 82.4 km 00:03:03 (7.375) 09:01:08
2018-10-19 207 (400m) sesja:1 82.8 km 00:02:34 (6.25) 09:03:42
2018-10-19 208 (400m) sesja:1 83.2 km 00:02:28 (6.1) 09:06:10
2018-10-19 209 (400m) sesja:1 83.6 km 00:02:45 (6.525) 09:08:55
2018-10-19 210 (400m) sesja:1 84 km 00:02:26 (6.05) 09:11:21
2018-10-19 211 (400m) sesja:1 84.4 km 00:02:46 (6.55) 09:14:07
2018-10-19 212 (400m) sesja:1 84.8 km 00:02:27 (6.075) 09:16:34
2018-10-19 213 (400m) sesja:1 85.2 km 00:02:27 (6.075) 09:19:01
2018-10-19 214 (400m) sesja:1 85.6 km 00:05:50 (14.35) 09:24:51
2018-10-19 215 (400m) sesja:1 86 km 00:02:23 (5.575) 09:27:14
2018-10-19 216 (400m) sesja:1 86.4 km 00:02:29 (6.125) 09:29:43
2018-10-19 217 (400m) sesja:1 86.8 km 00:02:24 (5.6) 09:32:07
2018-10-19 218 (400m) sesja:1 87.2 km 00:02:41 (6.425) 09:34:48
2018-10-19 219 (400m) sesja:1 87.6 km 00:02:23 (5.575) 09:37:11
2018-10-19 220 (400m) sesja:1 88 km 00:02:45 (6.525) 09:39:56
2018-10-19 221 (400m) sesja:1 88.4 km 00:02:25 (6.025) 09:42:21
2018-10-19 222 (400m) sesja:1 88.8 km 00:02:44 (6.5) 09:45:05
2018-10-19 223 (400m) sesja:1 89.2 km 00:02:25 (6.025) 09:47:30
2018-10-19 224 (400m) sesja:1 89.6 km 00:02:41 (6.425) 09:50:11
2018-10-19 225 (400m) sesja:1 90 km 00:02:26 (6.05) 09:52:37
2018-10-19 226 (400m) sesja:1 90.4 km 00:03:06 (7.45) 09:55:43
2018-10-19 227 (400m) sesja:1 90.8 km 00:02:26 (6.05) 09:58:09
2018-10-19 228 (400m) sesja:1 91.2 km 00:02:26 (6.05) 10:00:35
2018-10-19 229 (400m) sesja:1 91.6 km 00:06:12 (15.3) 10:06:47
2018-10-19 230 (400m) sesja:1 92 km 00:02:24 (5.6) 10:09:11
2018-10-19 231 (400m) sesja:1 92.4 km 00:02:42 (6.45) 10:11:53
2018-10-19 232 (400m) sesja:1 92.8 km 00:02:26 (6.05) 10:14:19
2018-10-19 233 (400m) sesja:1 93.2 km 00:02:42 (6.45) 10:17:01
2018-10-19 234 (400m) sesja:1 93.6 km 00:02:27 (6.075) 10:19:28
2018-10-19 235 (400m) sesja:1 94 km 00:02:45 (6.525) 10:22:13
2018-10-19 236 (400m) sesja:1 94.4 km 00:02:27 (6.075) 10:24:40
2018-10-19 237 (400m) sesja:1 94.8 km 00:02:25 (6.025) 10:27:05
2018-10-19 238 (400m) sesja:1 95.2 km 00:02:29 (6.125) 10:29:34
2018-10-19 239 (400m) sesja:1 95.6 km 00:02:42 (6.45) 10:32:16
2018-10-19 240 (400m) sesja:1 96 km 00:02:29 (6.125) 10:34:45
2018-10-19 241 (400m) sesja:1 96.4 km 00:02:43 (6.475) 10:37:28
2018-10-19 242 (400m) sesja:1 96.8 km 00:02:28 (6.1) 10:39:56
2018-10-19 243 (400m) sesja:1 97.2 km 00:02:28 (6.1) 10:42:24
2018-10-19 244 (400m) sesja:1 97.6 km 00:02:45 (6.525) 10:45:09
2018-10-19 245 (400m) sesja:1 98 km 00:02:28 (6.1) 10:47:37
2018-10-19 246 (400m) sesja:1 98.4 km 00:04:20 (10.5) 10:51:57
2018-10-19 247 (400m) sesja:1 98.8 km 00:02:22 (5.55) 10:54:19
2018-10-19 248 (400m) sesja:1 99.2 km 00:02:22 (5.55) 10:56:41
2018-10-19 249 (400m) sesja:1 99.6 km 00:02:09 (5.225) 10:58:50
2018-10-19 250 (400m) sesja:1 100 km 00:02:02 (5.05) 11:00:52


Twoje zdjęcia z mety:
Your foto