OPEN / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 HOLLY Piotr (308) Sportfuel.pl 1983 M30 - 1 00:17:18
2.00 GROSICKI Wit (198) Road&field Runner 1999 M20 - 1 00:17:19
3.00 BARDZIŃSKI Rafał (95) Janosport Team Legnica 1992 M20 - 2 00:17:41
4.00 GARLIŃSKI Łukasz (231) Kb Krokus Kwiatkowice 1996 M20 - 3 00:17:52
5.00 TOKARCZYK Mariusz (279) Feniks Legnica 1973 M40 - 1 00:18:13
6.00 CZECH Paweł (196) Kb Krokus Kwiatkowice 1980 M30 - 2 00:18:19
7.00 JAGIELSKI Jerzy (398) Jks Salamandra 1984 M30 - 3 00:18:20
8.00 KOŁBUC Grzegorz (412) Uks Sprint Legnica 2001 M20 - 4 00:18:22
9.00 MIAZGA Radosław (111) Jezus Team 1987 M30 - 4 00:18:52
10.00 WOJNAROWICZ Janusz (22) Edi Team Zgorzelec 1972 M40 - 2 00:18:54
11.00 CZEKAJ Karol (410) Uks Sprint Legnica 2000 M20 - 5 00:18:58
12.00 KRAJEWSKI Grzegorz (236) 4k Legnica 1982 M30 - 5 00:19:00
13.00 POSŁUSZNY Mariusz (125) Akb Esemas 1972 M40 - 3 00:19:00
14.00 OLESINSKI Ernest (249) Niezrzeszony 1978 M40 - 4 00:19:01
15.00 PAŁKIEWICZ Krzysztof (319) 1986 M30 - 6 00:19:23
16.00 OSKWAREK Piotr (154) Łączka Team Legnica 1987 M30 - 7 00:19:29
17.00 FICNER Anna (348) Olaws Złotoryjamks Siechnice 1985 K1 - 1 00:19:32
18.00 POLAŃSKI Mariusz (333) Olaws Złotoryja 1975 M40 - 5 00:19:37
19.00 CZAJA Adrian (293) Biegająca Kasta Miedziowego Miasta 1983 M30 - 8 00:19:42
20.00 SITEK Tadeusz (12) 1956 M60 - 1 00:19:52
21.00 KALICKI Patryk (106) 1994 M20 - 6 00:19:53
22.00 ŚLUSARZ Mateusz (306) Kb Krokus Kwiatkowice 1995 M20 - 7 00:19:58
23.00 BENDKOWSKI Andrzej (418) Janosport Team Legnica 1973 M40 - 6 00:20:04
24.00 PISKOROWSKA Danuta (160) 1980 K2 - 1 00:20:05
25.00 BRANDENBURG Józef (46) 1955 M60 - 2 00:20:08
26.00 FERENC Janusz (18) Uks Ludwikowice 1954 M60 - 3 00:20:12
27.00 PORADA Stanisław (151) Akb Esemas 1971 M40 - 7 00:20:14
28.00 LINDA Maciej (411) 2000 M20 - 8 00:20:18
29.00 FONAŁ Tomasz (312) 1987 M30 - 9 00:20:21
30.00 ORZEŁ Sebastian (10) Bentomania.pl 1985 M30 - 10 00:20:29
31.00 SKOWRON Maciej (193) C3 1991 M20 - 9 00:20:29
32.00 GRAF Remigiusz (99) Runners Leszno 1969 M40 - 8 00:20:34
33.00 STĘPIEŃ Łukasz (404) Jks Salamandra 1980 M30 - 11 00:20:42
34.00 JACEWICZ Kamil (163) Fitness Piekary Legnica 1983 M30 - 12 00:21:05
35.00 MIEDZIŃSKI Michał (132) Jks Salamandra 1984 M30 - 13 00:21:09
36.00 MITKOWSKI Mikołaj (1757) 2002 M20 - 10 00:21:10
37.00 ZAGÓRSKI Radosław (71) Technikum Nr 5 Legnica 2000 M20 - 11 00:21:16
38.00 DOBRYNIEWSKI Stanisław (317) Autorekin S.c. 1975 M40 - 9 00:21:19
39.00 POSACKI Zbigniew (172) Wołów Biega 1977 M40 - 10 00:21:22
40.00 ŁOZOWSKA Ewelina (298) Fitarena 1982 K2 - 2 00:21:25
41.00 GAŁĘZA Maciej (343) 321 1973 M40 - 11 00:21:29
42.00 PROŃKO Kamil (1935) Decathlon Legnica 1993 M20 - 12 00:21:35
43.00 ŁACNY Tomasz (377) Kubabarca 1980 M30 - 14 00:21:38
44.00 KRZECZKOWSKI Daniel (295) Feniks Legnica 1980 M30 - 15 00:21:38
45.00 FONAŁ Filip (73) 1995 M20 - 13 00:21:40
46.00 WOLAK Izabela (180) Jks Salamandra 1990 K1 - 2 00:21:45
47.00 MYDŁOWSKI Tomasz (156) Naturalnie Janowice 1973 M40 - 12 00:21:45
48.00 KUREK Krzysztof (124) Jkb Miłkowice 1969 M40 - 13 00:21:54
49.00 KAWA Dawid (55) 1979 M30 - 16 00:21:55
50.00 BASZAK Marek (52) :) 1978 M40 - 14 00:21:57
51.00 ŻUKOWSKI Marian (171) Kb Krokus Kwiatkowice 1962 M50 - 1 00:21:58
52.00 HUDON Jacek (315) 1990 M20 - 14 00:21:59
53.00 ŚWIERCZEK Michał (43) 1987 M30 - 17 00:22:06
54.00 ROKOSZ Ireneusz (291) 1998 M20 - 15 00:22:08
55.00 PERYT Tomasz (191) Ślęzak Team 1984 M30 - 18 00:22:08
56.00 WIŚNIEWSKI Kacper (64) 2000 M20 - 16 00:22:16
57.00 BONDROW Krzysztof (66) 23 Pułk Artylerii 1991 M20 - 17 00:22:18
58.00 RÓG Krzysztof (166) Biegam Z Żoną Chocianów 1972 M40 - 15 00:22:28
59.00 ZACZYŃSKA Anna (11) Mts Drużyna Szpiku Kghm 1979 K2 - 3 00:22:33
60.00 KAPIEC Robert (226) Parkrun Lubin 1985 M30 - 19 00:22:38
61.00 KUDELSKI Ireneusz (380) 1970 M40 - 16 00:22:44
62.00 MESJASZ Marek (356) Biegająca Kasta Miedziowego Miasta 1985 M30 - 20 00:22:46
63.00 HAŁDRZYŃSKI Rafał (211) Fitness Piekary Legnica 1979 M30 - 21 00:22:47
64.00 ŚLUSARCZYK Tomasz (265) Biegusy Czaple 1979 M30 - 22 00:22:48
65.00 FEKIETA Krzysztof (206) 1981 M30 - 23 00:22:49
66.00 SUDOŁ Ryszard (145) Feniks Legnica 1966 M50 - 2 00:22:54
67.00 KOŁODZIEJ Andrzej (101) Biegam Pomagam Legnica 1970 M40 - 17 00:22:54
68.00 MARZEC Michał (278) 1994 M20 - 18 00:23:04
69.00 WRONA Łukasz (263) Aktywny Wałbrzych 1981 M30 - 24 00:23:05
70.00 GOGÓŁ Franciszek (292) Franek I Dino 1958 M60 - 4 00:23:08
71.00 DYGUDAJ Jerzy (413) Kb Lew Legnica 1949 M65 - 1 00:23:12
72.00 BIK Stanisław (113) Biegająca Kasta Miedziowego Miasta 1962 M50 - 3 00:23:13
73.00 POMIETLARZ Michał (74) Kb Lew Legnica 1985 M30 - 25 00:23:17
74.00 LECH Igor (183) Grubiko Ilo Lubin 2002 M20 - 19 00:23:18
75.00 GORYŚ Marcin (140) 1982 M30 - 26 00:23:19
76.00 AMBROSIEWICZ Henryk (424) Kb Lew 2000 1949 M65 - 2 00:23:19
77.00 BOGUCKI Kamil (215) Łączka Team Legnica 1983 M30 - 27 00:23:21
78.00 CYRANKOWSKI Andrzej (309) 1975 M40 - 18 00:23:22
79.00 KRAWCZYK Piotr (181) Gościeszowice 1989 M20 - 20 00:23:22
80.00 KWARTNIK Piotr (301) Jks Salamandra 1976 M40 - 19 00:23:24
81.00 KWAPIS Łukasz (28) Kb Lew Legnica 1988 M30 - 28 00:23:24
82.00 PIOTROWSKI Krzysztof (30) 1979 M30 - 29 00:23:33
83.00 RYBIŃSKI Tomasz (368) 1994 M20 - 21 00:23:33
84.00 PODKOWSKA Karolina (146) 1998 K1 - 3 00:23:35
85.00 KĄKLEWSKI Tomasz (93) 1980 M30 - 30 00:23:36
86.00 WIECZORKIEWICZ Agnieszka (274) 1992 K1 - 4 00:23:38
87.00 OSTASZEWSKI Arkadiusz (250) Grubiko 1973 M40 - 20 00:23:38
88.00 STYRCZ Mateusz (234) 1992 M20 - 22 00:23:40
89.00 SIELUTIN Wadim (47) Kb Lew Legnica 2000 1956 M60 - 5 00:23:40
90.00 TEKIELE Jacek (131) Łączka Team Legnica 1973 M40 - 21 00:23:41
91.00 MAŚLEJ Adam (311) Szczytnica 1982 M30 - 31 00:23:41
92.00 HUCAŁ Artur (325) 1974 M40 - 22 00:23:42
93.00 CHMIELEWSKI Piotr (255) 1980 M30 - 32 00:23:42
94.00 NIEWDANA Aleksandra (322) Kb Krokus Kwiatkowice 2002 K1 - 5 00:23:43
95.00 JASZCZYK Marcin (76) 1982 M30 - 33 00:23:43
96.00 SUTOR Radosław (59) Biegająca Kasta Miedziowego Miasta 2001 M20 - 23 00:23:46
97.00 BABIJ Mariusz (260) 1975 M40 - 23 00:23:47
98.00 JASIONOWSKI Janusz (136) Rodzina 1967 M50 - 4 00:23:51
99.00 MAJŁOWSKI Aleksander (118) Ks.team.baryła Gorzów Wlkp 1950 M65 - 3 00:23:56
100.00 STROJEK Łukasz (187) 1980 M30 - 34 00:23:56
101.00 FABJAŃSKI Augustyn (36) Aktywni Klecina 1957 M60 - 6 00:23:58
102.00 MILLER Tomek (100) Kghm Zg Run 1976 M40 - 24 00:23:58
103.00 JAZŁOWIECKI Rafał (205) 1976 M40 - 25 00:24:01
104.00 RAZIK Tadeusz (83) Amator 1952 M65 - 4 00:24:02
105.00 KULA Mateusz (271) Spontan Race 1991 M20 - 24 00:24:02
106.00 ROZENBAJGIER Jula (320) 1997 K1 - 6 00:24:03
107.00 GAWEŁ Łukasz (6) 1989 M20 - 25 00:24:08
108.00 KULA Michał (81) Spontan Race 2001 M20 - 26 00:24:08
109.00 KRAJEWSKI Marek (129) 4k Legnica 1977 M40 - 26 00:24:09
110.00 OSTRĘGA Oskar (367) 1998 M20 - 27 00:24:13
111.00 BURDZANOWSKI Jarosław (218) Brak 1988 M30 - 35 00:24:14
112.00 KOZAKIEWICZ Krzysztof (174) Fitness Piekary Legnica 1973 M40 - 27 00:24:18
113.00 KORZYSTKO Piotr (364) Olaws Złotoryja 1980 M30 - 36 00:24:21
114.00 BRUCHAL Krzysztof (61) Rozbiegani Chojnów 1984 M30 - 37 00:24:24
115.00 WOJTECZEK Józef (358) Kghm Olegnica 1965 M50 - 5 00:24:24
116.00 BURA Krzysztof (182) 1973 M40 - 28 00:24:26
117.00 JABLONSKI Jacek (316) 1989 M20 - 28 00:24:26
118.00 KOŁODZIEJ Adam (318) Olaws Złotoryja 1983 M30 - 38 00:24:28
119.00 FUŁAWKA Tomasz (272) Nocne Wilki Jawor 1980 M30 - 39 00:24:28
120.00 KWAŚNY Sebastian (399) Sędzia Piłki Nożnej - Run 4 Pleasure 1990 M20 - 29 00:24:32
121.00 KAWAŁKO Ryszard (98) Erbud - Zbyt Wolny Ryś Boco - Antek Team 1966 M50 - 6 00:24:32
122.00 KULA Grzegorz (401) 1991 M20 - 30 00:24:32
123.00 OZIOMEK Małgorzata (175) Janosport Team Legnica 1962 K3 - 1 00:24:32
124.00 MICHALSKI Robert (164) Brak 1982 M30 - 40 00:24:33
125.00 KUPCZYK Piotr (276) 1995 M20 - 31 00:24:33
126.00 JĘDRASIAK Renata (179) Ks Metraco Polkowice 1963 K3 - 2 00:24:34
127.00 KRASICKI Jarosław (417) 1972 M40 - 29 00:24:34
128.00 FONAŁ Krzysztof (374) 1989 M20 - 32 00:24:36
129.00 BŁASZCZYK Mariusz (262) Aktywny Wałbrzych 1981 M30 - 41 00:24:41
130.00 MAŃKOWSKI Arkadiusz (112) Comesa Biegi 1976 M40 - 30 00:24:47
131.00 KUCHCZYŃSKI Krzysztof (102) Biegająca Kasta Miedziowego Miasta 1982 M30 - 42 00:24:48
132.00 UMNICKI Adam (203) 1979 M30 - 43 00:24:51
133.00 HAJTKO Piotr (185) Wołów Biega 1986 M30 - 44 00:24:55
134.00 WELTER Łukasz (258) Fitness Piekary Legnica 1992 M20 - 33 00:25:00
135.00 MIKOŁAJCZAK Grzegorz (331) Amator 1977 M40 - 31 00:25:01
136.00 RABIEJ-OLSZEWSKA Hanna (92) Lmks `sfora` Chojnów 1985 K1 - 7 00:25:01
137.00 BENDKOWSKA Anna (97) Janosport Team Legnica 1996 K1 - 8 00:25:03
138.00 GRYNIUK Maciej (310) Krav Maga Be Safe 1998 M20 - 34 00:25:04
139.00 CIESIELSKA Agata (127) 1979 K2 - 4 00:25:05
140.00 POSŁUSZNA Anna (126) Akb Esemas 1974 K2 - 5 00:25:08
141.00 SZOŁUCHA Tadeusz (184) Kb Lew Legnica 2000 1958 M60 - 7 00:25:14
142.00 RZĄSA Monika (257) 1982 K2 - 6 00:25:15
143.00 ŚWIERBUTOWICZ Paweł (307) Łączka Team Legnica 1976 M40 - 32 00:25:15
144.00 SAWAŁA Sławomir (148) Biegająca Kasta Miedziowego Miasta 1981 M30 - 45 00:25:20
145.00 BONECKA Renata (162) Fitness Piekary Legnica 1980 K2 - 7 00:25:21
146.00 MAJŁOWSKA Irena (117) Ks.team Baryła Gorzów Wlkp. 1953 K4 - 1 00:25:22
147.00 MARCINIAK Mariusz (147) 1977 M40 - 33 00:25:24
148.00 ROZNOWSKI Krzysztof (170) Rozbiegani Chojnów 1973 M40 - 34 00:25:25
149.00 WRÓBLEWSKI Łukasz (155) Łączka Team Legnica 1983 M30 - 46 00:25:28
150.00 KOTWICA Mirosław (57) Amator 1973 M40 - 35 00:25:28
151.00 WOŹNIAK Rafał (29) 1981 M30 - 47 00:25:30
152.00 WIERZBICKI Adam (123) Morsy Lubin 1975 M40 - 36 00:25:39
153.00 WIECZORKIEWICZ Krzysztof (230) 1984 M30 - 48 00:25:41
154.00 MARKOWSKI Marek (415) 1987 M30 - 49 00:25:42
155.00 KRUSZEWSKI Jan (254) 1946 M70 - 1 00:25:43
156.00 KAZIMIERUK Przemysław (141) Fitness Piekary Legnica 1986 M30 - 50 00:25:45
157.00 ZAWODNIK Anonimowy (77) 1986 K1 - 9 00:25:48
158.00 PRZESTALSKI Marian (96) Ac Polanka 1989 M20 - 35 00:25:48
159.00 PROKOPOWICZ Wojtek (197) 1978 M40 - 37 00:25:48
160.00 KLIMCZAK Mariusz (416) 1964 M50 - 7 00:25:50
161.00 MOROCH Jarek (342) 1987 M30 - 51 00:25:53
162.00 WOJTAL Rafał (407) 1977 M40 - 38 00:25:54
163.00 MEDYŃSKI Arkadiusz (133) 1992 M20 - 36 00:25:54
164.00 DORSZ Paulina (391) Olaws Złotoryja 1989 K1 - 10 00:25:55
165.00 WERBNY Jacek (108) Łączka Team Legnica 1975 M40 - 39 00:25:55
166.00 SERAFIN Adam (1259) Lifemed 1987 M30 - 52 00:25:55
167.00 LANDSBERG-KORZYSTKO Iga (363) Olaws Złotoryja 1979 K2 - 8 00:26:01
168.00 DZIEDZIŃSKI Mariusz (23) 1960 M50 - 8 00:26:03
169.00 ZAŁĘSKI Henryk (1887) Kb Sobótka 1945 M70 - 2 00:26:04
170.00 CECOT Łukasz (397) 1986 M30 - 53 00:26:04
171.00 ŁODYGA Adam (232) Brak 1990 M20 - 37 00:26:06
172.00 KURZAWA Arkadiusz (217) 1971mks 1976 M40 - 40 00:26:07
173.00 FRYDECKA Elżbieta (37) Akb Esemas 1962 K3 - 3 00:26:07
174.00 KOWZAN Marzena (261) Aktywny Wałbrzych 1978 K2 - 9 00:26:09
175.00 DUDKOWSKI Jacek (69) Jks Salamandra 1966 M50 - 9 00:26:14
176.00 SEMBRAT Daria (294) 1983 K2 - 10 00:26:16
177.00 PAWLUS Marek (87) :) 1978 M40 - 41 00:26:16
178.00 POPIELSKI Grzegorz (48) Rozbiegani Chojnów 1979 M30 - 54 00:26:17
179.00 JASIK Wojciech (192) 1987 M30 - 55 00:26:18
180.00 MIRECKI Wojciech (264) Biegusy Czaple 1991 M20 - 38 00:26:19
181.00 NYCHOWSKA-SZCZEREPA Karolina (233) 1981 K2 - 11 00:26:20
182.00 HENDZEL Mariusz (51) :) 1973 M40 - 42 00:26:21
183.00 MĄCZKA Bolesław (14) 1978 M40 - 43 00:26:22
184.00 RAK Tomasz (240) Alti 1979 M30 - 56 00:26:22
185.00 DOBROWOLSKI Robert (190) Sportowi Emeryci 1957 M60 - 8 00:26:26
186.00 MACHOWSKI Edward (21) Wołow Biega 1948 M70 - 3 00:26:27
187.00 TARASZKIEWICZ Piotr (419) 1987 M30 - 57 00:26:28
188.00 KRZYWICKI Piotr (9) 1981 M30 - 58 00:26:30
189.00 BUJAK Grzegorz (251) Kmp Legnica 1973 M40 - 44 00:26:32
190.00 ŚWIERK Krystyna (25) Naturalnie Janowice 1957 K4 - 2 00:26:34
191.00 ZIEMKIEWICZ Jarek (371) Uks Running Team 1976 M40 - 45 00:26:34
192.00 TYLKA Małgorzata (372) 1987 K1 - 11 00:26:36
193.00 NEHREBECKI Michał (366) Oborygeni 2000 M20 - 39 00:26:37
194.00 TURALSKI Michał (32) 1995 M20 - 40 00:26:39
195.00 MARCINIAK Marek (285) 1975 M40 - 46 00:26:48
196.00 MACHOWSKI Maciej (89) Feniks Legnica 1971 M40 - 47 00:26:49
197.00 ŻYTYŃSKA Dagmara (26) 1993 K1 - 12 00:26:49
198.00 KRAJEWSKA Anna (130) 4k Legnica 1980 K2 - 12 00:26:55
199.00 ROGALA Piotr (406) 1983 M30 - 59 00:26:55
200.00 KOZAK Kamila (396) 1984 K1 - 13 00:26:55