GIGA / Open
            
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Drużyna
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 ROŻEK Karol (1107) Cst 7r Mtb Team 1993 PROM - 1 02:32:48
2.00 MICHAŁEK Mariusz (1033) Jbg2 Cryospace 1987 PROM - 2 02:32:48
3.00 NIEBORAS Mateusz (1032) Jbg2 Cryospace 1999 PROM - 3 02:32:53
4.00 BATEK Dariusz (1195) Cst 7r Mtb Team 1986 PROM - 4 02:35:55
5.00 KOZAK Mariusz (1018) Jbg2 Cryospace 1992 PROM - 5 02:35:55
6.00 NAJS Jakub (1189) Euro Bike Kaczmarek Electric Team 1994 PROM - 6 02:35:55
7.00 ŁUKASIK Krzysztof (1031) Jbg2 Cryospace 1993 PROM - 7 02:35:56
8.00 GRABAREK Grzegorz (1130) Real 64-sto 1989 PROM - 8 02:35:58
9.00 CZARNOTA Bogdan (566) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1975 PROM - 9 02:36:06
10.00 DZIEWA Mikołaj (913) Sgr Specialized 1996 PROM - 10 02:37:15
11.00 URBANIAK Marcin (1322) 1989 PROM - 11 02:40:34
12.00 LEWEK Dominik (1118) Ks Stomil Poznań 2000 PROM - 12 02:41:38
13.00 STRYCHAR Grzegorz (817) Mitsubishi Materials Mtb Team 1978 M4 - 1 02:41:38
14.00 GUKIEWICZ Łukasz (1615) Velcredo Factory Team 1983 M3 - 1 02:42:27
15.00 BRZÓZKA Piotr (1028) Jbg2 Cryospace 1989 M3 - 2 02:45:27
16.00 MUŚKO Patryk (634) Uks Wygoda Białystok 1990 PROM - 13 02:45:27
17.00 HODYL Kamil (1250) Kudowianka Cyklon Proal Team 1990 M2 - 1 02:46:28
18.00 KUBALA Tomasz (131) Pressing Bike-system Ice-went Team 1975 M4 - 2 02:48:11
19.00 MACH Tomasz (1325) Sportfuel. Pl 1989 M3 - 3 02:48:22
20.00 PERKOWSKI Paweł (555) Mitsubishi Materials Mtb Team 1982 M3 - 4 02:48:34
21.00 SZCZEPUCH Rafał (1318) Quest Team 1973 M4 - 3 02:48:40
22.00 JURKÓW Marcin (2187) Strefasportu. Pl Mw Invest 1981 M3 - 5 02:48:41
23.00 PIESZKO Damian (533) Sup Lifting Team Bugla Bike Service 1982 M3 - 6 02:48:43
24.00 KRZYSTAŁA Zuzanna (781) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1997 PROK - 1 02:49:02
25.00 CIERLUK Karolina (1129) Real 64-sto 1995 PROK - 2 02:49:04
26.00 CZERNIAK Tomasz (1321) 1994 PROM - 14 02:50:06
27.00 ŚLĄZAK Adam (852) Scs Osoz Racing Team 1976 M4 - 4 02:50:21
28.00 SARKOWICZ Marcin (1282) Scs Osoz Racing Team 1988 M3 - 7 02:50:23
29.00 BEDNARSKI Bartek (2311) 24bike. Pl Legnica 1980 M3 - 8 02:51:04
30.00 ZIÓŁKOWSKA Michalina (1104) Cst 7r Mtb Team 1984 PROK - 3 02:51:05
31.00 MARKIEWKA Wojciech (414) Gomola Trans Airco 1 1970 M4 - 5 02:51:50
32.00 BADURA Roman (1320) Rowerowy Bytom- Rowerek 1970 M4 - 6 02:53:25
33.00 TURCZYŃSKI Zbyszek (1082) Romet Factory Team 1963 M5 - 1 02:54:36
34.00 PIĘTA Paweł (1437) Rafako Orbea Mtb Team 1986 PROM - 15 02:54:56
35.00 WALKOWIAK Stanisław (2512) Unit Martombike Team 1983 M3 - 9 02:55:42
36.00 WICHŁACZ Marcin (265) Gomola Trans Airco 1 1979 M4 - 7 02:55:47
37.00 KOŁOGRYW Tomasz (1079) Romet Factory Team 1978 M4 - 8 02:55:56
38.00 CHOWANIEC Sebastian (188) Absolutebikes. Pl Team 1987 M3 - 10 02:56:02
39.00 BEJMERT Daniel (1560) Sportfuel. Pl 1979 M4 - 9 02:56:19
40.00 RĄCZKIEWICZ Maciej (1537) Kspo Dentinea 1a 1982 M3 - 11 02:58:06
41.00 SADURSKI Krzysztof (1312) Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa 1974 M4 - 10 02:58:58
42.00 GRABARA Adam (25) Movlink Bike Team 1974 M4 - 11 02:59:12
43.00 KUNA Arkadiusz (1072) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1988 M3 - 12 02:59:22
44.00 KLIMASZEWSKI Łukasz (1063) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1989 M3 - 13 02:59:47
45.00 URBAN Anna (596) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1980 PROK - 4 03:01:11
46.00 OLIWA Daniel (515) Mitsubishi Materials Mtb Team 1991 M2 - 2 03:01:31
47.00 KORALEWSKI Przemek (341) Zarębski Team 1978 M4 - 12 03:01:38
48.00 BIKSA Adrian (350) Cart-pack Team Sokół Bralin 1996 M2 - 3 03:01:42
49.00 SŁOBODZIAN Tomasz (130) Pressing Bike-system Ice-went Team 1976 M4 - 13 03:01:42
50.00 KAMIŃSKI Mariusz (1070) Rowerowa Rodzina 1976 M4 - 14 03:02:10
51.00 WAWRZYCZEK Arkadiusz (321) Pressing Bike-system Ice-went Team 1987 M3 - 14 03:02:20
52.00 GOTOWCZYC Jacek (2999) #supportkubica 1969 M5 - 2 03:04:00
53.00 KAPUTA Anita (942) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1990 PROK - 5 03:04:01
54.00 PIECUCH Marcin (1316) Mitsubishi Materials Mtb Team 1986 M3 - 15 03:05:03
55.00 BOSSY Paweł (3335) Dla Mamy 1976 M4 - 15 03:05:37
56.00 ADRYAN Tomasz (1213) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1971 M4 - 16 03:05:38
57.00 PŁOŃCZAK Jarek (1210) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1970 M4 - 17 03:06:53
58.00 ONYŚKO Andrzej (139) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1970 M4 - 18 03:07:36
59.00 ŚWIERCZYŃSKI Tomasz (1333) Lucy In The Sky 1983 M3 - 16 03:09:15
60.00 MAJER Piotr (1073) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1978 M4 - 19 03:09:36
61.00 ZOZULIŃSKI Jan (1216) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1958 M6 - 1 03:10:48
62.00 NIEWIADA Piotr (1324) Środa Racing Team 1972 M4 - 20 03:10:55
63.00 SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 - 17 03:11:21
64.00 KOLODZIEJ Grzegorz (1276) Gk Cyklosport Bolesławiec 1966 M5 - 3 03:11:41
65.00 SOWA Daniel (1330) 1990 M2 - 4 03:11:42
66.00 DRABIK Dagmara (1328) Suplifting Team Bugla Bike Service 1992 PROK - 6 03:13:32
67.00 SĘDKOWSKI Łukasz (2513) 1978 M4 - 21 03:13:34
68.00 MIECZNIKOWSKI Dariusz (861) Sct Wrocław 1968 M5 - 4 03:17:10
69.00 TRZCIŃSKI Emil (4444) Wkk Pfleiderer Wieruszow 1986 M3 - 18 03:21:03
70.00 GORCZYCA Robert (4666) Popolupo 1971 M4 - 22 03:21:39
71.00 KOWALSKI Tomasz (30) Huzar Bike Academy 1968 M5 - 5 03:23:34
72.00 ŁUKASZ Walentek (3218) Stom-ka 1978 M4 - 23 03:24:18
73.00 LISTOWSKI Szymon (369) Immotion Specialized Team 1987 M3 - 19 03:25:36
74.00 SEWERYN Janusz (125) 1950 M6 - 2 03:26:58
75.00 GRODZICKI Leon (1447) Quest Team 1958 M6 - 3 03:26:58
76.00 PERTEK Damian (1215) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1976 M4 - 24 03:28:04
77.00 JUCHNIEWICZ Artur (1055) 1973 M4 - 25 03:29:18
78.00 HETNAR Krzysztof (2805) Oś Racing Team 1974 M4 - 26 03:29:29
79.00 RUSIECKI Tomasz (953) 1976 M4 - 27 03:31:35
80.00 KRASNOBORSKI Michał (1711) Wąskie Komorniki 1976 M4 - 28 03:32:40
81.00 BIELAKOWICZ Jarosław (1308) 1965 M5 - 6 03:32:59
82.00 KINARES Alvaro (1538) 1992 M2 - 5 03:32:59
83.00 BRODA Grzegorz (1281) Scs Osoz Racing Team 1975 M4 - 29 03:33:52
84.00 DARMOSZ Mikołaj (1228) Bikehead Mtb Team 1978 M4 - 30 03:34:00
85.00 PAJOR Andrzej (1334) Gvt 1958 M6 - 4 03:36:12
86.00 MARSZAŁEK Marek (1278) Jas-kółka 1968 M5 - 7 03:37:07
87.00 ZAJDEL Andrzej (1919) 1980 M3 - 20 03:38:53
88.00 ZIĘCINA Bogdan (1964) 1964 M5 - 8 03:41:59
89.00 SUFIN Jacek (163) Gomola Trans Airco 1 1966 M5 - 9 03:43:49
90.00 JURCZYK Piotr (1410) 1969 M5 - 10 03:44:06
91.00 SZEWCZYK Grzegorz (458) 1963 M5 - 11 03:45:15
92.00 WĘGRZYNOWSKI Piotr (1430) 555 1984 M3 - 21 03:50:37
93.00 GOŁĘBIEWSKI Tomasz (1332) 1992 M2 - 6 03:53:58
94.00 HUPAJŁO Ryszard (95) 1960 M5 - 12 03:56:03
95.00 ZAJACZKOWSKI Michal (2780) 1976 M4 - 31 03:56:56
96.00 SANECKI Pawel (2009) Bike Pistols 1973 M4 - 32 04:03:52
97.00 MUSIAŁ Marek (762) Fortepiany 1948 M6 - 5 04:06:32
98.00 SEGRECKI Robert (1319) 1991 M2 - 7 04:06:47
99.00 SŁOMKA Mateusz (1993) 1989 M3 - 22 04:11:10
100.00 STOJEK Łukasz (558) 1978 M4 - 33 04:39:54
101.00 ZIELIŃSKI Sławomir (87) 1957 M6 - 6 04:42:25
KRZYŚKO Bartosz (1065) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1987 M3 DSQ
GARCZYK Paweł (1197) Cst 7r Mtb Team 2020 PROM DNF
NEUMANN Michał (1114) Cst 7r Mtb Team 1986 PROM DNF
HALEJAK Wojciech (1029) Jbg2 Cryospace 1983 PROM DNF
KOWAL Marcin (1064) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1995 M2 DNF