Bieg 10 km / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 KARBOWIAK Kamil (7) Kotwica Brzeg 1995 M20 - 1 00:32:03
2.00 CIEPŁAK Marcin (391) Ja Cie Kocham A Ty Biegasz 1991 M20 - 2 00:32:32
3.00 DIMICCOLI Roberto (425) 1986 M30 - 1 00:32:39
4.00 WASKIN Szymon (470) Mks-mos Płomień Sosnowiec 1996 M20 - 3 00:34:13
5.00 WŁOCH Andrzej (389) Kb Mosir Jastrzębie Zdrój 1995 M20 - 4 00:34:54
6.00 ANTCZAK Robert (296) Easyrun Racibórz 1981 M30 - 2 00:34:59
7.00 KUNERT Kamil (500) 1985 M30 - 3 00:36:06
8.00 BUCH Filip (25) Mks-sms Victoria Racibórz 2002 M16 - 1 00:36:44
9.00 GRZELKA Cyprian (67) Mks-sms Victoria Racibórz 2001 M16 - 2 00:36:45
10.00 OLANISZYN Tomasz (350) 1984 M30 - 4 00:36:46
11.00 KLIMEK Wojciech (92) Mks-sms Victoria Racibórz 2001 M16 - 3 00:36:53
12.00 KUREK Adam (120) Biegam Bo Lubię Racibórz 1975 M40 - 1 00:37:01
13.00 MUZYK Patryk (160) Saucony Freedom Team 1990 M20 - 5 00:37:07
14.00 BARTNIK Sebastian (340) Street Spirit 1976 M40 - 2 00:37:10
15.00 FLIEGERT Mateusz (50) 1994 M20 - 6 00:37:21
16.00 KLINIK Paweł (392) Klub Biegam Bo Lubię Racibórz 1982 M30 - 5 00:37:33
17.00 OLBRICH Artur (447) Ulc Sparkasse Langenlois 1985 M30 - 6 00:37:46
18.00 MENDECKA Michalina (490) 1992 K20 - 1 00:38:00
19.00 KUBIK Arkadiusz (115) Dystans Lubomia 1970 M40 - 3 00:38:07
20.00 NOSAL Adam (443) Ks Gryf Kietrz 1972 M40 - 4 00:38:17
21.00 KRETEK Łukasz (307) Aktywni Lyski 1991 M20 - 7 00:38:18
22.00 GRZESIK Andrzej (409) Zawisza Stara Kuźnia 1963 M50 - 1 00:38:24
23.00 CZEKAŁA Krzysztof (35) 1979 1979 M40 - 5 00:38:31
24.00 KUCZOK Mirosław (118) Forma Wodzisław Śląski 1972 M40 - 6 00:39:04
25.00 KOPEĆ Mateusz (98) Ks Koziołek Kędzierzyn-koźle 2000 M16 - 4 00:39:04
26.00 WOLNY Ariel (268) 1980 M30 - 7 00:39:06
27.00 RYSZKA Michal (298) Felder Team 1981 M30 - 8 00:39:13
28.00 FAJGER Jarosław (48) 1985 M30 - 9 00:39:20
29.00 MAROSZEK Szymon (142) 1982 M30 - 10 00:39:23
30.00 GRIMAN Joanna (63) 1980 K30 - 1 00:39:28
31.00 OSETEK Paweł (167) Radlinioki W Biegu 1988 M30 - 11 00:39:28
32.00 LESIK Krzysztof (418) Forma Wodzisław Śląski 1974 M40 - 7 00:39:35
33.00 SKIBA Ryszard (305) 1976 M40 - 8 00:39:35
34.00 GUCIK Piotr (68) Eko-okna Runners 1986 M30 - 12 00:39:35
35.00 MICHALCZYK Wojciech (148) Easyrun Racibórz 1967 M50 - 2 00:39:43
36.00 SŁOBODZIAN Eugeniusz (372) 1975 M40 - 9 00:39:50
37.00 MENDECKA Daria (491) 1990 K20 - 2 00:39:56
38.00 SZULCEK Dawid (3) Eko-okna Runners 1998 M20 - 8 00:39:58
39.00 KNURA Patryk (96) Eko-okna Runners 1992 M20 - 9 00:40:00
40.00 ANDRUCHOWICZ Szymon (13) Easyrun Racibórz 1992 M20 - 10 00:40:00
41.00 KONSEK Paweł (97) 1990 M20 - 11 00:40:01
42.00 GRYCMAN Kazimierz (64) Silesia Skating 1972 M40 - 10 00:40:22
43.00 PIĄTEK Andrzej (176) Bbl Racibórz 1978 M40 - 11 00:40:25
44.00 HERBA Grzegorz (72) Ks Gryf Kietrz 1977 M40 - 12 00:40:26
45.00 KAMPIK Michal (85) 1985 M30 - 13 00:40:29
46.00 WĘGLARZ Czesław (254) Multi Fit 1964 M50 - 3 00:40:39
47.00 FURMAN Dawid (53) Dla Milusi 1985 M30 - 14 00:40:40
48.00 SZEWCZYK Damian (234) 1976 M40 - 13 00:40:40
49.00 FLEGEL Marek (49) Sgl Carbon 1970 M40 - 14 00:40:41
50.00 BULENDA Grzegorz (413) Klub Biegam Bo Lubię Racibórz 1968 M50 - 4 00:40:43
51.00 LEWICKA Elżbieta (126) 1975 K40 - 1 00:40:44
52.00 PRZYBYŁA Marcin (185) Mp Fitness 1982 M30 - 15 00:40:47
53.00 HAŃCZA Krzysztof (311) Ks Koziołek Kędzierzyn-koźle 1985 M30 - 16 00:41:05
54.00 RYŚ Paweł (203) 1976 M40 - 15 00:41:09
55.00 TABAKA Tomasz (358) Inżynieria Biegania Team 1975 M40 - 16 00:41:13
56.00 KUDER Marek (379) Ks M. E. T. A. 1974 M40 - 17 00:41:16
57.00 SIEGMUND Łukasz (453) Aktywni Lyski 1980 M30 - 17 00:41:17
58.00 ROGALSKI Tomasz (284) 1981 M30 - 18 00:41:17
59.00 WOJTASZEWSKA Sabina (264) Bbl Racibórz Klub Biegam Bo Lubię Racibórz 1983 K30 - 2 00:41:18
60.00 SZOT Andrzej (459) 1969 M50 - 5 00:41:22
61.00 GLENC Rafal (427) Love Story Banda 1987 M30 - 19 00:41:46
62.00 HIMEL Adrian (345) 1999 M20 - 12 00:41:48
63.00 CZOGAŁA Szymon (140) Aktywni Lyski 2001 M16 - 5 00:41:49
64.00 SCHRAMOWSKI Florian (205) 2003 M16 - 6 00:41:57
65.00 PAWELCZYK Józef (448) Rybnicka Grupa Biegowa-pędzimy Razem 1976 M40 - 18 00:41:59
66.00 ZAGÓRSKI Paweł (469) Kb Branice 1971 M40 - 19 00:42:03
67.00 MUZYK Piotr (288) Music Team Gryf 1970 M40 - 20 00:42:04
68.00 SZOSTAK Anna (364) Zabrzańskie Parkowe Bieganie 1990 K20 - 3 00:42:06
69.00 ZWIERZYŃSKI Piotr (279) Unatco 1969 M50 - 6 00:42:15
70.00 KRASEK Mariusz (108) 2001 M16 - 7 00:42:16
71.00 MATUSIK Adam (145) Grubiorze Lotajom 1984 M30 - 20 00:42:31
72.00 SEKUŁA Mateusz (209) 1995 M20 - 13 00:42:36
73.00 ZIEMKIEWICZ Kacper (468) 2000 M16 - 8 00:42:44
74.00 ŚWIĄTEK Tomasz (336) Biegacze Ściemniacze 1989 M30 - 21 00:42:53
75.00 POŁOMSKI Grzegorz (352) Połomscy Team 1980 M30 - 22 00:42:55
76.00 STAROSTKA Jacek (457) Pko Bank Polski Biegajmy Razem 1974 M40 - 21 00:42:57
77.00 LAJTNER Miroslaw (123) 1985 M30 - 23 00:43:08
78.00 MROWIEC Bernard (304) Klub Bbl Racibórz 1966 M50 - 7 00:43:08
79.00 ADAMIAK Jarosław (11) 1996 M20 - 14 00:43:08
80.00 MAZUR Sebastian (440) 1977 M40 - 22 00:43:11
81.00 OTAWA Rafał (169) 1985 M30 - 24 00:43:13
82.00 GÓRSKI Michał (306) 1991 M20 - 15 00:43:19
83.00 GABRYEL Rafal (419) 1976 M40 - 23 00:43:19
84.00 KACZOR Szymon (362) 1995 M20 - 16 00:43:20
85.00 PRZYBYŁA Tadeusz (186) 1987 M30 - 25 00:43:24
86.00 BARAN Bartosz (16) 1991 M20 - 17 00:43:52
87.00 NOWAK Adrian (489) 1981 M30 - 26 00:43:52
88.00 KOZIEŁ Bartosz (342) Dystans Lubomia 1981 M30 - 27 00:43:54
89.00 WYLEŻOŁ Karolina (360) 1996 K20 - 4 00:44:07
90.00 CZOGAŁA Krzysztof (38) Dystans Lubomia 1979 M40 - 24 00:44:09
91.00 JURKIEWICZ Łukasz (513) Ks Gryf Kietrz 1981 M30 - 28 00:44:09
92.00 FARBISZEWSKI Piotr (417) Sulis Hoko Team 1980 M30 - 29 00:44:10
93.00 MYŚLIWIEC Marcin (492) 1986 M30 - 30 00:44:11
94.00 TRZOP Tomasz (249) Kp Psp Głubczyce 1982 M30 - 31 00:44:13
95.00 STROF Marcin (227) Eko-okna Runners 1984 M30 - 32 00:44:15
96.00 MACHEJ Remigiusz (133) Maro Team Jastrzębie-żory 1984 M30 - 33 00:44:20
97.00 LIS Grzegorz (129) Amator 1975 M40 - 25 00:44:29
98.00 WIDENKA Robert (256) Dystans Lubomia 1988 M30 - 34 00:44:30
99.00 KRZYSTAŁA Paweł (289) 1999 M20 - 18 00:44:36
100.00 GAWENDA Józef (56) Eko-okna Runners 1980 M30 - 35 00:44:39
101.00 WOLLNY Mateusz (266) 1995 M20 - 19 00:44:45
102.00 WYBRANIEC Andrzej (326) Ks Gryf 1950 M60 - 1 00:44:46
103.00 MERGALSKI Krzysztof (2) 1987 M30 - 36 00:44:49
104.00 PYTLARZ Sebastian (189) 1981 M30 - 37 00:44:57
105.00 DUDZIK Stanisław (44) 1983 M30 - 38 00:45:02
106.00 PIECZKA Monika (397) Ja Cie Kocham A Ty Biegasz 1987 K30 - 3 00:45:04
107.00 ŚLIWKA Arkadiusz (244) Olza Cieszyn 1978 M40 - 26 00:45:04
108.00 URBASIK Mariusz (251) Srk Jas-mos 1968 M50 - 8 00:45:09
109.00 PLUTA Krzysztof (285) Amator 1977 M40 - 27 00:45:09
110.00 PIĄTEK Agnieszka (416) Crosstreningracibórz 1996 K20 - 5 00:45:18
111.00 MYSZAKOWSKI Marek (161) Amator 1975 M40 - 28 00:45:25
112.00 JÓZEFIAK Rafał (293) Eko-okna Runners 1978 M40 - 29 00:45:27
113.00 KIEDYCZ Łukasz (91) Otmęt 1982 M30 - 39 00:45:30
114.00 MIELAŃCZYK Mateusz (421) 1988 M30 - 40 00:45:37
115.00 CIESIELSKI Dariusz (325) Eko-okna Runners 1969 M50 - 9 00:45:39
116.00 IZDEBSKI Adrian (377) 1982 M30 - 41 00:45:44
117.00 KOWALSKI Robert (104) Sbd Energetyk Rybnik 1968 M50 - 10 00:45:46
118.00 WALASZEK Bożena (406) Easy Run Racibórz Uks Rudnik 1973 K40 - 2 00:45:47
119.00 LIPUS Tomasz (299) 1986 M30 - 42 00:45:48
120.00 LECHOCKA Patrycja (124) Eko-okna Runners 1986 K30 - 4 00:45:50
121.00 SZULIK Piotr (240) Jadymy Durś 1991 M20 - 20 00:45:56
122.00 JĘCZMIONKA Szymon (432) 1983 M30 - 43 00:45:58
123.00 BAJER Sebastian (527) 1987 M30 - 44 00:45:59
124.00 MARYJOSZ Adrian (143) 1974 M40 - 30 00:46:00
125.00 KOTERBA Aleksander (381) Sulis Hoko Team 1980 M30 - 45 00:46:04
126.00 OLSZYNA Mirosław (166) 1976 M40 - 31 00:46:05
127.00 JASIŃSKI Maksymilian (82) Maro Team Jastrzębie-żory 1962 M50 - 11 00:46:07
128.00 WIERCIOCH Tomasz (259) Rowerowi Zajawkowicze Kędzierzyn-koźle 1979 M40 - 32 00:46:09
129.00 ROSKOSZ Łukasz (376) Eko-okna Runners 1981 M30 - 46 00:46:18
130.00 MUTWIL Oliwia (157) 1997 K20 - 6 00:46:21
131.00 PALETTA Norbert (171) 1966 M50 - 12 00:46:21
132.00 KOWOL Arkadiusz (105) Biegacze Ściemniacze 1979 M40 - 33 00:46:21
133.00 KOŁODZIEJCZYK Damian (405) Eko-okna Runners 1989 M30 - 47 00:46:22
134.00 RYCHLEC Sławomir (201) Easyrun Racibórz 1975 M40 - 34 00:46:29
135.00 LELENIEWSKI Jacek (125) 1980 M30 - 48 00:46:31
136.00 KOZAK Krzysztof (106) Eko-okna Runners 1980 M30 - 49 00:46:31
137.00 WITEK Grzegorz (262) 1982 M30 - 50 00:46:40
138.00 SZOMBARA Tomasz (238) 1986 M30 - 51 00:46:40
139.00 CIUPEK Adrian (32) 1993 M20 - 21 00:46:42
140.00 ĆWIK Tomasz (41) Biegamyzsercem. Pl 1988 M30 - 52 00:46:46
141.00 JERZYK Andrzej (375) 1981 M30 - 53 00:46:47
142.00 SZYMICZEK Wojciech (242) Amator 1979 M40 - 35 00:46:48
143.00 PIWOWAR Grzegorz (179) Easyrun Racibórz 1974 M40 - 36 00:46:48
144.00 KOZICKI Michał (344) 1990 M20 - 22 00:46:49
145.00 PACAK Dominika (487) Easyrun Racibórz 1986 K30 - 5 00:46:57
146.00 SZYJKA Robert (404) Klub Biegam Bo Lubię Racibórz 1972 M40 - 37 00:46:58
147.00 KŁODA Dorota (422) 1993 K20 - 7 00:47:00
148.00 KULIŚ Jakub (503) 1990 M20 - 23 00:47:10
149.00 JANIK Grzegorz (77) Brantolka 1985 M30 - 54 00:47:12
150.00 RECLIK Jacek (195) Decathlon & Przyjaciele 1970 M40 - 38 00:47:19
151.00 CZEKAJŁO Jacek (321) 1982 M30 - 55 00:47:23
152.00 CZYRNEK Dariusz (39) Decathlon & Przyjaciele 1975 M40 - 39 00:47:28
153.00 ZWOLAK Rafał (464) Zabrzańskie Parkowe Bieganie 1986 M30 - 56 00:47:31
154.00 PIEKARSKI Bartłomiej (351) 1987 M30 - 57 00:47:33
155.00 BUGDOL Zbigniew (523) 1992 M20 - 24 00:47:44
156.00 TWARDY Dawid (476) 1980 M30 - 58 00:47:48
157.00 KRÓTKI Janina (112) Easyrun Racibórz 1984 K30 - 6 00:47:50
158.00 SŁODZIŃSKI Jacek (216) Podaj Rękę - Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji 1979 M40 - 40 00:47:51
159.00 WÓJCIK Rafał (270) 1982 M30 - 59 00:47:53
160.00 DANCEWICZ Tomasz (290) Easyrun Racibórz 1986 M30 - 60 00:47:54
161.00 KOSTRZEWIŃSKI Łukasz (100) Rebellion Of Free Runners 1981 M30 - 61 00:47:55
162.00 MARCINIAK Krzysztof (139) 1983 M30 - 62 00:47:55
163.00 TOMCZYK Krzysztof (248) 1983 M30 - 63 00:48:00
164.00 POŁOMSKA Edyta (353) Połomscy Team 1977 K40 - 3 00:48:07
165.00 SZEWCZUK Zbigniew (458) Rafako S. A. 1963 M50 - 13 00:48:11
166.00 RECLIK Jarosław (452) Forma Wodzisław Śląski 1966 M50 - 14 00:48:13
167.00 PRZYBYŁA Tomasz (187) 1977 M40 - 41 00:48:15
168.00 POZNAKOWSKI Andrzej (181) Bbl Racibórz 1975 M40 - 42 00:48:17
169.00 WYCISK Lidia (415) Sport Profit Team 1971 K40 - 4 00:48:18
170.00 SZYMICZEK Krzysztof (460) Eko-okna Runners 1978 M40 - 43 00:48:22
171.00 BORN Marcin (22) Osp Kłodnica 1967 M50 - 15 00:48:24
172.00 GRZEGORZEK Andrzej (66) Gmina Strzelce Opolskie 1976 M40 - 44 00:48:24
173.00 ZYCH Paweł (467) 1984 M30 - 64 00:48:25
174.00 RĘBISZ Agnieszka (196) Eko-okna Runners 1973 K40 - 5 00:48:25
175.00 KOENIG Patryk (496) Eko-okna Runners 1989 M30 - 65 00:48:27
176.00 KORCZYŃSKI Janusz (300) 1987 M30 - 66 00:48:32
177.00 ŚWIĄTEK Rafał (481) 1992 M20 - 25 00:48:32
178.00 RUTOWICZ Jarosław (199) 1973 M40 - 45 00:48:34
179.00 URBAŚ Grzegorz (308) 1985 M30 - 67 00:48:36
180.00 GOŁAWSKA Ewa (428) 1986 K30 - 7 00:48:38
181.00 SMYŁA Wojciech (217) 1967 M50 - 16 00:48:39
182.00 KARNÓWKA Jarosław (87) 1976 M40 - 46 00:48:39
183.00 GÓRECKI Adam (59) Mieszko 1993 M20 - 26 00:48:44
184.00 KORBEL Szymon (99) 1976 M40 - 47 00:48:46
185.00 ŚMIETANA Grzegorz (246) Easyrun Racibórz 1977 M40 - 48 00:48:50
186.00 MOGILSKI Marcin (320) Festiwal Biegowy 1975 M40 - 49 00:48:51
187.00 PRUSZAK Leszek (182) Easyrun Racibórz 1975 M40 - 50 00:48:55
188.00 MONETA Mateusz (442) 1990 M20 - 27 00:48:55
189.00 RĘBISZ Mariusz (197) Easyrun Racibórz 1971 M40 - 51 00:48:57
190.00 MIREK Waldemar (153) Easyrun Racibórz 1960 M50 - 17 00:49:03
191.00 GRYCZKA Artur (65) Opel Active Team 1977 M40 - 52 00:49:05
192.00 SOBIERAJ Andrzej (219) Opel Active Team 1973 M40 - 53 00:49:06
193.00 STĘCLIK Michał (225) 1980 M30 - 68 00:49:07
194.00 STAWARCZYK Krystian (223) Opel Active Team 1978 M40 - 54 00:49:07
195.00 KASZNY Robert (327) 2001 M16 - 9 00:49:12
196.00 KACZMARCZYK Wojciech (84) Amator 1963 M50 - 18 00:49:13
197.00 FILIUSZ Marek (512) 1969 M50 - 19 00:49:15
198.00 WIERBICKI Krystian (258) 1971 M40 - 55 00:49:17
199.00 ROSELLA Stewart (10) Busmfield Joggers 1984 M30 - 69 00:49:20
200.00 PIETRAS Marzena (9) Busmfield Joggers 1985 K30 - 8 00:49:20