Open | 196 |
---|---|
Mężczyzn Men | 156 |
Kobiety Women | 40 |
Open | 165 |
---|---|
Mężczyzn Men | 135 |
Kobiety Women | 30 |
Open | 160 |
---|---|
Mężczyzn Men | 132 |
Kobiety Women | 28 |
M40 | 52 |
M30 | 45 |
M20 | 20 |
K30 | 12 |
M50 | 10 |
K40 | 7 |
K20 | 6 |
M60 | 4 |
K50 | 3 |
M16 | 1 |
![]() | POL | 159 |
![]() | UKR | 1 |
STARACHOWICE | 34 |
KIELCE | 19 |
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 16 |
RADOM | 15 |
WARSZAWA | 9 |
PAWŁÓW | 5 |
KRAKÓW | 4 |
ZWOLEŃ | 4 |
ŻÓŁKIEWKA | 3 |
IŁŻA | 3 |
POZNAŃ | 2 |
BLIŻYN | 2 |
SKARŻYSKO-KAMIENNA | 2 |
BUSKO-ZDRÓJ | 2 |
JĘDRZEJÓW | 2 |
MAŁĘCZYN | 2 |
SKARYSZEW | 2 |
ŁĄCZANY | 1 |
MICIGÓZD | 1 |
CIEPEILÓW | 1 |
SUMY | 1 |
BRODY | 1 |
JANOWEK PIERWSZY | 1 |
TOMASZÓW MAZOWIECKI | 1 |
CHMIELÓW | 1 |
GROMADZICE | 1 |
MIEDZIANA GÓRA | 1 |
LUBACZÓW | 1 |
DĄBROWA | 1 |
1 | |
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 1 |
STALOWA WOLA | 1 |
SUCHEDNIÓW | 1 |
MORAWICA | 1 |
JEDLIŃSK | 1 |
OSTROZANKA | 1 |
PRZYTYK | 1 |
JANIK | 1 |
ŁĄCZNA | 1 |
STYKÓW | 1 |
LEGIONOWO | 1 |
MIRZEC | 1 |
WROCŁAW | 1 |
BORZECHOW | 1 |
SOCHACZEW | 1 |
DOMANIÓW | 1 |
SADOWIE | 1 |
ZATOPOLICE | 1 |
ŚWIDNIK | 1 |
WĄCHOCK | 1 |
KŁAJ | 1 |