Bieg na 33 piętro / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 MARUNOWSKI Mateusz (2) Psp Jaworzno 1988 M30 - 1 02:55,80
2.00 ZAKOWICZ Paweł (3) Towerrunning Poland 1987 M30 - 2 03:06,70
3.00 MROWIEC Kacper (86) 1997 M20 - 1 03:11,16
4.00 OCHOWICZ Andrzej (4) Kch Enduro Dynamit 1983 M35 - 1 03:16,90
5.00 MRÓZ Piotr (1) Psp Jaworzno 1988 M30 - 3 03:17,26
6.00 HAZAN Rafal (6) Towerrunning Poland Oh Yeah 1989 M30 - 4 03:20,39
7.00 SCHMIDT Roland (44) La Deliziosa Tychy 1982 M35 - 2 03:22,85
8.00 MACIEJOWSKI Bartosz (5) Osp Święcany 1998 M20 - 2 03:23,61
9.00 ZDZIEBŁO Marcin (130) Km Psp Żory 1978 M40 - 1 03:26,84
10.00 JANKOWSKI Łukasz (121) Training Connecting People 1986 M30 - 5 03:31,07
11.00 JAKIEŁA Michał (156) 1989 M30 - 6 03:31,68
12.00 HALASTRA Piotr (24) 1995 M20 - 3 03:32,74
13.00 BŁAUCIAK Maciej (133) Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein 2002 MJun - 1 03:34,64
14.00 KUREK Tomasz (34) Osp Święcany 1998 M20 - 4 03:35,01
15.00 PATER Wojciech (41) La Deliziosa Tychy 1983 M35 - 3 03:36,16
16.00 MARCINISZYN Grzegorz (152) Adidas Runners Warsaw 1986 M30 - 7 03:36,72
17.00 MALICKI Michał (251) 1993 M20 - 5 03:37,61
18.00 JURKIEWCZ Mateusz (11) 1990 M20 - 6 03:38,22
19.00 MIKETA Janusz (50) 1969 M50 - 1 03:38,78
20.00 OKARMA Karol (33) Osp Święcany 1995 M20 - 7 03:40,47
21.00 ORZEL Krzysztof (141) Grupa Zue 1976 M40 - 2 03:41,24
22.00 KNOPEK Bartłomiej (142) 1984 M35 - 4 03:42,31
23.00 SOKULSKI Jakub (32) Osp Święcany 1992 M20 - 8 03:42,43
24.00 KLAPENDA Mariusz (99) Mario Team 1974 M45 - 1 03:42,73
25.00 MARTA Mateusz (106) Osp Będkowice 1995 M20 - 9 03:44,15
26.00 MICHALSKI Alan (153) 1986 M30 - 8 03:45,01
27.00 CIENIAWSKI Piotr (131) Csrg 1979 M40 - 3 03:46,52
28.00 BARTOSIK Sebastian (149) Forma Wodzisław Śląski 1986 M30 - 9 03:48,42
29.00 BARTOSIK Krzysztof (253) 1991 M20 - 10 03:48,81
30.00 HYLA Dariusz (18) Cafemobil Team 1969 M50 - 2 03:49,59
31.00 KŁYK Dominik (155) Polska Grupa Górnicza 1980 M35 - 5 03:49,74
32.00 DWORNIK Dominik (38) Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski 2000 MJun - 2 03:50,47
33.00 WIŚNIEWSKA-ULFIK Dominika (8) Alpin Sport Teamskb Kraśnik 1986 K30 - 1 03:50,50
34.00 ROGALA Patryk (123) Kp Psp Oława 1993 M20 - 11 03:51,75
35.00 OSETEK Paweł (72) Radlinioki W Biegu 1988 M30 - 10 03:54,41
36.00 JACYSZYN Lechosław (40) Uks Orlik Sp3 Bytom 1963 M55 - 1 03:54,47
37.00 FICNER Anna (7) Olaws Złotoryjamks Siechnice 1985 K30 - 2 03:55,85
38.00 GRUSZKA Damian (129) 1993 M20 - 12 03:59,27
39.00 NOWAKOWSKI Krzysztof (57) Polska Grupa Górnicza 1986 M30 - 11 04:01,58
40.00 WIECZOREK Marek (66) Psp Kościan Bieganie Na Śniadanie Śmigiel 1982 M35 - 6 04:05,17
41.00 KUDRA Dariusz (46) 1973 M45 - 2 04:05,90
42.00 GÓRSKI Michał (81) 1991 M20 - 13 04:06,18
43.00 KOZŁECKI Mateusz (58) Osp Święcany 1987 M30 - 12 04:06,46
44.00 HEBDA Artur (243) 1989 M30 - 13 04:06,61
45.00 GRZYWNA Grzegorz (158) Wkb Meta Lubliniec 1992 M20 - 14 04:08,39
46.00 GARDENER Jacek (69) Jacekbiega Running Team 1966 M50 - 3 04:09,01
47.00 STOLECKI Grzegorz (124) Truchtacz Mysłowice 1983 M35 - 7 04:09,77
48.00 OPRYSZEK Bogusław (151) Itmbw Kraków 1968 M50 - 4 04:10,16
49.00 GRADUS Ilona (9) 1985 K30 - 3 04:10,52
50.00 KUBICA Paweł (139) Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein 1985 M30 - 14 04:11,88
51.00 POLAŃSKI Grzegorz (118) Osp Pleśna 1979 M40 - 4 04:12,38
52.00 PISKOROWSKA Danuta (10) Team Luks Żórawina - Wrocław 1980 K35 - 1 04:12,82
53.00 SZLĘZAK Edward (134) Ewelina Runners 1971 M45 - 3 04:13,15
54.00 DUŚ Artur (56) Polska Grupa Górnicza 1972 M45 - 4 04:17,06
55.00 SOJKA Adam (105) Tkkf`hades` Mikołów 1980 M35 - 8 04:17,70
56.00 NOGAJ Paweł (159) Jaworzno Runners 1970 M45 - 5 04:17,97
57.00 GĄCIARZ Dominik (119) Osp Pleśna 1985 M30 - 15 04:18,18
58.00 PIETRZAK Marcin (157) Powstaniec Dobra 1989 M30 - 16 04:18,48
59.00 BARTOSIK Patryk (254) 1988 M30 - 17 04:19,19
60.00 NALEPKA Paweł (21) Forma Wodzisław Śląski 1984 M35 - 9 04:19,91
61.00 ORŁOWSKI Dariusz (147) Osp Bestwina 1991 M20 - 15 04:21,49
63.00 MAZUR Krzysztof (249) 1992 M20 - 16 04:22,76
62.00 PIECHOTA Jarosław (70) Piechotą Po Schodach 1974 M45 - 6 04:22,76
64.00 OPOLSKI Marcin (109) Vege Runners 1980 M35 - 10 04:23,57
65.00 STALMACH Damian (111) Psp Piekary Śląskie Lecymy Durś 1978 M40 - 5 04:23,78
66.00 SCHLAGNER Karol (100) 1984 M35 - 11 04:24,11
67.00 DĄBROWSKI Krzysztof (83) Socios Silesia 1973 M45 - 7 04:24,91
68.00 SAJDAK Tomasz (52) Psp Tarnów 1985 M30 - 18 04:25,10
69.00 LISTOWSKI Andrzej (51) Osp Stare Bielsko B-b 1968 M50 - 5 04:25,62
70.00 BEDNARSKI Rafal (12) Partacze 1992 M20 - 17 04:25,69
71.00 ADAMUS-KOWALSKA Justyna (31) Lks Imielin 1979 K40 - 1 04:26,03
72.00 KADŁUBEK Aleksander (13) Osp Repty Śląskie 1980 M35 - 12 04:28,64
73.00 KACZMAREK Krystian (60) Dam Rade 1981 M35 - 13 04:29,73
74.00 MAŚLIŃSKI Sławomir (102) Polska Grupa Górnicza 1984 M35 - 14 04:30,47
75.00 SROKA Małgorzata (62) 1981 K35 - 2 04:30,83
76.00 STEFAŃSKI Zbigniew (250) Hebel 1972 M45 - 8 04:31,17
77.00 KRUK Grzegorz (248) Press Glass Biegamy I Wspieramy 1969 M50 - 6 04:31,95
78.00 KACHEL Mateusz (84) Carbon Ocr Racing Team 1986 M30 - 19 04:34,60
79.00 MACHERA Rafał (128) 1990 M20 - 18 04:37,53
80.00 KUBIK Jarosław (91) Pocztylion 1970 M45 - 9 04:38,40
81.00 JENDRYSIK Bogdan (93) Tkkf`hades` Mikołów 1966 M50 - 7 04:38,96
82.00 RADOMIAK Dariusz (45) Osp Wadlew 1976 M40 - 6 04:41,05
83.00 KOCHMAN Krzysztof (26) Harpagan Sosnowiec 1969 M50 - 8 04:41,17
84.00 BIAŁAS Jarosław (135) 1983 M35 - 15 04:44,77
85.00 PIĘTA Krzysztof (87) Bieg Bielawa 1956 M60 - 1 04:44,78
86.00 LECHOWICZ Marcin (252) 2002 MJun - 3 04:46,09
87.00 NOWAK Katarzyna (98) Tkkf`hades` Mikołów 1979 K40 - 2 04:46,65
88.00 SUCHOCKI Mieczysław (241) 1953 M65 - 1 04:47,25
89.00 WĘGLARZ Czesław (23) Multi Fit 1964 M55 - 2 04:47,84
90.00 SIWEK Mateusz (122) Osp Pleśna 1993 M20 - 19 04:47,90
91.00 HERMAN Jacek (82) Amator 1962 M55 - 3 04:49,60
92.00 NOWAK Robert (97) Tkkf`hades` Mikołów 1973 M45 - 10 04:50,38
94.00 RYŚ Wacław (116) Zarabie-biega 1957 M60 - 2 04:51,82
93.00 BARAN Dawid (74) Ocr Team Do Porzygu 1984 M35 - 16 04:51,82
95.00 WAWROWSKI Jarosław (19) 1972 M45 - 11 04:51,98
96.00 BOGOBOWICZ Dominik (76) 1995 M20 - 20 04:52,16
97.00 PIDANTY Łukasz (115) 1984 M35 - 17 04:52,23
98.00 WILCZEK Mateusz (75) 2001 MJun - 4 04:52,84
99.00 SŁOWIŃSKI Krzysztof (35) Osp Repty Śląskie 2000 MJun - 5 04:53,11
100.00 BERNAŚ Kamil (120) Osp Pleśna 1998 M20 - 21 04:54,47
101.00 WILK Grzegorz (114) Osp Mysłowice Janów 1983 M35 - 18 04:55,28
102.00 KLUBA Andrzej (59) Aktywny Wałbrzych 1956 M60 - 3 04:56,19
103.00 SMACZYNSKI Dariusz (245) Srs Aktywna Dabrowa 1964 M55 - 4 04:57,06
104.00 GOŁEK Tomasz (78) 1979 M40 - 7 04:57,18
105.00 WITEK Tobiasz (138) Studio Gts Katowice 1985 M30 - 20 04:57,36
106.00 KAŁUŻA Robert (29) Partacze 1987 M30 - 21 04:58,04
107.00 JAROS Marcin (77) Oddział Prewencji Policji W Katowicach 1984 M35 - 19 04:59,75
108.00 STOJEK Mirosław (89) Amator 1971 M45 - 12 05:00,12
109.00 JĘDRZEJEK Krzysztof (25) 1973 M45 - 13 05:01,46
110.00 WYDUCH Jan (92) Tkkf`hades` Mikołów 1949 M70 - 1 05:02,34
111.00 KWAŚNIEWSKI Zbigniew (242) 1974 M45 - 14 05:05,58
112.00 KUBULUS Tomasz (15) Ocr Team Do Porzygu 1979 M40 - 8 05:05,64
113.00 DUŻY Monika (85) Chwalisz Czy Nie Chwalisz - Lotej Z Nami 1986 K30 - 4 05:05,71
114.00 LEŚNIAK Krzysztof (107) Osp Będkowice 1975 M40 - 9 05:12,59
115.00 KWIATKOWSKI Jakub (79) Itmbw Kraków 1983 M35 - 20 05:17,24
116.00 SITKO Grzegorz (95) Brothers Team-jak Daleko Nogi Poniosą 1991 M20 - 22 05:19,13
117.00 PIĄTEK Stanisław (150) Itmbw Kraków 1958 M60 - 4 05:22,68
118.00 KORNAŚ Marcin (137) Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein 1978 M40 - 10 05:27,94
119.00 ADAMUS Marian (235) 1949 M70 - 2 05:30,29
120.00 GRYCHTOŁ Artur (16) Amator 1975 M40 - 11 05:33,80
121.00 PIETREK Henryk (27) Katowice 1944 M75 - 1 05:34,14
122.00 PYKA Dawid (30) Brak 1988 M30 - 22 05:36,11
123.00 SLOMKA Andrzej (80) Tkkf`hades` Mikołów 1960 M55 - 5 05:36,58
124.00 KUPIDŁO Joanna (39) Osp Repty Śląskie 1983 K35 - 3 05:37,88
125.00 MAREK Franciszek (65) Energoprojekt-katowice 1982 M35 - 21 05:39,32
126.00 ZAWODNIK Anonimowy (48) 1983 M35 - 22 05:40,25
127.00 JAŃSKI Sylwester (247) Sportczesna 1995 M20 - 23 05:43,15
128.00 DOMAN Łukasz (54) Socios Silesia 1979 M40 - 12 05:46,91
129.00 SZCZEŚNIAK Andrzej (55) Womp Wrocław 1949 M70 - 3 05:47,84
130.00 PLICH Marek (246) Stos Sera 1954 M65 - 2 05:48,91
131.00 NIEĆ Zbigniew (28) 1962 M55 - 6 05:49,76
132.00 BYCZAK Karolina (47) 1987 K30 - 5 05:53,38
133.00 JANIK Roman (88) Kwidzyn Biega 1953 M65 - 3 05:54,18
134.00 MAGIERA Dagmara (148) 1984 K35 - 4 05:54,86
135.00 KOPTA Jerzy (17) Cwałujące Dziadki 1945 M70 - 4 05:59,15
136.00 JANISZEWSKI Aleksander (68) 1975 M40 - 13 06:00,32
137.00 KALATA Grzegorz (117) Biegamy Z Sercem 1988 M30 - 23 06:00,54
138.00 PISOWŁODZKA Dagmara (244) 1976 K40 - 3 06:06,89
139.00 SYGUŁA Katarzyna (22) Kb Mckis Jaworzno 1973 K45 - 1 06:09,87
140.00 KOŚCIAK Edward (37) 1938 M80 - 1 06:15,14
141.00 ZATORSKA Marzena (108) Tkkf`hades` Mikołów 1986 K30 - 6 06:18,26
142.00 RÓŻEWICZ Dariusz (126) Pance 1962 M55 - 7 06:30,04
143.00 KUREK Edward (96) Mosir Czeladź 1939 M80 - 2 06:39,22
144.00 DEMBIŃSKA Beata (71) Piechotą Po Schodach 1975 K40 - 4 06:40,35
145.00 KŁOSUŃ Dariusz (73) Optishop.pl Lhotse Pover Groups Gopr Grupa Jurajska 1978 M40 - 14 07:02,11
146.00 RÓŻEWICZ Ewa (127) Pance 1961 K55 - 1 07:19,73
147.00 MIKETA Małgorzata (49) 1969 K50 - 1 07:23,45
148.00 KRĘŻEL Roman (67) 1940 M75 - 2 08:39,07
149.00 KUBICA Agata (132) 1991 K20 - 1 10:00,78