Open | 191 |
---|---|
Mężczyzn Men | 126 |
Kobiety Women | 65 |
Open | 172 |
---|---|
Mężczyzn Men | 114 |
Kobiety Women | 58 |
Open | 172 |
---|---|
Mężczyzn Men | 114 |
Kobiety Women | 58 |
M30 | 47 |
M40 | 30 |
K30 | 28 |
M20 | 27 |
K20 | 18 |
K40 | 10 |
M50 | 8 |
M60 | 2 |
K50 | 2 |
![]() | POL | 172 |
Bełchatów | 117 |
Zelów | 11 |
Piotrków Trybunalski | 6 |
Kleszczów | 5 |
Łask | 4 |
Buczek | 4 |
Rusiec | 3 |
Milejów | 3 |
Kamieńsk | 2 |
Łódź | 2 |
Korczew | 1 |
Dłutów | 1 |
Szczerców | 1 |
Kaszewice | 1 |
Wolbórz | 1 |
Kluki | 1 |
Drużbice | 1 |
Kurnos Pierwszy | 1 |
Anastazow | 1 |
Roździn | 1 |
Radomsko | 1 |
Wadlew | 1 |
Rozprza | 1 |
Widawa | 1 |
1 |