Open | 195 |
---|---|
Mężczyzn Men | 139 |
Kobiety Women | 56 |
Open | 154 |
---|---|
Mężczyzn Men | 105 |
Kobiety Women | 49 |
Open | 146 |
---|---|
Mężczyzn Men | 98 |
Kobiety Women | 48 |
M30 | 15 |
M45 | 14 |
M40 | 14 |
K35 | 11 |
M35 | 10 |
M25 | 8 |
M50 | 8 |
M65 | 8 |
M55 | 8 |
K30 | 7 |
K25 | 5 |
M18 | 5 |
K50 | 5 |
K40 | 5 |
M60 | 5 |
K55 | 5 |
K45 | 4 |
K18 | 3 |
M70 | 2 |
K60 | 2 |
M75 | 1 |
K70 | 1 |
![]() | POL | 141 |
![]() | UKR | 4 |
![]() | BUL | 1 |
SKARŻYSKO KAMIENNA | 24 |
KIELCE | 20 |
WARSZAWA | 7 |
BLIŻYN | 5 |
SKARŻYSKO-KAMIENNA | 4 |
SZYDŁOWIEC | 4 |
CZĘSTOCHOWA | 4 |
SOSNOWIEC | 3 |
KRAKÓW | 3 |
RADOM | 3 |
OPOCZNO | 2 |
RUDNIK | 2 |
LUBLIN | 2 |
JASŁO | 2 |
KATOWICE | 2 |
RUDA ŚLĄSKA | 2 |
BYTOM | 2 |
STĄPORKÓW | 2 |
POZNAŃ | 2 |
URSZULIN | 2 |
WARKA | 2 |
2 | |
WROCŁAW | 2 |
JĘDRZEJÓW | 2 |
LUDWIN | 1 |
DĄBROWA | 1 |
SZCZEMBEKOWO | 1 |
VINNITSA | 1 |
PIŃCZÓW | 1 |
OSTROWIEC | 1 |
CHEŁMCE | 1 |
KUDOWA-ZDRÓJ | 1 |
SKRONINA | 1 |
PARSZÓW | 1 |
SIECHNICE | 1 |
IVANO-FRANKIVSK | 1 |
BUSKO-ZDRÓJ | 1 |
MINCE | 1 |
SUCHEDNIÓW | 1 |
KUNÓW | 1 |
STARY CIEPIOŁÓW | 1 |
WOLA JACHOWA | 1 |
KOŃSINOWOLA | 1 |
NIETULISKO DUŻE | 1 |
WIERZBICA | 1 |
CHLEWISKA | 1 |
MARKI | 1 |
BUKOWNO | 1 |
ŚWIERCZEK | 1 |
MAJKÓW | 1 |
MOSTKI | 1 |
BRZEZINY | 1 |
WRONÓW | 1 |
WROCLAW | 1 |
PUŁAWY | 1 |
PORZECZE | 1 |
TOMASZÓW MAZOWIECKI | 1 |
SĘDZISZÓW | 1 |
WĄCHOCK | 1 |
KOZIENICE | 1 |
STARACHOWICE | 1 |
MARCINKÓW | 1 |
DRZEWICA | 1 |
ĆMIŃSK | 1 |
MIEDZIANA GÓRA | 1 |