| Open | 239 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 186 |
| Kobiety Women | 53 |
| Open | 180 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 142 |
| Kobiety Women | 38 |
| Open | 180 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 142 |
| Kobiety Women | 38 |
| M40 | 55 |
| M30 | 48 |
| M50 | 19 |
| K40 | 17 |
| K30 | 15 |
| M20 | 11 |
| K20 | 6 |
| M60 | 4 |
| M65 | 4 |
| M70 | 1 |
| POL | 179 | |
| ITA | 1 |
| WROCŁAW | 36 |
| WAŁBRZYCH | 11 |
| WARSZAWA | 9 |
| ŚWIDNICA | 8 |
| SOBÓTKA | 7 |
| KŁODZKO | 5 |
| POZNAŃ | 5 |
| NOWA RUDA | 3 |
| OBORNIKI | 3 |
| STRZEGOM | 3 |
| SZCZECIN | 3 |
| POLKOWICE | 2 |
| SMOLEC | 2 |
| KOŚCIAN | 2 |
| MIŁKOWICE | 2 |
| PIASECZNO | 2 |
| STRACHÓW | 2 |
| KALISZ | 2 |
| LESZNO | 2 |
| STARA ŁOMNICA | 2 |
| DZIERŻONIÓW | 2 |
| WROCLAW | 2 |
| LUBIN | 2 |
| RUDA ŚLĄSKA | 2 |
| BYTOM | 2 |
| BIELAWA | 2 |
| KUDOWA ZDRÓJ | 2 |
| BUK | 1 |
| CHOCIANÓW | 1 |
| WOLIBÓRZ | 1 |
| KONIN | 1 |
| BIELANY | 1 |
| PRUSZKÓW | 1 |
| LUDWIKOWICE KŁODZKIE | 1 |
| WALIM | 1 |
| 1 | |
| BOLESŁAWIEC | 1 |
| ZLOTY STOK | 1 |
| CHWAŁKÓW | 1 |
| OBORNIKI ŚLĄSKIE | 1 |
| KARPACZ | 1 |
| ROGOŹNICA | 1 |
| LĄDEK - ZDRÓJ | 1 |
| PROSZOWA | 1 |
| BIAŁY KOŚCIÓŁ | 1 |
| WYSOKA | 1 |
| NIEMCZA | 1 |
| ŚRODA WIELKOPOLSKA | 1 |
| NYSA | 1 |
| NAMYSŁÓW | 1 |
| SIEMIANOWICE | 1 |
| CHOJNÓW | 1 |
| WILKSZYN | 1 |
| LEGNICA | 1 |
| ZIELONA GÓRA | 1 |
| BYSTRZYCA KŁODZKA | 1 |
| OPATÓW | 1 |
| JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 1 |
| KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1 |
| ŁĘCZNOWOLA | 1 |
| BARTNICA | 1 |
| SYCÓW | 1 |
| SKARBIMIERZ | 1 |
| CZĘSTOCHOWA | 1 |
| ZŁOTORYJA | 1 |
| CZARNY BÓR | 1 |
| ŚMIGIEL | 1 |
| ROGÓW SOBÓCKI | 1 |
| WEJHEROWO | 1 |
| OPOLE | 1 |
| NOWA SÓL | 1 |
| SOSNOWIEC | 1 |
| LEWIN KŁODZKI | 1 |
| GRODKÓW | 1 |
| DESZCZNO | 1 |
| SZKLARSKA PORĘBA | 1 |
| TOLENTINO | 1 |
| TRZEBNICA | 1 |
| GOSTYŃ | 1 |
| OLEŚNICA | 1 |
| PĘGÓW | 1 |
| ŚRODA ŚLĄSKA | 1 |