GIGA / Open
            
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Drużyna
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 ŁUKASIK Krzysztof (4457) Jbg2 Cryospace 1993 PROM - 1 03:29:05
2.00 KOZAK Mariusz (1018) Jbg2 Cryospace 1992 PROM - 2 03:39:23
3.00 MICHAŁEK Mariusz (1033) Jbg2 Cryospace 1987 PROM - 3 03:41:05
4.00 FICEK Michał (2636) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1992 PROM - 4 03:41:05
5.00 HALEJAK Wojciech (1029) Jbg2 Cryospace 1983 PROM - 5 03:49:01
6.00 GARCZYK Paweł (1197) Cst 7r Mtb Team 2000 PROM - 6 03:49:58
7.00 OSSOWSKI Adam (1) Velcredo Factory Team 1977 M4 - 1 03:51:39
8.00 BARTOSZEK Damian (2332) Scs Osoz Racing Team 1977 M4 - 2 03:59:16
9.00 CZAPLIŃSKI Jan (2162) Komobike Scott 1982 M3 - 1 04:02:15
10.00 GUKIEWICZ Łukasz (2038) Velcredo Factory Team 1983 M3 - 2 04:02:16
11.00 GACA Pawel (2057) Metro Nieruchomości Bydgoszcz 1973 M4 - 3 04:11:10
12.00 URBANIAK Marcin (1322) 1989 PROM - 7 04:15:42
13.00 TRUSZCZYŃSKI Piotr (2902) 1983 M3 - 3 04:20:36
14.00 SKROBOL Robert (2093) Tomazi Bike Team 1989 M3 - 4 04:23:04
15.00 HODYL Kamil (1250) Kudowianka Cyklon Proal Team 1990 M2 - 1 04:23:37
16.00 BRZÓZKA Jacek (1022) Jbg2 Cryospace 1962 M5 - 1 04:24:07
17.00 BONUSIAK Przemysław (129) Pressing Bike-system Ice-went Team 1986 M3 - 5 04:24:11
18.00 LORANC Rafał (2089) Sokół Kęty 1999 PROM - 8 04:32:10
19.00 GRUSZCZYŃSKI Artur (2664) Scs Osoz Racing Team 1977 M4 - 4 04:32:45
20.00 KRZYSTAŁA Zuzanna (781) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1990 PROK - 1 04:32:48
21.00 WOŹNIAKOWSKI Łukasz (136) Rafako Orbea Mtb Team 1981 M3 - 6 04:34:13
22.00 CHOWANIEC Sebastian (188) Absolutebikes. Pl Team 1987 M3 - 7 04:38:14
23.00 BIKSA Adrian (350) Cart-pack Team Sokół Bralin 1996 M2 - 2 04:40:36
24.00 GRANEK Bartłomiej (2333) Scs Osoz Racing Team 1988 M3 - 8 04:42:55
25.00 URBAN Anna (596) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1980 PROK - 2 04:46:18
26.00 KOGUCIUK Grzegorz (264) Pressing Bike-system Ice-went Team 1993 M2 - 3 04:47:11
27.00 WALKOWIAK Stanisław (2512) Unit Martombike Team 1983 M3 - 9 04:51:45
28.00 TURCZYŃSKI Zbyszek (1082) Romet Factory Team 1963 M5 - 2 04:56:48
29.00 SŁOBODZIAN Tomasz (130) Pressing Bike-system Ice-went Team 1976 M4 - 5 04:58:39
30.00 KĘSKA Daniel (286) Spin4win 1981 M3 - 10 05:04:05
31.00 ADRYAN Tomasz (1213) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1971 M4 - 6 05:05:51
32.00 ZOZULIŃSKI Jan (1216) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1958 M6 - 1 05:09:35
CZERNIAK Tomasz (1321) 1994 PROM DNF
MOKIEJEWSKI Marcin (2917) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1989 M3 DNF
SKRZYPEK Bartłomiej (2075) 1979 M4 DNF
BOSSY Paweł (3335) Dla Mamy 1976 M4 DNF
SIWIAK Sebastian (1979) Msx International Nox Group 1979 M4 DNF
DARMOSZ Mikołaj (1228) Bikehead Mtb Team 1978 M4 DNF
JUCHNIEWICZ Artur (1055) 1973 M4 DNF
FIEBICH Witold (3185) Galibier Bikefun Team 1973 M4 DNF
BRZÓZKA Piotr (1028) Jbg2 Cryospace 1989 PROM DNF
BRZÓZKA Adrian (1019) Jbg2 Cryospace 1987 PROM DNF
JURKÓW Marcin (2187) Strefasportu. Pl Mw Invest 1981 M3 DNF
DEMBSKI Mateusz (564) Wkk Pfleiderer Wieruszow 1989 M3 DNF
LESIAK Krystian (287) Spin4win 1988 M3 DNF
PAWLICZAK Paweł (2635) 1976 M4 DNF
MIECZNIKOWSKI Dariusz (861) Sct Wrocław 1968 M5 DNF
LIPP Aivar (2036) A&t Sport Team 1974 M4 DNF
GRODZICKI Leon (1447) Quest Team 1958 M6 DNF
WOŁOCH Waldemar (290) Spin4win 1988 M3 DNF
KOCHANOWSKI Tomasz (2042) Grupa Kk 1968 M5 DNF
KUBALA Tomasz (131) Pressing Bike-system Ice-went Team 1975 M4 DNF
FREZZOTTI Marco (1375) --- 1973 M4 DNF
BRODA Grzegorz (1281) Scs Osoz Racing Team 1975 M4 DNF
SUFIN Jacek (163) Gomola Trans Airco 1 1966 M5 DNF
SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 DNF
KRASNOBORSKI Michał (1711) Wąskie Komorniki 1976 M4 DNF
CZARNOTA Bogdan (566) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1975 PROM DNF
KUBICZ Maciej (415) Absolutebikes. Pl Team 1972 M4 DNF