MP Elity Kobiet / Open
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Pływanie 0.8 kmT1Rower 20 kmT2Bieg 5 km Czas
Time
1.00 ULATOWSKA Alicja (1008) Wlks Kmicic Czestochowa 1996 KU23 - 1 00:08:50200:00:52700:32:31200:00:17100:18:193 01:00:49
2.00 ŁAGOWNIK Marta (470) Uks Dwójka Morena 1995 00:09:241000:00:49300:33:01300:00:18200:17:281 01:01:00
3.00 SUDAK Magdalena (1035) Uks G-8 Bielany 2000 00:09:16800:00:46100:33:13500:00:20600:18:464 01:02:21
4.00 KLIMAS Paulina (1038) Azs Awf Katowice Gvt Bmc 1995 00:09:16900:00:54800:33:04400:00:21800:19:076 01:02:42
5.00 SUDAK Zuzanna (1007) Uks G-8 Bielany 2001 00:08:54300:00:49400:35:04900:00:22900:18:535 01:04:02
6.00 PYTEL Maria (1001) Szymanowski Triathlon Team Starachowice 1986 00:09:15600:01:061500:34:25700:00:231100:19:157 01:04:24
7.00 ZYCH Natalia (1002) Uks 51 2001 00:05:18100:05:031700:31:04100:03:321500:19:549 01:04:51
8.00 SIKORA Marta (462) Sportwise 2000 00:08:59400:00:52600:34:57800:00:231000:19:528 01:05:03
9.00 BOHATER Paulina (1010) Ssp Orka Iława 2000 00:09:291200:01:001400:34:17600:00:241200:20:1313 01:05:23
10.00 WOŹNIAK Joanna (467) Ks Ironman Propmar 2001 00:10:051400:00:51500:36:361300:00:19400:18:142 01:06:05
11.00 BUŻYCKA Maja (1009) Ssp Orka Iława Twister Team 2000 00:09:281100:00:581300:36:341100:00:19500:20:0210 01:07:21
12.00 CIESLAK Agnieszka (1011) Ks Azs Awf Katowice 1989 00:09:571300:00:561100:36:351200:00:351400:20:1112 01:08:14
13.00 RYPEL Natalia (1006) Azs Awf Katowice 1993 00:10:371500:00:561000:35:561000:00:21700:20:4614 01:08:36
14.00 PETTERS Klaudia (1034) Ts Akwedukt Kielce 1999 KU23 - 2 00:10:391600:00:55900:37:111400:00:18300:20:0611 01:09:09
15.00 KWAŚKIEWICZ Oliwia (1040) Azs Awf Katowice 1998 KU23 - 3 00:10:541700:01:161600:37:181500:00:271300:22:0315 01:11:58
SANECKA Julia (1005) Gryfiński Klub Sportowy Delf 2001 00:09:14500:00:472000 DNF
REKS Aleksandra (1004) Uks G-8 Bielany 2000 00:09:16700:00:5712000 DNF