GIGA / Open
              
2
6 km
0
30 km
2
42 km
4
70 km
3
82 km
2
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Drużyna
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1.00 KOZAK Mariusz (1018) Jbg2 Cryospace 1992 PROM - 1 04:57:47
2.00 HALEJAK Wojciech (1029) Jbg2 Cryospace 1983 PROM - 2 04:57:53
3.00 KLIMASZEWSKI Łukasz (1063) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1989 M3 - 1 05:03:39
4.00 FICEK Michał (2636) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1992 PROM - 3 05:04:23
5.00 DZIEWA Mikołaj (913) Sgr Specialized 1996 PROM - 4 05:08:49
6.00 URBANIAK Marcin (1322) 1989 PROM - 5 05:20:45
7.00 POROŚ Dariusz (7) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1979 M4 - 1 05:25:40
8.00 OSSOWSKI Adam (1) Velcredo Factory Team 1977 M4 - 2 05:30:03
9.00 HODYL Kamil (1250) Kudowianka Cyklon Proal Team 1990 M2 - 1 05:30:04
10.00 ZAWODNIK Do Uzup (2949) 0 05:33:50
11.00 CELARY Krzysztof (2948) 72d Rowmix Java Team 1989 M3 - 2 05:33:50
12.00 BARTOSZEK Damian (2332) Scs Osoz Racing Team 1977 M4 - 3 05:34:41
13.00 PRZYBYTEK Michał (1894) Ase Trek Gdynia 1988 PROM - 6 05:34:52
14.00 CZAPLIŃSKI Jan (2162) Komobike Scott 1982 M3 - 3 05:37:31
15.00 HUZARSKI Bartosz (1329) Huzar Bike Academy 1980 M3 - 4 05:40:02
16.00 FARION Paweł (2029) Orłów Racing Team 1987 M3 - 5 05:40:40
17.00 STRYCHAR Grzegorz (817) Mitsubishi Materials Mtb Team 1978 M4 - 4 05:44:25
18.00 CZERNIAK Tomasz (1321) 1994 PROM - 7 05:47:17
19.00 DERHELD Łukasz (1895) Ase Trek Gdynia 1986 PROM - 8 05:52:15
20.00 GRANEK Bartłomiej (2333) Scs Osoz Racing Team 1988 M3 - 6 05:53:54
21.00 KLUSZCZYŃSKI Maciej (1892) Ase Trek Gdynia 1996 PROM - 9 05:57:01
22.00 PAPIEŻ Przemysław (1177) Strefasportu. Pl Mw Invest 1978 M4 - 5 05:57:13
23.00 JURKÓW Marcin (2187) Strefasportu. Pl Mw Invest 1981 M3 - 7 05:58:42
24.00 WAWRZYCZEK Arkadiusz (321) Pressing Bike-system Ice-went Team 1987 M3 - 8 05:59:01
25.00 WICHŁACZ Marcin (265) Gomola Trans Airco 1 1979 M4 - 6 06:00:02
26.00 NOGALSKI Kamil (2499) Ifon Kolarz Klub 1984 M3 - 9 06:01:11
27.00 BADURA Roman (1320) Rowerowy Bytom- Rowerek 1970 M4 - 7 06:03:01
28.00 WINIARZ Wojciech (152) Mastermet Bicycle Team 1975 M4 - 8 06:03:02
29.00 SIKORA Szymon (3067) 1985 M3 - 10 06:04:23
30.00 TURCZYŃSKI Zbyszek (1082) Romet Factory Team 1963 M5 - 1 06:05:03
31.00 KUNA Arkadiusz (1072) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1988 M3 - 11 06:06:41
32.00 KOŁOGRYW Tomasz (1079) Romet Factory Team 1978 M4 - 9 06:07:20
33.00 BEDNARSKI Bartek (2311) 24bike. Pl Legnica 1980 M3 - 12 06:10:31
34.00 PIECUCH Marcin (1316) Mitsubishi Materials Mtb Team 1986 M3 - 13 06:10:32
35.00 GRUSZCZYŃSKI Artur (2664) Scs Osoz Racing Team 1977 M4 - 10 06:12:16
36.00 ROGALA Adam (138) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1995 M2 - 2 06:12:40
37.00 ZIÓŁKOWSKI Jarosław (1874) Ifon Kolarz Klub 1978 M4 - 11 06:13:42
38.00 ŚLĄZAK Adam (852) Scs Osoz Racing Team 1976 M4 - 12 06:14:11
39.00 CHOWANIEC Sebastian (188) Absolutebikes. Pl Team 1987 M3 - 14 06:18:08
40.00 BIKSA Adrian (350) Cart-pack Team Sokół Bralin 1996 M2 - 3 06:22:29
41.00 PASZKE Jacek (2993) Unit Martombike Team 1975 M4 - 13 06:22:34
42.00 BADOWSKI Michał (3197) Motiv Home Team 1976 M4 - 14 06:23:46
43.00 KUBALA Tomasz (131) Pressing Bike-system Ice-went Team 1975 M4 - 15 06:24:22
44.00 KRZYŚKO Bartosz (1065) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1987 M3 - 15 06:24:30
45.00 WOLFSON Mateusz (2448) 1977 M4 - 16 06:25:55
46.00 BORKOWSKI Michał (2117) Sara Work Wear Wheel Brothers 1976 M4 - 17 06:26:58
47.00 ZAJACZKOWSKI Jakub (2959) Bikeboard 1981 M3 - 16 06:27:14
48.00 BOSSY Paweł (2955) Dla Mamy 1976 M4 - 18 06:28:14
49.00 KĘSKA Daniel (286) Spin4win 1981 M3 - 17 06:31:33
50.00 KASIŃSKI Grzegorz (2028) Kudowianka Cyklon Proal Team 1976 M4 - 19 06:32:45
51.00 WALKOWIAK Stanisław (2512) Unit Martombike Team 1983 M3 - 18 06:33:10
52.00 SADOWSKA Anna (2562) Bike Atelier Team 1982 PROK - 1 06:34:22
53.00 MAJER Piotr (1073) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1978 M4 - 20 06:40:06
54.00 JANKOWSKI Rafał (2533) Pro-bike Scott Wrocław 1975 PROM - 10 06:41:12
55.00 KUNICKI Konrad (2937) 1977 M4 - 21 06:42:08
56.00 ADRYAN Tomasz (1213) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1971 M4 - 22 06:47:05
57.00 SŁOBODZIAN Tomasz (130) Pressing Bike-system Ice-went Team 1976 M4 - 23 06:49:55
58.00 LISTOWSKI Szymon (369) Immotion Specialized Team 1987 M3 - 19 06:50:15
59.00 PŁOŃCZAK Jarek (1210) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1970 M4 - 24 06:53:46
60.00 GOTOWCZYC Jacek (2999) Szczepan Bike Giant Gorzów Wlkp. 1969 M5 - 2 06:55:43
61.00 SKRZYNIARZ Przemysław (2946) 1969 M5 - 3 07:01:05
62.00 PAWLICZAK Paweł (2635) 1976 M4 - 25 07:02:10
63.00 MISIASZEK Sławomir (1887) Gromada Włóczęgów 28tdh 1965 M5 - 4 07:07:33
64.00 LESIAK Krystian (287) Spin4win 1988 M3 - 20 07:08:44
65.00 PERTEK Damian (1215) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1976 M4 - 26 07:12:49
66.00 WRÓBEL Tomasz (2994) Komorniki Mtb Team 1979 M4 - 27 07:12:52
67.00 SADOWSKI Daniel (2944) Axis Piekary Śląskie 1977 M4 - 28 07:13:49
68.00 OSZKIEL Rafał (2514) 1978 M4 - 29 07:14:45
69.00 SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 - 21 07:18:58
70.00 KACZMARCZYK Krystian (2123) 1985 M3 - 22 07:19:29
71.00 CZECHOLIŃSKI Paweł (425) Strefasportu. Pl Mw Invest 1969 M5 - 5 07:20:34
72.00 MIECZNIKOWSKI Dariusz (861) Sct Wrocław 1968 M5 - 6 07:21:28
73.00 FREZZOTTI Marco (1375) --- 1973 M4 - 30 07:25:31
74.00 WOŁOCH Waldemar (290) Spin4win 1988 M3 - 23 07:26:17
75.00 KRAMEK Grzegorz (2619) Alva 1 - Rowery. Ruda. Pl Team 1969 M5 - 7 07:27:48
76.00 FILARY Grzegorz (2476) 1979 M4 - 31 07:28:54
77.00 WOLNIEWICZ Jakub (1879) Walka Kostrzyn 1990 M2 - 4 07:37:40
78.00 BOGACZYK Maciej (2929) Polski Klub Mtb 1985 M3 - 24 07:44:44
79.00 MARZOCH Łukasz (2234) 1979 M4 - 32 07:47:20
80.00 FIEBICH Witold (3185) Galibier Bikefun Team 1973 M4 - 33 07:57:25
81.00 SUFIN Jacek (163) Gomola Trans Airco 1 1966 M5 - 8 08:03:56
82.00 SKRZYPEK Bartłomiej (2075) 1979 M4 - 34 08:05:53
83.00 TUJDOWSKI Andrzej (2482) Omida Cyclo Team 1958 M6 - 1 08:10:30
84.00 WIERZBICKI Darek (343) Gomola Trans Airco 1 1969 M5 - 9 08:12:17
85.00 TRAWIŃSKI Robert (656) 1983 M3 08:15:45
ZAWODNIK Do Uzup (119) 0 DNF
********** (100000) 0 DNF
MOKIEJEWSKI Marcin (2917) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1989 M3 DNF
GRODZICKI Leon (1447) Quest Team 1958 M6 DNF
SZCZEPUCH Rafał (1318) Quest Team 1973 M4 DNF
ROZDOLSKI Paweł (2438) Huzar Bike Academy 1981 M3 DNF
OLEKSAK Artur (2990) Twardziele Team Bogatynia 1972 M4 DNF
BUBNOWSKI Paweł (1068) 1985 M3 DNF
NAJS Jakub (1189) Euro Bike Kaczmarek Electric Team 1994 PROM DNF
TRUSZCZYŃSKI Piotr (2902) 1983 M3 DNF
KANONICZAK Mateusz (3069) Agrochest Team 1989 M3 DNF
EBERTOWSKI Przemyslaw (1889) Ase Trek Gdynia 1983 PROM DNF
CIBART Piotr (2856) Baltic Home Świnoujście 1971 M4 DNF
TRZCIŃSKI Emil (4444) Wkk Pfleiderer Wieruszow 1986 M3 DNF
JUCHNIEWICZ Artur (1055) 1973 M4 DNF