Open | 162 |
---|---|
Mężczyzn Men | 134 |
Kobiety Women | 28 |
Open | 147 |
---|---|
Mężczyzn Men | 119 |
Kobiety Women | 28 |
Open | 145 |
---|---|
Mężczyzn Men | 117 |
Kobiety Women | 28 |
M40 | 42 |
M30 | 39 |
M16 | 23 |
K30 | 12 |
M50 | 11 |
K16 | 7 |
K40 | 7 |
M60+ | 2 |
K50 | 2 |
![]() | POL | 145 |
WARSZAWA | 17 |
KIELCE | 15 |
RADOM | 14 |
SKARŻYSKO-KAMIENNA | 11 |
KRAKÓW | 5 |
SUCHEDNIÓW | 4 |
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 4 |
LUBLIN | 3 |
ŁÓDŹ | 3 |
SANDOMIERZ | 3 |
KOZIENICE | 2 |
TARNÓW | 2 |
BEŁCHATÓW | 2 |
BRZEZINY | 2 |
KWIRYNÓW | 2 |
STALOWA WOLA | 2 |
TARNOBRZEG | 2 |
OZORKÓW | 2 |
DĄBROWA GÓRNICZA | 2 |
STARACHOWICE | 2 |
POŁANIEC | 2 |
KATOWICE | 2 |
PUŁAWY | 2 |
PIASECZNO | 1 |
JUSZCZYN | 1 |
PONIATOWA | 1 |
BAŻANOWICE | 1 |
LIBIĄŻ | 1 |
SIEMIANOWICE ŚL. | 1 |
ZAGNAŃSK | 1 |
WOLA KOPCOWA | 1 |
GRĘBÓW | 1 |
ZAGRODY | 1 |
1 | |
BUSKO-ZDRÓJ | 1 |
KRAŚNIK | 1 |
TUMLIN-WYKIEŃ | 1 |
GLIWICE | 1 |
MIŃSK MAZOWIECKI | 1 |
OPATÓW | 1 |
IZABELIN | 1 |
WIELICZKA | 1 |
CIECIERZYN | 1 |
GDYNIA | 1 |
WROCŁAW | 1 |
SMUGI | 1 |
TUSKAW | 1 |
LEGIONOWO | 1 |
WŁOSZCZOWA | 1 |
GĄSAWY RZĄDOWE | 1 |
KARCZEW | 1 |
PANIÓWKI | 1 |
BIERWIECKA WOLA | 1 |
SLESIN | 1 |
OPOCZNO | 1 |
GRODZISK MAZ. | 1 |
RZESZÓW | 1 |
WŁODAWA | 1 |
BODZENTYN | 1 |
SIERAKÓW | 1 |
ŁONIOW | 1 |
JÓZEFOSŁAW | 1 |
CHORZELÓW | 1 |