Bieg główny 7,8 km / Open
              
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 SZYMANIAK KAMIL (164) TEAM ZABIEGANEDNI 1990 M20 - 1 00:25:20
2.00 SKORUPA KAMIL (149) UKS FILIPIDES TERESIN 1999 M20 - 2 00:27:32
3.00 GLAPIŃSKI IGOR (41) TARCZYŃSKI KLUB BIEGOWY 1992 M20 - 3 00:27:57
4.00 GOS MATEUSZ (43) KS WARKA 2002 M16 - 1 00:28:07
5.00 ZASĘPA SEBASTIAN (189) TEAM ZABIEGANEDNI 1979 M40 - 1 00:28:48
6.00 ORLIŃSKI TOMASZ (115) BHP ORLINSCY 1979 M40 - 2 00:29:13
7.00 KOWALIK PAWEŁ (67) KALENJI BY DECATHLON 1990 M20 - 4 00:29:25
8.00 KOZŁOWSKI GABRIEL (69) BÓBR TŁUSZCZ 1973 M40 - 3 00:29:30
9.00 KRÓL DARIUSZ MAREK (73) AKTYWNY RELAKS 1964 M50 - 1 00:29:43
10.00 STRYKOWSKI DANIEL (159) CARREFOUR RUNING TEAM 1980 M30 - 1 00:29:57
11.00 PAROBCZY PRZEMYSŁAW (471) ROZBIEGANY SULEJÓWEK 1998 M20 - 5 00:29:58
12.00 KAWA MICHAŁ (60) ROZBIEGANY SULEJÓWEK 1992 M20 - 6 00:30:00
13.00 NOWOCIEŃ JACEK (113) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUSIEC 1959 M60 - 1 00:30:10
14.00 KAMIŃSKI PAWEŁ (56) #BIEGAMDLASIEBIE 1976 M40 - 4 00:30:15
15.00 PIWKO DAMIAN (127) PIWKO RUN TEAM 1997 M20 - 7 00:30:30
16.00 MAJEWSKI TOMASZ (469) WIDŁOROGI 1980 M30 - 2 00:30:31
17.00 CHRAPEK JANUSZ (21) BONVM KLUB SPORTOWY 1980 M30 - 3 00:30:35
18.00 PIESIO KAMIL (126) 1984 M30 - 4 00:30:37
19.00 BISKOWSKI MARIUSZ (485) 1974 M40 - 5 00:30:43
20.00 MIELCZAREK PAWEŁ (105) MARKOWI BIEGACZE 1981 M30 - 5 00:30:56
21.00 KUŹDUB PIOTR (81) TEAM MEDIA PROJECT GROUP 1990 M20 - 8 00:31:01
22.00 WOŹNIAK OLAF (184) DZIK KOMANDO 1990 M20 - 9 00:31:09
23.00 RUCIŃSKI MICHAŁ (145) 1981 M30 - 6 00:31:27
24.00 NURZYŃSKI MARCIN (114) TEAM ZABIEGANEDNI 1976 M40 - 6 00:31:29
25.00 MYSZKOWSKI SEBASTIAN (31) TEAM ZABIEGANEDNI 1978 M40 - 7 00:31:40
26.00 POŁASKI DARIUSZ (130) TRIMACHINE 1975 M40 - 8 00:31:47
27.00 TYMCZYSZYN PAWEŁ (172) 1973 M40 - 9 00:31:49
28.00 WRÓBEL TOMASZ (188) ZABIEGANY WOŁOMIN 1972 M40 - 10 00:31:55
29.00 GRYZ JACEK (46) BRAVEHEARTS LEGIONOWO 1979 M40 - 11 00:32:01
30.00 MAKSYMOWICZ MARCIN (94) TEAM ZABIEGANEDNI 1978 M40 - 12 00:32:05
31.00 DĄBROWSKI KRZYSZTOF (26) RADZYMIN RUN TEAM 1950 M60 - 2 00:32:17
32.00 ADAMSKI WOJCIECH (11) RADZYMIN RUN TEAM 1965 M50 - 2 00:32:30
33.00 DYMIŃSKI MARCIN (30) BÓBR TŁUSZCZ 1979 M40 - 13 00:32:32
34.00 KOPKA MARCELINA (66) 1998 K20 - 1 00:32:57
35.00 OSYTEK SŁAWOMIR (118) RADZYMIN RUN TEAM 1966 M50 - 3 00:33:25
36.00 SARZAŁA DARIUSZ (212) AKS POLONIA WARSZAWA 1959 M60 - 3 00:33:25
37.00 FIJAŁKOWSKI KAMIL (35) RADZYMIN RUN TEAM 1991 M20 - 10 00:33:32
38.00 WRONKA ARTUR (186) RADZYMIN RUN TEAM 1974 M40 - 14 00:33:35
39.00 KAMIEŃ DOROTA (55) AWF WARSZAWA 1972 K40 - 1 00:33:38
40.00 KOZŁOWSKI MAREK (70) MIŃSK MAZOWIECKI 1970 M40 - 15 00:33:39
41.00 DZIEWULSKA ZOFIA (32) RADZYMIN RUN TEAM 1981 K30 - 1 00:33:57
42.00 STACHOWICZ MACIEJ (154) TRIMACHINE 1977 M40 - 16 00:34:07
43.00 MODLISZEWSKI PRZEMYSŁAW (107) 1979 M40 - 17 00:34:26
44.00 GĄTARZ JANUSZ (40) J&J 1981 M30 - 7 00:34:26
45.00 MICHALIK MARIUSZ (102) BÓBR TŁUSZCZ 1979 M40 - 18 00:34:44
46.00 ROGUSKA KLAUDIA (138) RADZYMIN RUN TEAM 1990 K20 - 2 00:34:52
47.00 SARZAŁA BARTŁOMIEJ (146) AKS POLONIA WARSZAWA 1993 M20 - 11 00:35:06
48.00 STANKIEWICZ PIOTR (156) 1985 M30 - 8 00:35:23
49.00 KUSY MARCIN (493) 1976 M40 - 19 00:35:38
50.00 MICHALSKA KATARZYNA (103) 1988 K30 - 2 00:35:46
51.00 JARZĄBEK AGNIESZKA (49) RADZYMIN RUN TEAM 1976 K40 - 2 00:35:49
52.00 KARYŚ DARIUSZ (58) STRACHÓWKA 1978 M40 - 20 00:35:51
53.00 PIASECKI TOMASZ (125) SAND RUN TEAM 1972 M40 - 21 00:35:52
54.00 TYCZYŃSKI ARTUR (170) COMP TEAM 1977 M40 - 22 00:36:01
55.00 ZDUNEK WALDEMAR (191) BÓBR TŁUSZCZ 1965 M50 - 4 00:36:08
56.00 WIŚNIEWSKI ROBERT (180) 1974 M40 - 23 00:36:34
57.00 MARCINKIEWICZ KATARZYNA (98) BÓBR TŁUSZCZ 1969 K50 - 1 00:36:45
58.00 SULEWSKI ANDRZEJ (160) RZĄDZA KRASZEW 1974 M40 - 24 00:36:48
59.00 MADZIAR PAWEŁ (92) ZGRYZ ZĄBKI 1972 M40 - 25 00:36:51
60.00 KOZOŃ CEZARY (71) RADZYMIN RUN TEAM 1976 M40 - 26 00:36:57
61.00 MANOWIECKI GRZEGORZ (96) BRAVEHEARTS LEGIONOWO 1974 M40 - 27 00:37:00
62.00 ŻÓŁKOWSKI MAREK (196) TEAM ZABIEGANEDNI 1956 M60 - 4 00:37:14
63.00 GALIMSKI MARCIN (38) 1990 M20 - 12 00:37:16
64.00 MOŚCICKI ZENON (108) 1953 M60 - 5 00:37:17
65.00 FILIPOWICZ NATALIA (36) 1992 K20 - 3 00:37:19
66.00 KOWALSKI JAROSŁAW (68) TRIMACHINE 1970 M40 - 28 00:37:30
67.00 LENARD-MYSZKOWSKA ANNA (135) TEAM ZABIEGANEDNI 1984 K30 - 3 00:37:36
68.00 ROSŁON KRZYSZTOF (141) 1984 M30 - 9 00:37:38
69.00 SKIBNIEWSKI MATEUSZ (486) 1982 M30 - 10 00:37:47
70.00 TEKLAK KAMIL (165) 1982 M30 - 11 00:37:49
71.00 SYPNIEWSKI ARTUR (161) 1995 M20 - 13 00:37:52
72.00 CZAJKOWSKA JOANNA (22) TEAM RUN PEŁCH 1981 K30 - 4 00:37:54
73.00 WOJDA MICHAŁ (181) ORŁY KLEMBÓW 1983 M30 - 12 00:37:57
74.00 WOJTKOWSKI PIOTR (183) 1985 M30 - 13 00:38:00
75.00 SOBOLEWSKI KONRAD (150) 1976 M40 - 29 00:38:11
76.00 CHOJNACKI JAKUB (20) RADZYMIN RUN TEAM 1996 M20 - 14 00:38:13
77.00 SZCZYGIEL MICHAL (163) 1991 M20 - 15 00:38:33
78.00 REGULSKA EWA (136) 1983 K30 - 5 00:38:36
79.00 BĘBENEK CZESŁAW (14) 1953 M60 - 6 00:38:45
80.00 CZERNIAWSKI ROMUALD (24) 1967 M50 - 5 00:38:51
81.00 ŁASKI TOMASZ (88) KINO STOWARZYSZE 1965 M50 - 6 00:39:04
82.00 PASIECZNY KRYSTIAN (120) ROZBIEGANY SULEJÓWEK 1998 M20 - 16 00:39:09
83.00 KARASIEWICZ KATARZYNA (57) #BIEGAMDLASIEBIE 1971 K40 - 3 00:39:16
84.00 ŁOZAK-SEREDA BASIA (89) ZABIEGANY WOŁOMIN 1979 K40 - 4 00:39:26
85.00 URBANIAK ADAM (467) 1992 M20 - 17 00:39:29
86.00 EWERTOWSKI PIOTR (33) MARKOWI BIEGACZE 1967 M50 - 7 00:39:43
87.00 RESZKA SŁAWOMIR (137) 1977 M40 - 30 00:39:45
88.00 KOWALEWSKI JAN (491) SOLIDARNOŚĆ 1950 M60 - 7 00:39:47
89.00 KUCUCHA KRZYSZTOF (76) RADZYMIN RUN TEAM 1975 M40 - 31 00:39:50
90.00 ZDUNEK EDYTA (190) BÓBR TŁUSZCZ 1970 K40 - 5 00:39:55
91.00 PAZIEWSKI ANDRZEJ (122) BIEGAM NA TARCHOMINIE 1973 M40 - 32 00:40:20
92.00 PIEKARSKI PAWEŁ (478) BRAVEHEARTS LEGIONOWO 1974 M40 - 33 00:40:24
93.00 ROSŁON KINGA (140) 1986 K30 - 6 00:40:29
94.00 ZIELIŃSKI MACIEJ (194) 1988 M30 - 14 00:40:31
95.00 GRUSZKA JAKUB (44) 1984 M30 - 15 00:40:36
96.00 CZARNOTA DOROTA (23) BRAVEHEARTS LEGIONOWO 1981 K30 - 7 00:40:37
97.00 STACHACZ MIROSŁAW (153) ZPHU DREWMAX 1965 M50 - 8 00:40:38
98.00 WÓJCIK PAWEŁ (185) RADZYMIN RUN TEAM 1974 M40 - 34 00:40:41
99.00 KISIEL WINCENTY (62) WIDŁOROGI 1949 M70 - 1 00:40:43
100.00 KUNKA PIOTR (78) TEAM ZABIEGANEDNI 1983 M30 - 16 00:40:49
101.00 TOMASZEWSKA URSZULA (167) ZABIEGANY WOŁOMIN 1976 K40 - 6 00:40:50
102.00 TRZASKOWSKA JUSTYNA (169) 1982 K30 - 8 00:41:05
103.00 MALINOWSKA BARBARA (95) 1984 K30 - 9 00:41:43
104.00 WARDAK AGNIESZKA (175) RADZYMIN RUN TEAM 1973 K40 - 7 00:41:43
105.00 WARDAK TOMASZ (176) RADZYMIN RUN TEAM 1973 M40 - 35 00:41:44
106.00 PRZESTRZELSKI SŁAWOMIR (132) 1969 M50 - 9 00:41:45
107.00 KUROWSKI TOMASZ (80) RADZYMIN RUN TEAM 1980 M30 - 17 00:41:45
108.00 KĘDZIERSKI JAROSŁAW (61) 1981 M30 - 18 00:41:47
109.00 TYCZYŃSKI MAREK (171) RADZYMIN RUN TEAM 1980 M30 - 19 00:41:59
110.00 NAPIÓRKOWSKI MICHAŁ (109) BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM 1979 M40 - 36 00:42:07
111.00 KOCZOROWSKI MARCIN (65) TEAM ZABIEGANEDNI 1979 M40 - 37 00:42:09
112.00 KOCZOROWSKA ANNA (64) TEAM ZABIEGANEDNI 1981 K30 - 10 00:42:09
113.00 MAKSYMOWICZ KATARZYNA (93) TEAM ZABIEGANEDNI 1980 K30 - 11 00:42:12
114.00 STACHOWICZ MAGDALENA (155) 1978 K40 - 8 00:42:19
115.00 ZAWODNIK DO UZUP (502) 0 00:42:25
116.00 PIASECKA KATARZYNA (124) SAND RUN TEAM 1972 K40 - 9 00:42:43
117.00 MAREK ROMAN (100) IPN 1962 M50 - 10 00:42:44
118.00 ROGUSKI KAMIL (139) RADZYMIN RUN TEAM 1986 M30 - 20 00:42:49
119.00 TEKLAK KATARZYNA (166) RADZYMIN RUN TEAM 1982 K30 - 12 00:43:02
120.00 TRAWICKI PATRYK (168) PIEROGI ADAMUSA 1992 M20 - 18 00:43:10
121.00 LASKOWSKI KRYSTIAN (470) 1998 M20 - 19 00:43:31
122.00 PRZYBOROWSKA SYLWIA (133) FASTFURIOUS 1989 K30 - 13 00:43:32
123.00 NOWACKI MAREK (111) CATERMARK 1972 M40 - 38 00:43:33
124.00 GAWRACZYŃSKA ANNA (39) WTŁ STEGNY 1954 K60 - 1 00:43:44
125.00 KWIATKOWSKI SŁAWOMIR (83) 1974 M40 - 39 00:43:44
126.00 NOWAKOWSKI CZESŁAW (112) KLUB BIEGACZA GOCH 1947 M70 - 2 00:43:55
127.00 STĘPIEŃ LENA (158) 1997 K20 - 4 00:44:02
128.00 RUCIŃSKI GRZEGORZ (144) 1975 M40 - 40 00:44:17
129.00 JAKUBIK ANNA (48) EKOBIEGI 1976 K40 - 10 00:44:18
130.00 BUJNICKI KAZIMIERZ (16) MORSY ZIELONKA 1964 M50 - 11 00:44:30
131.00 LESZCZYŃSKI ROMAN (85) SO-BIEBIE-GAM 1951 M60 - 8 00:44:34
132.00 SOKOLIŃSKI DANIEL (152) 1982 M30 - 21 00:44:41
133.00 WALAWKO-KUROWSKA MARTA (174) PPB 1977 K40 - 11 00:44:48
134.00 SZCZEPANKOWSKA PAULINA (162) RADZYMIN RUN TEAM 1995 K20 - 5 00:44:54
135.00 SOCHACKA KAROLINA (151) 1993 K20 - 6 00:44:59
136.00 MIŁEK DAGMARA (106) 1990 K20 - 7 00:44:59
137.00 DĄBROWSKI ANDRZEJ (25) 1957 M60 - 9 00:45:07
138.00 KUDLAK MONIKA (77) TARCZYŃSKI KLUB BIEGOWY 1973 K40 - 12 00:45:10
139.00 BERTA DAMIAN (13) 1977 M40 - 41 00:45:42
140.00 ZIELIŃSKA RENATA (193) ROZBIEGANY PIASTÓW 1957 K60 - 2 00:45:46
141.00 WARELUK JUSTYNA (177) 1980 K30 - 14 00:45:55
142.00 KUBUJ AGNIESZKA (75) TEAM ZABIEGANEDNI 1985 K30 - 15 00:45:56
143.00 MICHALSKI ANDRZEJ (104) 1984 M30 - 22 00:46:00
144.00 STARUCH ANDRZEJ (157) 1957 M60 - 10 00:46:15
145.00 CEREGRA PIOTR (19) TN BIEGÓWKI 1973 M40 - 42 00:46:26
146.00 MARSZAŁEK JERZY (101) 1958 M60 - 11 00:46:37
147.00 SZYMAŃSKA AGATA (474) RADZYMIN RUN TEAM 1981 K30 - 16 00:46:39
148.00 KIĘDZIŃSKA ANETA (473) RADZYMIN RUN TEAM 1981 K30 - 17 00:46:41
149.00 KLUSEK JOLANTA (63) YOLA YOLANDA 1970 K40 - 13 00:47:00
150.00 WRONKA MARIANA (187) ZABIEGANY WOŁOMIN 1987 K30 - 18 00:47:20
151.00 ŁASKA RENATA (87) KINO STOWARZYSZE 1964 K50 - 2 00:47:51
152.00 ZIARKO JOANNA (192) 1976 K40 - 14 00:48:31
153.00 KUROWSKA MONIKA (79) RADZYMIN RUN TEAM 1977 K40 - 15 00:49:01
154.00 KRÓL MARTA (74) 1996 K20 - 8 00:49:30
155.00 KRÓL BOGUMIŁA (72) BIEGNE PO MEDAL I KOSZULKE -) 1989 K30 - 19 00:49:31
156.00 PAZIEWSKA IZABELA (121) PIEROGI ADAMUSA 1994 K20 - 9 00:49:39
157.00 NIEMCZYŃSKA DOROTA (110) PIEROGI ADAMUSA 1994 K20 - 10 00:50:04
158.00 KĘPCZYŃSKI JANUSZ (465) OŻAWA BIEGA 1949 M70 - 3 00:50:33
159.00 BAJOREK JACEK (12) IZBI KONSULTING 1975 M40 - 43 00:50:42
160.00 WIŚNIEWSKA NATALIA (179) 1992 K20 - 11 00:51:18
161.00 MACURA ANNA (91) BIEGAM BO LUBIĘ ZĄBKI TEAM 1981 K30 - 20 00:52:17
162.00 JAWORSKA JOANNA (51) NESSI TEAM 1980 K30 - 21 00:54:03
163.00 LACH MARTA (84) SLOW JOGGING WARSZAWA 1979 K40 - 16 00:54:04
164.00 GRYCKO MARTA (475) 1977 K40 - 17 00:54:09
165.00 ZAWADOWSKI PIOTR (466) BRAK 1984 M30 - 23 00:54:41
166.00 KALISTA PAWEŁ (54) TEAM ZABIEGANEDNI 1964 M50 - 12 00:54:59
167.00 KALISTA BEATA (53) TEAM ZABIEGANEDNI 1964 K50 - 3 00:54:59
168.00 PEĆ-PIĄTKOWSKA ALEKSANDRA (123) PIĄTKOWSKI TRAWEL 1981 K30 - 22 00:55:02
169.00 GOGOLEWSKA ANNA (42) SŁUPNO 1959 K60 - 3 00:55:05
170.00 WAŁĘGA EDMUND (489) SAN-MUND 1943 M70 - 4 00:56:23
171.00 BIEGA JOANNA (15) SLOW JOGGING WARSZAWA 1981 K30 - 23 00:58:41
172.00 SZYMCZAK RYSZARD (464) 1943 M70 - 5 00:59:34
173.00 FRYDRYCH BOŻENA (37) 1957 K60 - 4 01:06:00
174.00 MAREK HENRYK (99) 1947 M70 - 6 01:06:23
ZAWODNIK DO UZUP (256) 0 DNF
DERLACKA ANNA (27) 1978 K40 DNF
OSTROWSKA AGNIESZKA (117) 1978 K40 DNF
OSTROWSKA WIKTORIA (501) 2000 M16 DNF
SEREDA GRZEGORZ (147) ZABIEGANY WOŁOMIN 1979 M40 DNS
ROSOŁOWSKI PAWEŁ (142) TRUCHT TARCHOMIN TEAM 1981 M30 DNS
TYMIŃSKI KAMIL (173) PIWKO RUN TEAM 1992 M20 DNS