Wyścig MTB / Open
      
1
8,3km
1
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 POCZOPKO Andrzej (219) Cryospace Olsztyn 1978 M4 - 1 00:49:18
2.00 DERHELD Łukasz (50) Ase Trek Gdynia 1986 M3 - 1 00:53:47
3.00 WOŁOSIUK Jarosław (308) Dpd Olsztyncryospace Olsztyn 1989 M2 - 1 00:53:53
4.00 REPIŃSKI Tomasz (231) Ase Trek Gdynia 1987 M3 - 2 00:54:22
5.00 POLCYN Wojciech (221) Rybczyński-bikes Remmers Team 1994 M2 - 2 00:54:56
6.00 KWIATKOWSKI Paweł (154) Fitstyle Team 1994 M2 - 3 00:55:46
7.00 DUMIN Ignacy (42) K. S. Optyk-okular Jelenia Góra 1986 M3 - 3 00:56:26
8.00 ANTOSZ Michał (341) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1984 M3 - 4 00:57:22
9.00 BERDZIK Piotr (342) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1988 M3 - 5 00:57:51
10.00 KRZYSZCZAK Łukasz (142) Romet Factory Team 1983 M3 - 6 00:58:03
11.00 JURKOWLANIEC Mikołaj (105) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1990 M2 - 4 00:58:15
12.00 GOŁĘBICKI Paweł (75) Torus Team Gdańsk 1985 M3 - 7 00:59:40
13.00 GNITECKI Paweł (73) Cart-pack Team Sokół Bralin 1980 M3 - 8 00:59:54
14.00 PRYMOWICZ Adrian (223) Consdata Supersportowy Team 1988 M3 - 9 01:00:32
15.00 KURIATA Robert (149) Sc Mtb Team 1981 M3 - 10 01:01:07
16.00 KAPUŚCIŃSKI Michał (110) Cart-pack Team Sokół Bralin 2000 M2 - 5 01:01:32
17.00 SIEJAK Mateusz (251) Consdata Supersportowy Team 1998 M2 - 6 01:02:28
18.00 DĄBKOWSKI Wojciech (47) Loadlok Systemy Mocowania Ładunków 1988 M3 - 11 01:03:03
19.00 MAZUR Grzegorz (173) Metrobikes. Pl 1986 M3 - 12 01:03:15
20.00 RASZTAR Piotr (226) Sportfuel. Pl 1977 M4 - 2 01:04:24
21.00 MYSKA Filip (191) Mouse Family 1980 M3 - 13 01:04:40
22.00 KAPUŚCIŃSKI Rafał (111) Cart-pack Team Sokół Bralin 1971 M4 - 3 01:04:57
23.00 BIELECKI Łukasz (232) Absolutebikes. Pl Team 1981 M3 - 14 01:05:26
24.00 PIĄTEK Maciej (212) Masterchem Mtb Team 1985 M3 - 15 01:05:39
25.00 DASZKIEWICZ Michał (45) Knurświny 1982 M3 - 16 01:06:00
26.00 MROWIEC Kamil (187) Bike Salon Team 1976 M4 - 4 01:06:18
27.00 SMOLINSKI Artur (261) N-bike Academy 1976 M4 - 5 01:06:19
28.00 WITKIEWICZ Marek (299) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1958 M6 - 1 01:06:26
29.00 RUSINEK Sebastian (336) Triactiv Wrocław 1976 M4 - 6 01:06:45
30.00 BRANDOWSKI Bartosz (21) 1980 M3 - 17 01:06:46
31.00 SIENKIEWICZ Artur (253) Wieliszew Heron Team 1982 M3 - 18 01:06:53
32.00 PŁUSA Szczepan (218) Lider Motosport 1962 M5 - 1 01:06:54
33.00 SADOWSKA Anna (338) 1982 K3 - 1 01:07:12
34.00 KANIA Mateusz (109) Wintertal Race Team 1989 M2 - 7 01:07:14
35.00 WITKOŚ Paweł (300) 1978 M4 - 7 01:07:34
36.00 JURCZAK Piotr (103) Zadroga Racing Team 1987 M3 - 19 01:07:46
37.00 OLESZCZUK Marek (200) Sport-profit Team Wrocław 1963 M5 - 2 01:07:56
38.00 WÓJCIK Justyn (310) Ks Energia Kozienice 1981 M3 - 20 01:08:17
39.00 KRAWCZYK Wojtek (138) Ifon Kolarz Klub 1975 M4 - 8 01:09:01
40.00 POTACZEK Mateusz (216) Gomola Trans Airco 1986 M3 - 21 01:09:05
41.00 DZIEDZIC Piotr (61) Raz Na Wozie Brzeziny Mtb Team 1965 M5 - 3 01:09:13
42.00 BARTNIK Marcin (11) Sap Serwis Team 1976 M4 - 9 01:09:14
43.00 ŚWITAŁA Rafał (285) 1974 M4 - 10 01:09:15
44.00 SZYBER Przemysław (280) 1979 M3 - 22 01:09:22
45.00 PIOTROWSKI Tomasz (333) Cryospace Olsztyn 1974 M4 - 11 01:09:28
46.00 KAROLEWICZ Rafał (113) Tomazi Bike Team 1984 M3 - 23 01:09:33
47.00 ŻURAWSKI Mateusz (332) Sport-profit Team Wrocław 1982 M3 - 24 01:09:46
48.00 STELMASZYŃSKI Tomasz (271) Mróz Rowery Team 1980 M3 - 25 01:09:51
49.00 SŁADEK Karol (257) 1984 M3 - 26 01:10:08
50.00 SERAFIN Alina (250) Thp Team 1980 K3 - 2 01:10:37
51.00 SZCZEPAŃCZYK Michał (277) 1999 M2 - 8 01:10:52
52.00 BAL Bartosz (8) Strefasportu. Pl Mw Invest 1983 M3 - 27 01:11:01
53.00 CYWIŃSKI Krzysztof (41) Majbike Team 1987 M3 - 28 01:11:21
54.00 BOROWIAK Paweł (19) Marbopur Międzychód Team Bike 1983 M3 - 29 01:11:39
55.00 JAKIMIUK Jakub (94) 1987 M3 - 30 01:11:50
56.00 ZALEJSKI Damian (322) Dream-bike Bielawa 1988 M3 - 31 01:11:58
57.00 GARNEK Marta (67) Dream-bike Bielawa 1988 K3 - 3 01:11:58
58.00 MIELEWCZYK Artur (178) Romet Factory Team 1981 M3 - 32 01:12:23
59.00 WOJCIECHOWSKI Sławomir (302) Ase Trek Gdynia 1984 M3 - 33 01:12:40
60.00 TOKARSKI Henryk Piotr (288) Specrower Wrocław 1982 M3 - 34 01:12:56
61.00 SIODŁA Michał (254) Secowarwick 1990 M2 - 9 01:13:01
62.00 CIEŚLA Piotr (38) Osadkowski Bike Team 1982 M3 - 35 01:13:18
63.00 HERMELIN Wojciech (87) Kancelaria Hmm 1979 M3 - 36 01:13:36
64.00 WUJDA Radosław (313) Centrum Rowerowe Giant Żary Team 1976 M4 - 12 01:13:47
65.00 PARASIAK Łukasz (209) De Montfort University Cycling Club 1997 M2 - 10 01:13:52
66.00 PLUCHA Michał (217) Korba Klub Górskiej Turystyki Rowerowej 1980 M3 - 37 01:14:02
67.00 WOJTYCZKA Wojciech (306) 1981 M3 - 38 01:14:30
68.00 ŚCISŁO Tomasz (282) Adientmetal 1980 M3 - 39 01:14:39
69.00 KUBIAK Jakub (143) 1983 M3 - 40 01:14:43
70.00 STANISZEWSKI Marcin (268) 1977 M4 - 13 01:14:56
71.00 BĄK Adam (13) 1984 M3 - 41 01:15:01
72.00 KAMIŃSKI Wojciech (108) Wodociągi Warszawskie 1963 M5 - 4 01:15:07
73.00 MURASZKO Romuald (188) 1979 M3 - 42 01:15:21
74.00 TUJDOWSKI Michał (340) Omida Cyclo Team 1990 M2 - 11 01:15:24
75.00 KULASZEWICZ Mateusz (147) Sowie Team 1993 M2 - 12 01:15:33
76.00 ROSIŃSKI Przemysław (235) Trispace Pasioo. Com 1977 M4 - 14 01:15:35
77.00 PATOKA Agnieszka (210) Ase Trek Gdynia 1993 K2 - 1 01:15:38
78.00 WOJTKOWIAK Piotr (305) Biketop Team 1970 M4 - 15 01:15:50
79.00 SIWIAK Sebastian (255) Msx International Nox Group 1979 M3 - 43 01:15:55
80.00 KIŃCZYK Daniel (116) Kin-spaw 1984 M3 - 44 01:16:02
81.00 PYTO Andrzej (224) Kudowianka Cyklon Proal Team 1983 M3 - 45 01:16:05
82.00 NOWICKI Paweł (196) Fast Bike Gniezno 1985 M3 - 46 01:16:08
83.00 KOWALSKI Tomasz (135) Huzar Bike Academy 1968 M5 - 5 01:16:12
84.00 CIEPLIK Paweł (36) Cart-pack Team Sokół Bralin 1981 M3 - 47 01:16:15
85.00 GÓRSKI Marcin (77) Korba Klub Górskiej Turystyki Rowerowej 1975 M4 - 16 01:16:20
86.00 LEWALD Michał (159) Cykloopole 1979 M3 - 48 01:16:21
87.00 ZAREMBA Łukasz (324) Centrum Rowerowe Giant Żary Team 1980 M3 - 49 01:16:22
88.00 DYGAS Mieczysław (58) 1955 M6 - 2 01:16:38
89.00 KMIECIAK Marcin (121) Atos It Gdc 1988 M3 - 50 01:16:39
90.00 GRZYBEK Paweł (83) Interferie-optyk-okular 1973 M4 - 17 01:16:48
91.00 BAJRAK Krzysztof (7) Rk Aluminium Bike Team 1973 M4 - 18 01:17:12
92.00 POLOCH Mikołaj (222) Kołownik Włoszakowice 1993 M2 - 13 01:17:34
93.00 KIŃCZYK Sławomir (117) Kin-spaw 1988 M3 - 51 01:17:42
94.00 WOJCIECHOWSKI Dominik (301) 1988 M3 - 52 01:18:02
95.00 BANASIK Wojciech (10) Szprotawa Hebel 1995 M2 - 14 01:18:30
96.00 TOKARSKI Henryk (287) Specrower Wrocław 1954 M6 - 3 01:18:31
97.00 PIOTROWICZ Daniel (215) Centrum Rowerowe Giant Żary Team 1976 M4 - 19 01:18:43
98.00 BRODA Jarosław (22) Rowerowa Doiib 1969 M4 - 20 01:18:54
99.00 HAŁABUZ Wojciech (85) 1987 M3 - 53 01:18:56
100.00 HARBER Dominik (86) Secowarwick 1987 M3 - 54 01:19:02
101.00 KUBICZEK Waldemar (145) Ing Tech Poland 1966 M5 - 6 01:19:02
102.00 TAŁANDA Dominik (286) Romet Factory Team 1981 M3 - 55 01:19:17
103.00 SZLUFIK Marek (278) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1975 M4 - 21 01:19:19
104.00 SADOWSKI Andrzej (241) 1971 M4 - 22 01:19:20
105.00 ADAMS Maciej (3) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1996 M2 - 15 01:19:25
106.00 KUSIOR Przemysław (150) 1980 M3 - 56 01:19:25
107.00 GOLCZYŃSKI Tomasz (74) Ruukki Sport Team 1984 M3 - 57 01:19:36
108.00 SEIFRIED Łukasz (249) 1981 M3 - 58 01:19:43
109.00 SZYMAŃSKI Grzegorz (281) Sowie Team 1987 M3 - 59 01:19:46
110.00 KIELISZEK Paweł (115) Dpd Polska 1978 M4 - 23 01:19:49
111.00 CYWIŃSKA Ewelina (40) Majbike Team 1985 K3 - 4 01:19:52
112.00 DĄBROWSKI Karol (48) 1983 M3 - 60 01:20:05
113.00 ADAMCZEWSKI Wojciech (1) Gk Wasko Sport Team 1978 M4 - 24 01:20:06
114.00 KOSZUCKI Jerzy (132) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1951 M6 - 4 01:20:22
115.00 WALUKIEWICZ Krzysztof (294) Jtc Team 1982 M3 - 61 01:20:44
116.00 ZABOROWSKI Stanisław (316) Lipa 1992 M2 - 16 01:21:03
117.00 OSZKIEL Mateusz (204) Nc + Sports Team 1993 M2 - 17 01:21:08
118.00 NYVLT Michal (197) 1983 M3 - 62 01:21:12
119.00 CIEŚLAK Jacek (39) 1975 M4 - 25 01:21:39
120.00 WĘGŁOWSKI Mariusz (297) Jtc Team 1989 M2 - 18 01:21:48
121.00 ZAJĄC Wojciech (318) Korba Klub Górskiej Turystyki Rowerowej 1980 M3 - 63 01:22:01
122.00 WALENTEK Łukasz (293) Stom-ka 1978 M4 - 26 01:22:04
123.00 DALECKI Radek (44) Alex Team 1977 M4 - 27 01:22:41
124.00 ŻAK Tomasz (329) 1984 M3 - 64 01:22:43
125.00 ROGULA Rafał (233) Bike Maraton 1983 M3 - 65 01:22:59
126.00 MOZOLEWSKI Jakub (186) Skk Sokół Sokółka 1999 M2 - 19 01:23:03
127.00 SOBCZAK Artur (262) Mybike. Pl 1978 M4 - 28 01:23:07
128.00 ZAKRZEWSKI Paweł (320) Lipa Mtb 1988 M3 - 66 01:23:29
129.00 PAJKIERT Dariusz (206) 1988 M3 - 67 01:23:46
130.00 ŚLĘZAK Jarosław (283) 1978 M4 - 29 01:24:01
131.00 KRASNOBORSKI Michał (136) Wąskie Komorniki 1976 M4 - 30 01:24:05
132.00 CHWIEJ Michał (34) Ks Lechia Piechowice 2000 M2 - 20 01:24:08
133.00 ADAMEK Michał (2) 82 1982 M3 - 68 01:24:12
134.00 ZIĘCINA Bogdan (325) 1964 M5 - 7 01:24:26
135.00 SYGUT Łukasz (276) 1983 M3 - 69 01:24:27
136.00 MIKA Michał (179) 1978 M4 - 31 01:24:33
137.00 DYKAS Marcin (59) Sport-profit Team Wrocław 1982 M3 - 70 01:24:39
138.00 KORN Michał (129) 1989 M2 - 21 01:24:56
139.00 RATAJCZAK Sebastian (229) Thp Team 1979 M3 - 71 01:25:16
140.00 PERCZAK Janusz (211) Klas Szpot Swarzędz 1990 M2 - 22 01:25:18
141.00 KULA Lesław (146) Opolski Klub Rowerowy 1978 M4 - 32 01:25:37
142.00 GRONEK Grzegorz (80) 1979 M3 - 72 01:26:03
143.00 SAMULEWICZ Krzysztof (245) Sku Team 1980 M3 - 73 01:26:08
144.00 MAJOR Krzysztof (167) Wybierz 1979 M3 - 74 01:26:14
145.00 CZAJKOWSKA Dorota (43) 1978 K4 - 1 01:26:25
146.00 WEŁNA Waldemar (296) 1960 M5 - 8 01:26:32
147.00 REDDIG Krzysztof (230) 1973 M4 - 33 01:26:41
148.00 KOWALSKI Paweł (134) Me 1975 M4 - 34 01:26:46
149.00 KACZMAR Dawid (106) Sport-profit Team Wrocław 1984 M3 - 75 01:26:46
150.00 ŽVEJKAL Jakub (314) 1974 M4 - 35 01:26:55
151.00 GÓRECKI Dawid (76) Diehl Controls Mtb Team 1983 M3 - 76 01:27:00
152.00 GĄDEK Tomasz (70) Centrum Rowerowe Giant Żary Team 1984 M3 - 77 01:27:06
153.00 SARKOWICZ Paweł (247) 1983 M3 - 78 01:27:13
154.00 CEBULA Tomasz (28) 1988 M3 - 79 01:27:16
155.00 RUTKOWSKI Robert (238) Strefa Rowerowa Brzeziny-domax Racing Team 1965 M5 - 9 01:27:19
156.00 BORKOWICZ Bartek (18) Lipa Mtb 1985 M3 - 80 01:27:25
157.00 MURDZEK Przemysław (189) Msport Giant Team 1995 M2 - 23 01:27:30
158.00 MIKA Waldemar (180) 1973 M4 - 36 01:28:18
159.00 BUDASZ Adrian (27) Secowarwick 1992 M2 - 24 01:28:34
160.00 MALINA Bartłomiej (168) Alva 1-rowery. Ruda. Pl Team 1992 M2 - 25 01:28:48
161.00 DRZYMKOWSKI Artur (53) Team29er 1970 M4 - 37 01:28:48
162.00 KOPACZ Krzysztof (126) 1983 M3 - 81 01:29:07
163.00 CHMIELEWSKI Jacek (32) 1982 M3 - 82 01:29:09
164.00 RATAJCZAK Jacek (227) Eagle-friends 1957 M6 - 5 01:29:18
165.00 STAROŃ Tomasz (334) Alien 1976 M4 - 38 01:29:35
166.00 JURECZKA Łukasz (104) Eko-okna 1994 M2 - 26 01:30:26
167.00 WOJNAR Tomasz (304) 1970 M4 - 39 01:30:54
168.00 KLIMESZ Barbara (120) Cykloopole 1969 K4 - 2 01:30:55
169.00 DUBICKI Piotr (54) 1977 M4 - 40 01:31:01
170.00 LASOTA Łukasz (156) 1983 M3 - 83 01:31:26
171.00 FRANCUZ Sebastian (66) 1983 M3 - 84 01:31:33
172.00 DZIEDZIC Mariusz (60) 1988 M3 - 85 01:31:37
173.00 BRODA Michał (23) Rowerowa Doiib 2000 M2 - 27 01:31:51
174.00 KISZKA Łukasz (118) 1991 M2 - 28 01:31:52
175.00 LIPOWICZ Jacek (161) 1979 M3 - 86 01:31:53
176.00 KNAPIK Piotr (123) 1973 M4 - 41 01:31:58
177.00 RUCHAŘ Libor (237) Sk Mokrovraty 1978 M4 - 42 01:32:13
178.00 OCHĘDZAN Grzegorz (199) Dpd (bike Fun Legionowo) 1979 M3 - 87 01:32:15
179.00 KUBIAK Krzysztof (144) Sport-profit Team Wrocław 1974 M4 - 43 01:32:17
180.00 WRÓBEL Krzysztof (311) 1959 M5 - 10 01:32:36
181.00 MIECZKOWSKI Mariusz (177) Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa 1979 M3 - 88 01:32:43
182.00 MAZUR Mikołaj (174) Wieliszew Heron Team 1986 M3 - 89 01:33:08
183.00 BORÓWCZAK Rafał (20) Kkfp Wolsztyn 1968 M5 - 11 01:33:24
184.00 JASTRZĘBSKI Piotr (101) Strefa Rowerowa Brzeziny 1967 M5 - 12 01:33:34
185.00 BANASIK Łukasz (9) 1979 M3 - 90 01:33:37
186.00 SAKOWSKI Wojciech (243) 1954 M6 - 6 01:33:38
187.00 PIERZCHALSKI Sebastian (213) Kolarsko-biegowy Klub Sportowy Radomsko 1987 M3 - 91 01:33:44
188.00 DUMYCZ Tomasz (57) 1970 M4 - 44 01:33:47
189.00 KOROL Piotr (131) Msport Giant Team 1981 M3 - 92 01:33:50
190.00 SOWINSKI Mariusz (267) Hurpaguns 1976 M4 - 45 01:33:51
191.00 DĘBSKI Tomasz (51) Polska 1978 M4 - 46 01:33:55
192.00 RZĄDKOWSKI Wojciech (240) 1979 M3 - 93 01:33:56
193.00 SIEJAK Tomasz (252) 1970 M4 - 47 01:34:04
194.00 JASIUWIAN Łukasz (100) Mróz Rowery Team 1985 M3 - 94 01:34:06
195.00 LANY Sylwester (155) 1978 M4 - 48 01:34:07
196.00 ŚLIWA Tadeusz (284) Tcl Mtb Team 1975 M4 - 49 01:34:08
197.00 FILIPCZAK Dariusz (64) 1968 M5 - 13 01:34:12
198.00 MODZELEWSKI Rafał (183) 1979 M3 - 95 01:34:13
199.00 MACIEJEWSKI Dariusz (166) Wybierz 1966 M5 - 14 01:34:19
200.00 SULKOWSKI Paweł (274) Banda Orła 1982 M3 - 96 01:34:37