Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie
|
1.9 km | 00:44:17 | 81 | 5 | 2.57 | 23:19 /km |
T1
|
00:05:58 | 80 | 5 | |||
Rower
|
90 km | 03:16:50 | 99 | 6 | 27.43 | 2:11 /km |
T2
|
00:03:03 | 75 | 2 | |||
Bieg
|
21.097 km | 01:53:12 | 56 | 3 | 11.18 | 5:22 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:44:17 | 81 | 5 | 2.57 | 23:19 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
11.25 km | 00:24:52 | 102 | 6 | 27.14 | 2:13 /km |
33.75 km | 01:12:59 | 102 | 6 | 27.75 | 2:10 /km |
56.25 km | 02:01:14 | 101 | 6 | 27.84 | 2:10 /km |
78.75 km | 02:49:46 | 99 | 6 | 27.83 | 2:10 /km |
FINISH | 03:16:50 | 99 | 6 | 27.43 | 2:11 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
2.56 km | 00:15:27 | 79 | 4 | 9.94 | 6:02 /km |
7.68 km | 00:41:54 | 64 | 4 | 11 | 5:28 /km |
12.8 km | 01:09:07 | 57 | 3 | 11.11 | 5:24 /km |
17.92 km | 01:37:20 | 56 | 3 | 11.05 | 5:26 /km |
FINISH | 01:53:12 | 56 | 3 | 11.18 | 5:22 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie Plywanie | 00:44:16 | 81 | 5 | 2.58 | 23:18 | |
T1 T1 | 00:50:15 | 84 | 5 | 2.27 | 26:27 | |
Rower Rower 11km | 01:15:07 | 89 | 6 | 10.5 | 5:43 | |
Rower Rower 33km | 02:03:14 | 90 | 5 | 17.36 | 3:28 | |
Rower Rower 56km | 02:51:29 | 92 | 5 | 20.35 | 2:57 | |
Rower Rower 78km | 03:40:01 | 93 | 6 | 21.99 | 2:44 | |
Rower Rower | 04:07:04 | 92 | 6 | 22.32 | 2:41 | |
T2 T2 | 04:10:07 | 92 | 6 | 22.05 | 2:43 | |
Bieg Bieg2,5 km | 04:25:34 | 90 | 6 | 21.34 | 2:49 | |
Bieg Bieg 7,7k | 04:52:01 | 88 | 5 | 20.46 | 2:56 | |
Bieg Bieg 13km | 05:19:14 | 84 | 5 | 19.68 | 3:03 | |
Bieg Bieg 18km | 05:47:27 | 84 | 5 | 18.96 | 3:10 | |
Bieg Bieg | 06:03:20 | 84 | 5 | 18.66 | 3:13 | |
FINISH | 06:03:20 | 84 | 5 | 18.66 | 3:13 |
0 km (0 km/h)