Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie
|
1.9 km | 00:37:24 | 28 | 7 | 3.05 | 19:41 /km |
T1
|
00:03:39 | 8 | 4 | |||
Rower
|
90 km | 02:34:32 | 19 | 6 | 34.94 | 1:43 /km |
T2
|
00:01:51 | 20 | 4 | |||
Bieg
|
21.097 km | 01:42:50 | 29 | 12 | 12.31 | 4:52 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:37:24 | 28 | 7 | 3.05 | 19:41 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
11.25 km | 00:19:41 | 23 | 8 | 34.29 | 1:45 /km |
33.75 km | 00:57:03 | 22 | 7 | 35.5 | 1:41 /km |
56.25 km | 01:35:00 | 20 | 6 | 35.53 | 1:41 /km |
78.75 km | 02:13:25 | 20 | 6 | 35.42 | 1:41 /km |
FINISH | 02:34:32 | 19 | 6 | 34.94 | 1:43 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
2.56 km | 00:13:02 | 31 | 12 | 11.79 | 5:05 /km |
7.68 km | 00:37:28 | 31 | 12 | 12.3 | 4:53 /km |
12.8 km | 01:02:27 | 29 | 12 | 12.3 | 4:53 /km |
17.92 km | 01:28:09 | 28 | 12 | 12.2 | 4:55 /km |
FINISH | 01:42:50 | 29 | 12 | 12.31 | 4:52 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie Plywanie | 00:37:24 | 28 | 7 | 3.05 | 19:41 | |
T1 T1 | 00:41:03 | 23 | 6 | 2.78 | 21:37 | |
Rower Rower 11km | 01:00:44 | 19 | 5 | 12.99 | 4:37 | |
Rower Rower 33km | 01:38:06 | 18 | 6 | 21.8 | 2:45 | |
Rower Rower 56km | 02:16:03 | 19 | 7 | 25.64 | 2:20 | |
Rower Rower 78km | 02:54:28 | 18 | 7 | 27.74 | 2:10 | |
Rower Rower | 03:15:35 | 19 | 7 | 28.19 | 2:08 | |
T2 T2 | 03:17:26 | 17 | 6 | 27.93 | 2:09 | |
Bieg Bieg2,5 km | 03:30:28 | 18 | 7 | 26.93 | 2:14 | |
Bieg Bieg 7,7k | 03:54:54 | 19 | 6 | 25.44 | 2:22 | |
Bieg Bieg 13km | 04:19:53 | 19 | 6 | 24.17 | 2:29 | |
Bieg Bieg 18km | 04:45:35 | 19 | 6 | 23.07 | 2:36 | |
Bieg Bieg | 05:00:16 | 21 | 7 | 22.58 | 2:40 | |
FINISH | 05:00:16 | 21 | 7 | 22.58 | 2:40 |
0 km (0 km/h)