Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie
|
1.9 km | 00:33:58 | 9 | 5 | 3.36 | 17:53 /km |
T1
|
00:04:16 | 23 | 11 | |||
Rower
|
90 km | 02:28:07 | 11 | 6 | 36.46 | 1:39 /km |
T2
|
00:01:48 | 18 | 8 | |||
Bieg
|
21.097 km | 01:25:53 | 7 | 3 | 14.74 | 4:04 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:33:58 | 9 | 5 | 3.36 | 17:53 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
11.25 km | 00:19:18 | 15 | 8 | 34.97 | 1:43 /km |
33.75 km | 00:54:45 | 12 | 6 | 36.99 | 1:37 /km |
56.25 km | 01:31:11 | 11 | 6 | 37.01 | 1:37 /km |
78.75 km | 02:08:26 | 11 | 6 | 36.79 | 1:38 /km |
FINISH | 02:28:07 | 11 | 6 | 36.46 | 1:39 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
2.56 km | 00:11:15 | 8 | 4 | 13.65 | 4:23 /km |
7.68 km | 00:31:39 | 5 | 3 | 14.56 | 4:07 /km |
12.8 km | 00:52:10 | 4 | 2 | 14.72 | 4:05 /km |
17.92 km | 01:13:50 | 5 | 3 | 14.56 | 4:07 /km |
FINISH | 01:25:53 | 7 | 3 | 14.74 | 4:04 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie Plywanie | 00:33:57 | 9 | 5 | 3.36 | 17:52 | |
T1 T1 | 00:38:14 | 10 | 5 | 2.98 | 20:07 | |
Rower Rower 11km | 00:57:32 | 10 | 5 | 13.71 | 4:23 | |
Rower Rower 33km | 01:32:59 | 9 | 5 | 23 | 2:37 | |
Rower Rower 56km | 02:09:25 | 9 | 5 | 26.96 | 2:14 | |
Rower Rower 78km | 02:46:40 | 11 | 6 | 29.03 | 2:04 | |
Rower Rower | 03:06:21 | 11 | 6 | 29.59 | 2:02 | |
T2 T2 | 03:08:08 | 11 | 6 | 29.31 | 2:03 | |
Bieg Bieg2,5 km | 03:19:23 | 10 | 6 | 28.43 | 2:07 | |
Bieg Bieg 7,7k | 03:39:47 | 8 | 4 | 27.18 | 2:13 | |
Bieg Bieg 13km | 04:00:18 | 7 | 4 | 26.14 | 2:18 | |
Bieg Bieg 18km | 04:21:58 | 8 | 4 | 25.15 | 2:23 | |
Bieg Bieg | 04:34:02 | 8 | 4 | 24.74 | 2:26 | |
FINISH | 04:34:02 | 8 | 4 | 24.74 | 2:26 |
0 km (0 km/h)