| Open | 274 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 221 |
| Kobiety Women | 53 |
| Open | 226 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 192 |
| Kobiety Women | 34 |
| Open | 226 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 192 |
| Kobiety Women | 34 |
| M30 | 73 |
| M40 | 62 |
| M50 | 25 |
| M20 | 23 |
| K40 | 14 |
| K30 | 14 |
| M60 | 7 |
| K20 | 6 |
| M16 | 2 |
| POL | 219 | |
| LTU | 4 | |
| UKR | 3 |
| GNIEZNO | 47 |
| TRZEMESZNO | 25 |
| POZNAŃ | 13 |
| MOGILNO | 7 |
| WRZEŚNIA | 6 |
| WITKOWO | 6 |
| SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 5 |
| BYDGOSZCZ | 4 |
| INOWROCŁAW | 4 |
| VILNIUS | 4 |
| SWARZĘDZ | 4 |
| GĄSAWA | 4 |
| PŁOŃSK | 3 |
| KOSTRZYN | 3 |
| NOWY TOMYŚL | 3 |
| GOŁAŃCZ | 3 |
| KONIN | 3 |
| KŁECKO | 3 |
| TUREK | 2 |
| ŁUBOWO | 2 |
| ŻERKÓW | 2 |
| OSINIEC | 2 |
| ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 2 |
| OPALENICA | 2 |
| KAMIENIEC | 2 |
| SŁUPCA | 2 |
| KOŚCIAN | 2 |
| MUROWANA GOŚLINA | 2 |
| SOLEC KUJAWSKI | 2 |
| SZUBIN | 2 |
| LUBOŃ | 2 |
| CZERNIEJEWO | 2 |
| KAZIMIERZ BISKUPI | 2 |
| WARSZAWA | 2 |
| TORUŃ | 2 |
| WYDARTOWO | 2 |
| GOŁĄBKI | 1 |
| WILKOWYJA | 1 |
| PIECHCIN | 1 |
| GORZÓW WLKP. | 1 |
| 1 | |
| CHOCZ | 1 |
| NOWY TARG | 1 |
| RUCHOCINEK | 1 |
| OBORNIKI | 1 |
| WAŁCZ | 1 |
| WYRZEKA | 1 |
| KOWALEWEK | 1 |
| BIERZGLINEK | 1 |
| KOŚCIELEC | 1 |
| OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 |
| DALKI | 1 |
| STRZELNO | 1 |
| ŚWIĘCIECHOWA | 1 |
| KRUSZWICA | 1 |
| WTÓREK | 1 |
| POZNAN | 1 |
| GÓRA | 1 |
| JASTRZĘBOWO | 1 |
| ŚWIĄTNIKI WIELKIE | 1 |
| KORONOWO | 1 |
| INOWROCLAW | 1 |
| POBIEDZISKA | 1 |
| ZBYTOWO | 1 |
| LUSOWO | 1 |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | 1 |
| KRUCHOWO | 1 |
| DĄBROWA | 1 |
| KROTOSZYN | 1 |
| JANKOWO DOLNE | 1 |
| ROKIETNICA | 1 |
| CZŁUCHÓW | 1 |
| ŻNM | 1 |
| CHOJNICE LICHNOWY | 1 |
| JANIKOWO | 1 |
| SOCHOCIN | 1 |
| TULCE | 1 |
| PŁOCK | 1 |
| DĄBRÓWKA | 1 |