| Open | 532 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 426 |
| Kobiety Women | 106 |
| Open | 408 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 325 |
| Kobiety Women | 83 |
| Open | 407 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 324 |
| Kobiety Women | 83 |
| M30 | 113 |
| M40 | 113 |
| M20 | 44 |
| M50 | 39 |
| K30 | 32 |
| K40 | 27 |
| K20 | 17 |
| M60 | 11 |
| K50 | 6 |
| M70 | 4 |
| K60 | 1 |
| POL | 396 | |
| KEN | 6 | |
| UKR | 4 | |
| NED | 1 |
| PŁOCK | 174 |
| WARSZAWA | 31 |
| WŁOCŁAWEK | 22 |
| TORUŃ | 9 |
| ŁÓDŹ | 7 |
| SŁUPNO | 7 |
| ELDORET | 6 |
| KUTNO | 6 |
| ROŻNO-PARCELE | 4 |
| MAŁA WIEŚ | 4 |
| GOSTYNIN | 4 |
| ROGOZINO | 4 |
| ŻYCHLIN | 3 |
| PŁOŃSK | 3 |
| POZNAŃ | 3 |
| BRWILNO | 3 |
| ZIELONKA | 3 |
| SIERPC | 3 |
| MASZEWO DUŻE | 3 |
| BIAŁA | 3 |
| GDYNIA | 2 |
| GĄBIN | 2 |
| MALBORK | 2 |
| TŁUSZCZ | 2 |
| ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 2 |
| BYDGOSZCZ | 2 |
| NOWE GULCZEWO | 2 |
| WROCŁAW | 2 |
| GRABINA | 2 |
| KYIV | 2 |
| BIELSK | 2 |
| SŁUBICE | 2 |
| STAROŹREBY | 2 |
| BIAŁA PODLASKA | 2 |
| ZĄBKI | 2 |
| SŁUPSK | 2 |
| GLINOJECK | 2 |
| MONSTER | 1 |
| BODZANÓW | 1 |
| LUDWIKOWO | 1 |
| MURZYNOWO | 1 |
| OSOWIEC | 1 |
| LISEWO | 1 |
| SIEDLCE | 1 |
| ŁĘCZYCA | 1 |
| 1 | |
| BRODNICA | 1 |
| STANOWO | 1 |
| ŁOMŻA | 1 |
| NOWA BIAŁA | 1 |
| WLOCLAWEK | 1 |
| ALEKSANDROW | 1 |
| GŁOGÓW | 1 |
| LISZYNO | 1 |
| SOCHOCIN | 1 |
| DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | 1 |
| GDAŃSK | 1 |
| BIEŻUŃ | 1 |
| MŁAWA | 1 |
| POZNAN | 1 |
| SZCZECINEK | 1 |
| NASIELSK | 1 |
| BRUDZEŃ DUŻY | 1 |
| PRUSZKÓW | 1 |
| LUBIEŃ KUJAWSKI | 1 |
| LELICE | 1 |
| MAŃKOWO | 1 |
| BISKUPIEC | 1 |
| JUSTYNÓW | 1 |
| BIEDRUSKO | 1 |
| STRZEGOWO | 1 |
| FABIANKI | 1 |
| DROBIN | 1 |
| OSTROŁĘKA | 1 |
| TRZEBUŃ | 1 |
| NOWE GRABIE | 1 |
| TUREK | 1 |
| CZERSK | 1 |
| CIECHOCINEK | 1 |
| CEKANOWO | 1 |
| STRZELCE | 1 |
| BARLINEK | 1 |
| KŁODAWA | 1 |
| TARNOPOL | 1 |
| STARE BABICE | 1 |
| CZERNIGIW | 1 |
| ŁĄCK | 1 |
| MOCHOWO | 1 |
| NAKŁO NAD NOTECIĄ | 1 |
| STUPSK MAZOWIECKI | 1 |
| ŁOWICZ | 1 |
| NOWE PROBOSZCZEWICE | 1 |
| ZDUŃSKA WOLA | 1 |
| IWANOWICE DUŻE | 1 |
| STRÓŻEWKO | 1 |
| WODZYMIN | 1 |
| KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 1 |
| LIDZBARK | 1 |
| TYROWO | 1 |
| ŻUROMIN | 1 |
| NOWE MISZEWO | 1 |
| BRWILNO DOLNE | 1 |
| NOWY YORK | 1 |
| SZPETAL GÓRNY | 1 |
| 09-100 | 1 |
| MANKOWO | 1 |
| JULIANÓW | 1 |
| KRAKÓW | 1 |