GIGA / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW BRUTTO
                 
0
8 km
1
22 km
0
38 km
5
54 km
0
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Drużyna
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1.00 HALEJAK Wojciech (1029) Jbg2 Cryospace 1983 PROM - 1 02:52:14
2.00 KOZAK Mariusz (1018) Jbg2 Cryospace 1992 PROM - 2 02:52:15
3.00 DZIEWA Mikołaj (913) Sgr Specialized 1996 PROM - 3 02:57:19
4.00 KLIMASZEWSKI Łukasz (1063) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1989 M3 - 1 02:59:00
5.00 OLESZCZUK Bartłomiej (2803) Rybczyński-bikes Remmers Team 1992 PROM - 4 03:04:36
6.00 STANOWICZ Maciej (717) Mitsubishi Materials Mtb Team 1992 PROM - 5 03:05:20
7.00 URBANIAK Marcin (1322) 1989 PROM - 6 03:07:37
8.00 POROŚ Dariusz (7) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1979 PROM - 7 03:10:01
9.00 HODYL Kamil (1250) Kudowianka Cyklon Proal Team 1990 M2 - 1 03:12:53
10.00 SZCZEPUCH Rafał (1318) Quest Team 1973 M4 - 1 03:16:05
11.00 KONIECZNY Mikołaj (431) Strefasportu. Pl Mw Invest 1999 M2 - 2 03:16:05
12.00 DUŁAWA Dawid (3501) Elastotech Bohema Mtb Team 1978 M4 - 2 03:16:54
13.00 STRYCHAR Grzegorz (817) Mitsubishi Materials Mtb Team 1978 M4 - 3 03:18:48
14.00 KUBALA Tomasz (131) Pressing Bike-system Ice-went Team 1975 M4 - 4 03:20:14
15.00 ZASTAWNY Krzysztof (3607) Diverseextremeteam 1990 M2 - 3 03:21:38
16.00 CZERNIAK Tomasz (1321) 1994 PROM - 8 03:21:53
17.00 KUNA Arkadiusz (1072) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1988 M3 - 2 03:22:04
18.00 OLIWA Daniel (515) Mitsubishi Materials Mtb Team 1991 M2 - 4 03:23:44
19.00 PAPIEŻ Przemysław (1177) Strefasportu. Pl Mw Invest 1978 M4 - 5 03:24:10
20.00 WICHŁACZ Marcin (265) Gomola Trans Airco 1 1979 M4 - 6 03:24:12
21.00 SARKOWICZ Marcin (1282) Scs Osoz Racing Team 1988 M3 - 3 03:25:12
22.00 JAKUBEK Krystian (1915) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1992 M2 - 5 03:26:37
23.00 BIKSA Adrian (350) Cart-pack Team Sokół Bralin 1996 M2 - 6 03:27:05
24.00 MARKIEWKA Wojciech (414) Gomola Trans Airco 1 1970 M4 - 7 03:27:57
25.00 KRZYŚKO Bartosz (1065) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1987 M3 - 4 03:28:14
26.00 GRANEK Bartłomiej (2333) Scs Osoz Racing Team 1988 M3 - 5 03:28:54
27.00 MOCZULSKI Rafał (1252) Kudowianka Cyklon Proal Team 1986 M3 - 6 03:29:02
28.00 WEBER Paweł (3658) Bmwkodowanie. Pl 1984 M3 - 7 03:29:43
29.00 BADOWSKI Michał (3197) Motiv Home Team 1976 M4 - 8 03:30:33
30.00 CHOWANIEC Sebastian (188) Absolutebikes. Pl Team 1987 M3 - 8 03:32:02
31.00 STAROŃ Damian (2495) Ski&bike House Team 1993 M2 - 7 03:33:02
32.00 MROWIEC Kamil (1799) Bike Salon Team 1976 M4 - 9 03:33:59
33.00 LEHNUNG Kai-uwe (3476) 1968 M5 - 1 03:35:07
34.00 KORALEWSKI Przemek (341) Zarębski Team 1978 M4 - 10 03:36:33
35.00 ROGALA Adam (138) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1995 M2 - 8 03:36:41
36.00 DUBIENIECKI Krzysztof (3082) Kwisa Lubań 1982 M3 - 9 03:37:09
37.00 JURKÓW Marcin (2187) Strefasportu. Pl Mw Invest 1981 M3 - 10 03:37:51
38.00 KUSIAK Piotr (2488) Talvi Sport Szklarska Poreba 1978 M4 - 11 03:39:50
39.00 MELSE Mechiel (3657) 1983 M3 - 11 03:40:32
40.00 KĘSKA Daniel (286) Spin4win 1981 M3 - 12 03:40:42
41.00 WERDA Stanisław (2834) 1957 M6 - 1 03:40:55
42.00 BOJARSKI Mateusz (1955) 1970 M4 - 12 03:41:02
43.00 MAŃCZAK Marcin (227) Toyota Motor Manufacturing Poland Bike Team 1975 M4 - 13 03:42:00
44.00 HETNAR Krzysztof (2805) Oś Racing Team 1974 M4 - 14 03:43:20
45.00 URBAN Anna (596) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1980 PROK - 1 03:44:35
46.00 WOŁOCH Waldemar (290) Spin4win 1988 M3 - 13 03:45:03
47.00 MIECZNIKOWSKI Dariusz (861) Sct Wrocław 1968 M5 - 2 03:45:37
48.00 PŁOŃCZAK Jarek (1210) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1970 M4 - 15 03:46:04
49.00 SŁOBODZIAN Tomasz (130) Pressing Bike-system Ice-went Team 1976 M4 - 16 03:46:34
50.00 KIELIN Grzegorz (3643) Msport Team Polkowice 1976 M4 - 17 03:46:37
51.00 JANKOWSKI Rafał (2533) Pro-bike Scott Wrocław 1975 PROM - 9 03:47:40
52.00 ADRYAN Tomasz (1213) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1971 M4 - 18 03:47:55
53.00 MAJER Piotr (1073) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1978 M4 - 19 03:50:05
54.00 FEEHAN-SCHÜLER Alek (3649) Zehlendorfer EichhÖrnchen Svg. 2001 M2 - 9 03:50:06
55.00 LISTOWSKI Szymon (369) Immotion Specialized Team 1987 M3 - 14 03:51:59
56.00 KEIMLING Thomas (3635) Ebm Team Seiffen 1973 M4 - 20 03:54:12
57.00 ŚLĄZAK Adam (852) Scs Osoz Racing Team 1976 M4 - 21 03:54:12
58.00 TURCZYŃSKI Zbyszek (1082) Romet Factory Team 1963 M5 - 3 03:54:20
59.00 WOJTYŁA Magdalena (925) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1980 PROK - 2 03:54:57
60.00 GORCZYCA Robert (4666) Cyklo Grupa 1971 M4 - 22 03:56:20
61.00 WALKOWIAK Stanisław (2512) Unit Martombike Team 1983 M3 - 15 03:57:59
62.00 KÜTTNER Oskar (2716) Scs Osoz Racing Team 1991 M2 - 10 03:59:29
63.00 NIEWIADA Piotr (1324) Środa Racing Team 1972 M4 - 23 04:02:39
64.00 SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 - 16 04:04:30
65.00 FEEHAN Jim (3648) 1967 M5 - 4 04:06:05
66.00 LAKOMY Piotr (2787) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1978 M4 - 24 04:09:26
67.00 KIEDROWSKI Piotr (2722) Euro Bike Kaczmarek Electric Team 1984 M3 - 17 04:12:12
68.00 KWAŚNIK Kacper (285) Spin4win 1988 M3 - 18 04:13:01
69.00 BIELAKOWICZ Jarosław (1308) 1965 M5 - 5 04:23:41
70.00 KOLODZIEJ Grzegorz (1276) Gk Cyklosport Bolesławiec 1966 M5 - 6 04:23:57
71.00 WIERZBICKI Darek (343) Gomola Trans Airco 1 1969 M5 - 7 04:24:39
72.00 GRODZICKI Leon (1447) Quest Team 1958 M6 - 2 04:26:21
73.00 BRODA Grzegorz (3516) Scs Osoz Racing Team 1975 M4 - 25 04:26:37
74.00 KOWALSKI Tomasz (30) Huzar Bike Academy 1968 M5 - 8 04:31:36
75.00 TUJDOWSKI Andrzej (2482) Omida Cyclo Team 1958 M6 - 3 04:35:35
76.00 KROK Robert (3642) 1959 M6 - 4 04:39:26
77.00 ZAJACZKOWSKI Michal (2780) 1976 M4 - 26 04:42:53
78.00 CZEKAJ Jarek (3487) Real 64-sto 1966 M5 - 9 04:43:30
79.00 CZEKAJ Marcin (3488) Real 64-sto 1972 M4 - 27 04:43:34
80.00 JUCHNIEWICZ Artur (1055) 1973 M4 - 28 04:56:18
81.00 POPŁAWSKI Cezary (3568) Bar Janusz Mtb Team 1984 M3 - 19 05:15:09
82.00 TRZCIŃSKI Emil (4444) Wkk Pfleiderer Wieruszow 1986 M3 - 20 05:21:55
83.00 ZIELIŃSKI Sławomir (87) 1957 M6 - 5 05:44:56
BEJMERT Daniel (1560) Sportfuel. Pl 1979 M4 DNF
MARCINKOWSKI Jakub (1465) Sts Extreme Strzelin 1986 M3 DNF
CZECHOLIŃSKI Paweł (425) Strefasportu. Pl Mw Invest 1969 M5 DNF
ŻYLIŃSKI Piotr (3722) 1977 M4 DNF
BOSSY Paweł (3335) Dla Mamy 1976 M4 DNF
SZAFRANIEC Adam (2742) Scs Osoz Racing Team 1980 M3 DNF