| Open | 646 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 334 |
| Kobiety Women | 312 |
| Open | 440 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 231 |
| Kobiety Women | 209 |
| Open | 440 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 231 |
| Kobiety Women | 209 |
| K40 | 49 |
| M35 | 47 |
| M40 | 38 |
| K35 | 38 |
| M45 | 35 |
| K20 | 33 |
| M30 | 29 |
| K45 | 28 |
| M20 | 27 |
| K30 | 27 |
| M50 | 20 |
| K50 | 17 |
| M60 | 9 |
| M16 | 8 |
| K55 | 8 |
| M55 | 7 |
| M12 | 6 |
| K12 | 6 |
| K16 | 3 |
| M70 | 2 |
| M65 | 1 |
| POL | 437 | |
| GBR | 2 | |
| UKR | 1 |
| KATOWICE | 109 |
| SOSNOWIEC | 24 |
| GLIWICE | 21 |
| SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 20 |
| DĄBROWA GÓRNICZA | 20 |
| RUDA ŚLĄSKA | 19 |
| MYSŁOWICE | 18 |
| TYCHY | 17 |
| BYTOM | 17 |
| CHORZÓW | 13 |
| JAWORZNO | 13 |
| ŚWIĘTOCHŁOWICE | 11 |
| ZAWIERCIE | 8 |
| KNURÓW | 6 |
| BIELSKO-BIAŁA | 6 |
| BĘDZIN | 6 |
| MIKOŁÓW | 5 |
| PIEKARY ŚLĄSKIE | 5 |
| BIERUŃ | 5 |
| ZABRZE | 4 |
| TRZEBINIA | 3 |
| IMIELIN | 3 |
| OŚWIĘCIM | 3 |
| LĘDZINY | 3 |
| BYSTRA | 3 |
| TARNOWSKIE GÓRY | 3 |
| KALETY | 3 |
| SIEMIANOWICE | 3 |
| CHESTER | 2 |
| OGRODZIENIEC | 2 |
| LUSZOWICE | 2 |
| WOJKOWICE | 2 |
| CHRZANÓW | 2 |
| RUDA ŚLASKA | 2 |
| POZNAŃ | 2 |
| ŻORY | 2 |
| CZELADŹ | 2 |
| LUBLINIEC | 2 |
| 2 | |
| CHORZOW | 2 |
| 41-940 | 1 |
| ŁODYGOWICE | 1 |
| WARSZAWA | 1 |
| KATOWICE L PU MB | 1 |
| MOKRSKO | 1 |
| CZELADZ | 1 |
| SOŚNICOWICE | 1 |
| NOWY SĄCZ | 1 |
| ORZESZE | 1 |
| RUDY | 1 |
| BOBREK | 1 |
| STANOWICE | 1 |
| WIELUŃ | 1 |
| WYSOKA | 1 |
| GIERAŁTOWICE | 1 |
| MYŚLENICE | 1 |
| SARNÓW | 1 |
| BOLĘCIN | 1 |
| KAWĘCZYN | 1 |
| RYBNIK | 1 |
| PRZECZYCE | 1 |
| PRZECISZÓW | 1 |
| CZESTOCHOWA | 1 |
| MAŁOGOSZCZ | 1 |
| BEŁK | 1 |
| ŁAZY | 1 |
| CHEŁM ŚLĄSKI | 1 |
| MIASTECZKO ŚLĄSKIE | 1 |
| GORZYCZKI | 1 |
| CZANIEC | 1 |
| TRZEBINIA-SIERSZA | 1 |
| WIESZCZĘTA | 1 |
| SIEMIANOWICE ŚL. | 1 |
| ŻYWIEC | 1 |
| ROGOŹNIK | 1 |
| ŻARKI | 1 |
| ŁÓDŹ | 1 |
| MYSZKOWICE | 1 |
| SWIĘTOCHŁOWICE | 1 |
| PORĘBA | 1 |
| ŁAZISKA GÓRNE | 1 |
| CHEŁMEK | 1 |
| ŚWIĘTOCHLOWICE | 1 |
| WOŹNIKI | 1 |
| PSARY | 1 |