GIGA / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW BRUTTO
                    
0
17 km
1
27 km
10
39 km
1
49 km
0
66 km
1
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1.00 ŁUKASIK Krzysztof (4457) Jbg2 Cryospace 1993 PROM - 1 03:25:30,42
2.00 ROŻEK Karol (1107) Cst 7r Mtb Team 1993 PROM - 2 03:26:06,41
3.00 MICHAŁEK Mariusz (1033) Jbg2 Cryospace 1987 PROM - 3 03:31:14,50
4.00 HALEJAK Wojciech (1029) Jbg2 Cryospace 1983 PROM - 4 03:36:11,72
5.00 KOZAK Mariusz (1018) Jbg2 Cryospace 1992 PROM - 5 03:37:52,19
6.00 BARTOSZEK Damian (2332) Scs Osoz Racing Team 1977 M4 - 1 03:44:10,59
7.00 KLIMASZEWSKI Łukasz (1063) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1989 M3 - 1 03:44:10,86
8.00 KUCEWICZ Michał (2770) Cst 7r Mtb Team 1987 M3 - 2 03:47:08,04
9.00 URBANIAK Marcin (1322) 1989 PROM - 6 03:47:13,08
10.00 BRZÓZKA Piotr (1028) Jbg2 Cryospace 1989 PROM - 7 03:48:31,56
11.00 STANOWICZ Maciej (717) Mitsubishi Materials Mtb Team 1992 PROM - 8 03:53:19,76
12.00 GARCZYK Paweł (1197) Cst 7r Mtb Team 2000 PROM - 9 03:55:55,02
13.00 POROŚ Dariusz (7) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1979 PROM - 10 03:57:00,25
14.00 HODYL Kamil (1250) Kudowianka Cyklon Proal Team 1990 M2 - 1 04:02:33,44
15.00 STRYCHAR Grzegorz (817) Mitsubishi Materials Mtb Team 1978 M4 - 2 04:02:50,46
16.00 JÓŹWIK Andrzej (3031) Ase Trek Gdynia 1990 PROM - 11 04:03:49,63
17.00 DUŁAWA Dawid (3501) Elastotech Bohema Mtb Team 1978 M4 - 3 04:04:26,24
18.00 SZCZEPUCH Rafał (1318) Quest Team 1973 M4 - 4 04:07:31,10
19.00 ŁUKAWSKI Tomasz (3446) Road-racing. Pl 1983 M3 - 3 04:08:09,49
20.00 NAJS Jakub (1189) Euro Bike Kaczmarek Electric Team 1994 PROM - 12 04:12:25,16
21.00 NOGALSKI Kamil (2499) Ifon Kolarz Klub 1984 M3 - 4 04:13:20,76
22.00 KOWALCZYK Jakub (637) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1999 PROM - 13 04:14:36,32
23.00 PAPIEŻ Przemysław (1177) Strefasportu. Pl Mw Invest 1978 M4 - 5 04:15:10,26
24.00 GILEWSKI Maciej (2420) Kudowianka Cyklon Proal Team 1986 M3 - 5 04:17:22,14
25.00 GILEWSKI Artur (3190) Kudowianka Cyklon Proal Team 1974 M4 - 6 04:19:14,09
26.00 CZARNOTA Mariusz (2697) Rybczyński-bikes Remmers Team 1977 M4 - 7 04:19:31,64
27.00 ANTKOWIAK Jakub (3041) Euro Bike Kaczmarek Electric Team 1995 M2 - 2 04:20:31,05
28.00 MYTNIK Maciej (137) Pressing Bike-system Ice-went Team 1993 M2 - 3 04:20:50,43
29.00 BORYCKI Mirosław (2695) Twomark 1976 M4 - 8 04:20:59,77
30.00 WICHŁACZ Marcin (265) Gomola Trans Airco 1 1979 M4 - 9 04:21:01,23
31.00 GRANEK Bartłomiej (2333) Scs Osoz Racing Team 1988 M3 - 6 04:25:26,14
32.00 JABŁOŃSKI Piotr (2378) ...TEAM BEROTU 1984 M3 - 7 04:26:10,38
33.00 KUBALA Tomasz (131) Pressing Bike-system Ice-went Team 1975 M4 - 10 04:26:15,34
34.00 WAWRZYCZEK Arkadiusz (321) Pressing Bike-system Ice-went Team 1987 M3 - 8 04:26:48,11
35.00 KRZYŚKO Bartosz (1065) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1987 M3 - 9 04:26:53,78
36.00 OLIWA Daniel (515) Mitsubishi Materials Mtb Team 1991 M2 - 4 04:27:11,41
37.00 FETLER Bartosz (2766) Rowerowy Bytom- Rowerek 1981 M3 - 10 04:29:11,94
38.00 PASZKE Jacek (2993) Unit Martombike Team 1975 M4 - 11 04:30:18,39
39.00 NOWINKA Artur (1604) Ls Plus Recycling Team 1984 M3 - 11 04:30:47,48
40.00 DUBIENIECKI Krzysztof (3082) Kwisa Lubań 1982 M3 - 12 04:30:49,69
41.00 ROGALA Adam (138) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1995 M2 - 5 04:31:26,93
42.00 GRUSZCZYŃSKI Artur (2664) Scs Osoz Racing Team 1977 M4 - 12 04:32:29,84
43.00 JURKÓW Marcin (2187) Strefasportu. Pl Mw Invest 1981 M3 - 13 04:32:34,86
44.00 KOGUCIUK Grzegorz (264) Pressing Bike-system Ice-went Team 1993 M2 - 6 04:33:21,64
45.00 BONUSIAK Przemysław (129) Pressing Bike-system Ice-went Team 1986 M3 - 14 04:33:51,64
46.00 BIKSA Adrian (350) Cart-pack Team Sokół Bralin 1996 M2 - 7 04:33:52,68
47.00 CHOWANIEC Sebastian (188) Absolutebikes. Pl Team 1987 M3 - 15 04:35:26,98
48.00 KUNA Arkadiusz (1072) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1988 M3 - 16 04:36:54,08
49.00 OSSOWSKI Adam (1) Velcredo Factory Team 1977 M4 - 13 04:37:03,00
50.00 BEREŹNICKI Piotr (829) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1978 M4 - 14 04:37:38,52
51.00 KOŁOGRYW Tomasz (1079) Romet Factory Team 1978 M4 - 15 04:38:20,26
52.00 ZOZULIŃSKI Jan (1216) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1958 M6 - 1 04:39:04,05
53.00 FRANKIEWICZ Roman (1298) Biciclista Racing Team 1973 M4 - 16 04:39:43,90
54.00 BUKOWY Maciej (3805) Bctplskk Bełchatów 1979 M4 - 17 04:39:45,17
55.00 KUSIAK Piotr (2488) Talvi Sport Szklarska Poreba 1978 M4 - 18 04:39:47,87
56.00 ADRYAN Tomasz (1213) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1971 M4 - 19 04:42:23,49
57.00 GŁOWACKI Adam (1667) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1979 M4 - 20 04:43:04,54
58.00 BATURA Tomasz (3585) 1975 M4 - 21 04:43:06,39
59.00 MIECZNIKOWSKI Dariusz (861) Sct Wrocław 1968 M5 - 1 04:43:15,22
60.00 SŁOBODZIAN Tomasz (130) Pressing Bike-system Ice-went Team 1976 M4 - 22 04:44:55,28
61.00 ŚLĄZAK Adam (852) Scs Osoz Racing Team 1976 M4 - 23 04:46:47,23
62.00 ZIELIŃSKA Magdalena (3561) Kkw Nexelo Wałbrzych 1998 PROK - 1 04:46:52,52
63.00 KULBIDA Wojciech (3543) Żary Mtb Team 1983 M3 - 17 04:47:00,00
64.00 URBAN Anna (596) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1980 PROK - 2 04:47:07,31
65.00 KIELIN Grzegorz (3643) Msport Team Polkowice 1976 M4 - 24 04:48:36,43
66.00 KARCHNIWY Ewa (3517) Scs Osoz Racing Team 1991 PROK - 3 04:48:39,23
67.00 PŁOŃCZAK Jarek (1210) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1970 M4 - 25 04:49:17,65
68.00 ŁUGOWSKI Arek (3813) Kieta 1982 M3 - 18 04:52:40,01
69.00 KAŃTOR Jacek (3812) Kieta. Pl 1985 M3 - 19 04:52:40,26
70.00 WALKOWIAK Stanisław (2512) Unit Martombike Team 1983 M3 - 20 04:53:42,44
71.00 GOTOWCZYC Jacek (2999) Szczepan Bike Giant Gorzów Wlkp. 1969 M5 - 2 04:54:07,20
72.00 BADOWSKI Michał (3197) Motiv Home Team 1976 M4 - 26 04:54:08,34
73.00 LIGĘZA Karol (3273) Verge 1983 M3 - 21 04:54:48,88
74.00 SADOWSKI Daniel (2944) Axis Piekary Śląskie 1977 M4 - 27 04:54:57,98
75.00 JANKOWSKI Rafał (2533) Pro-bike Scott Wrocław 1975 PROM - 14 04:55:31,77
76.00 WOJTYŁA Magdalena (925) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1980 PROK - 4 04:55:45,96
77.00 IGNASZEWSKI Paweł (3819) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1976 M4 - 28 04:56:34,03
78.00 KRUSZYŃSKI Piotr (1241) K. O. Team Krosno Odrz. 1976 M4 - 29 04:56:41,20
79.00 KRAWCEWICZ Bartosz (1238) K. O. Team Krosno Odrz. 1988 M3 - 22 04:56:42,23
80.00 WITKOŚ Paweł (2437) 1978 M4 - 30 04:58:39,85
81.00 PAWLICZAK Paweł (2635) 1976 M4 - 31 04:59:27,36
82.00 MAJER Piotr (1073) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1978 M4 - 32 05:01:25,32
83.00 KĘDZIA Adam (1013) Strefasportu. Pl Mw Invest 1972 M4 - 33 05:02:26,18
84.00 TURCZYŃSKI Zbyszek (1082) Romet Factory Team 1963 M5 - 3 05:03:00,82
85.00 LESIAK Krystian (287) Spin4win 1988 M3 - 23 05:04:59,57
86.00 KĘSKA Daniel (286) Spin4win 1981 M3 - 24 05:04:59,83
87.00 FILARY Grzegorz (2476) 1979 M4 - 34 05:05:28,30
88.00 BAŃDURA Antoni (2795) Sgr Specialized 1961 M5 - 4 05:06:01,91
89.00 CZECHOLIŃSKI Paweł (425) Strefasportu. Pl Mw Invest 1969 M5 - 5 05:06:28,05
90.00 SKRZYPEK Bartłomiej (2075) 1979 M4 - 35 05:11:55,61
91.00 KISZKOWSKI Mariusz (1239) Marbopur Międzychód Team Bike 1972 M4 - 36 05:12:59,10
92.00 GORCZYCA Robert (4666) Cyklo Grupa 1971 M4 - 37 05:15:22,38
93.00 LAKOMY Piotr (2787) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1978 M4 - 38 05:16:31,86
94.00 SEIFRIED Łukasz (1937) 1981 M3 - 25 05:16:47,85
95.00 HETNAR Krzysztof (2805) Oś Racing Team 1974 M4 - 39 05:23:19,84
96.00 BOJANOWSKI Dariusz (3776) Veolia Energia Łódź Bike Team 1979 M4 - 40 05:29:49,12
97.00 DASZKIEWICZ Michał (3810) Knurświny 1982 M3 - 26 05:34:09,81
98.00 FORYŚ Leszek (2441) Ifon Kolarz Klub 1974 M4 - 41 05:42:26,46
99.00 ZAJACZKOWSKI Michal (2780) 1976 M4 - 42 05:43:58,84
100.00 BIELAKOWICZ Jarosław (1308) 1965 M5 - 6 05:49:31,03
101.00 PERTEK Damian (1215) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1976 M4 - 43 05:52:14,88
102.00 KUCZYŃSKI Dariusz (2475) 1971 M4 - 44 05:54:05,15
103.00 GRODZICKI Leon (1447) Quest Team 1958 M6 - 2 06:00:26,61
104.00 KALITA Marek (3806) Lskk Lityński Bełchatów 1970 M4 - 45 06:01:13,02
105.00 SZAFRAN Arkadiusz (3807) Lskk Lityński Bełchatów 1984 M3 - 27 06:01:13,61
106.00 NOWAK Marian (3541) Msport Lubin 1961 M5 - 7 06:24:56,26
107.00 JUCHNIEWICZ Artur (1055) 1973 M4 - 46 06:34:26,33
CELARY Krzysztof (2948) 72d Rowmix Java Team 1989 M3 DNF
FICEK Michał (2636) Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team 1992 PROM DNF
GALEWICZ Katarzyna (2407) Twomark Specialized 1976 PROK DNF
JAHN Mateusz (2297) Cykloopole 1993 M2 DNF
WOŁOCH Waldemar (290) Spin4win 1988 M3 DNF
KWAŚNIK Kacper (285) Spin4win 1988 M3 DNF
TRZCIŃSKI Emil (4444) Wkk Pfleiderer Wieruszow 1986 M3 DNF
BRODA Grzegorz (3516) Scs Osoz Racing Team 1975 M4 DNF
CZERNIAK Tomasz (1321) 1994 PROM DNF
WIERZBICKI Darek (343) Gomola Trans Airco 1 1969 M5 DNF
TUJDOWSKI Andrzej (2482) Omida Cyclo Team 1958 M6 DNF
MOCZULSKI Rafał (1252) Kudowianka Cyklon Proal Team 1986 M3 DNF
MAŃCZAK Marcin (227) Toyota Motor Manufacturing Poland Bike Team 1975 M4 DNF
OLEJNICZAK Przemysław (3803) Komobike Scott 1977 M4 DNF
ZAWODNIK Do Uzup (1599) 0 DNS