| Open | 193 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 123 |
| Kobiety Women | 70 |
| Open | 178 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 111 |
| Kobiety Women | 67 |
| Open | 177 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 111 |
| Kobiety Women | 66 |
| M40 | 44 |
| M30 | 28 |
| K40 | 27 |
| M20 | 24 |
| K30 | 22 |
| M50 | 12 |
| K20 | 10 |
| K50 | 6 |
| M60 | 3 |
| K60 | 1 |
| POL | 177 |
| GÓRA KALWARIA | 40 |
| WARKA | 22 |
| WARSZAWA | 18 |
| PIASECZNO | 7 |
| GRÓJEC | 6 |
| BANIOCHA | 6 |
| KARCZEW | 5 |
| NOWA IWICZNA | 3 |
| KRZAKI CZAPLINKOWSKIE | 3 |
| KĄTY | 3 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 2 |
| CZACHÓWEK | 2 |
| MOGIELNICA | 2 |
| KLWÓW | 2 |
| GŁOWACZÓW | 2 |
| MIŃSK MAZOWIECKI | 2 |
| CHYLICE | 2 |
| JULIANÓW | 2 |
| MYSIADŁO | 2 |
| BOBROWIEC | 2 |
| MOCZYDŁÓW | 1 |
| DOBIESZ | 1 |
| MAJKÓW | 1 |
| ŁOZISKA | 1 |
| OSTRÓWEK | 1 |
| LUBLIN | 1 |
| KŁUDNO | 1 |
| WOLA WĄGRODZKA | 1 |
| KŁODA | 1 |
| BIAŁOBRZEGI | 1 |
| CHĘCINY | 1 |
| 1 | |
| WARSZAWA-WESOŁA | 1 |
| WIĄZOWNA | 1 |
| GRABÓW NAD PILICĄ | 1 |
| PODKOWA LEŚNA | 1 |
| OTWOCK | 1 |
| USTANÓW | 1 |
| CZAPLINEK | 1 |
| MNISZEW GM. MAGNUSZEW | 1 |
| JEZIÓRKO | 1 |
| SUŁKOWICE | 1 |
| EMÓW | 1 |
| PODŁĘCZE | 1 |
| JÓZEFOSŁAW | 1 |
| TOMICE | 1 |
| STALOWA WOLA | 1 |
| GÓRA-KALWARIA | 1 |
| ŁÓDŹ | 1 |
| CENDROWICE | 1 |
| JASTRZĘBIE | 1 |
| ZALESIE GÓRNE | 1 |
| GROBICE | 1 |
| GARWOLIN | 1 |
| KORYTÓW | 1 |
| LEGIONOWO | 1 |
| GLINKI | 1 |
| OLKUSZ | 1 |
| WILGA | 1 |
| KRZAKI CZPLINKOWSKIE | 1 |
| ŻELECHÓW | 1 |
| CZERSK | 1 |
| GÓRA KALWARIA | 1 |
| CHYNÓW | 1 |