Szkoły Średnie / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW BRUTTO
              
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 SUCHODOLSKI Bartosz (505) 2001 00:05:32,31
2.00 WŁODARCZYK Ernest (512) Lo Rogoźno 2003 00:05:36,51
3.00 FRĄCKOWIAK Marcin (517) Zs Rogoźno 2004 00:05:37,52
4.00 KORNOBIS Franciszek (502) Lo Rogoźno 2001 00:05:39,44
5.00 GRABOWSKI Bartosz (510) Lo Rogoźno 2003 00:05:42,74
6.00 BUDZYŃSKI Karol (508) Zs Rogoźno 2002 00:06:02,92
7.00 BENZ Mateusz (518) Lo Rogoźno 2005 00:06:06,27
8.00 GÓRKA Wojciech (501) Lo Rogoźno 2001 00:06:26,21
9.00 PAJĄCZKOWSKI Julian (511) Lo Rogoźno 2003 00:06:28,58
10.00 KRZYŻANOWSKI Sebastian (981) 2000 00:06:37,85
11.00 JAŁOSZYŃSKA Agnieszka (982) 2001 00:06:38,32
12.00 PEDDA Bartosz (516) Lo Rogoźno 2004 00:06:45,96
13.00 SWĘDERA Martyna (506) Lo Rogoźno 2002 00:06:46,26
14.00 BĄCZKOWSKI Miłosz (513) Zs Rogoźno 2003 00:06:47,71
15.00 MIELKE Wiktoria (975) Lo Rogoźno 2004 00:06:52,61
16.00 PIECHOWIAK Marta (509) Lo Rogoźno 2003 00:07:02,81
17.00 MADAJ Klaudia (991) 2003 00:08:08,53
18.00 KRÓLCZYK Karolina (971) Lo Rogoźno 2003 00:08:18,62
MAJIK Klaudia (973) Lo Rogoźno 2003 DNF
SZYMAŃSKI Dominik (507) Zs Parkowo 2002 DNS
ZAWODNIK Do Uzup (941) 0 DNS