Bieg 6 km / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW NETTO (pierwsze 50 na mecie - brutto)
        
0
3 km
0
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1.00 SEMPER Mateusz (81) Elektroniki 0 00:19:26
2.00 GROSICKI Wit (281) Techniczno-przyrodniczy 0 00:19:46
3.00 CHROSTOWSKI Konrad (204) Mechaniczny 0 00:19:55
4.00 STASIK Marek (192) Mechaniczny 0 00:19:59
5.00 CWENAR Robert (162) Informatyki I Zarządzania 0 00:20:08
6.00 POLANIN Michał (216) Mechaniczny 0 00:20:15
7.00 KRAWCZYŃSKI Mikołaj (277) Matematyki 0 00:20:28
8.00 ŁADYSZ Jerzy (6) Architektury 0 00:20:35
9.00 WALEWSKI Krystian (279) Matematyki 0 00:20:44
10.00 KARNICKI Adam (39) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:20:50
11.00 BARNAŚ Piotr (267) Matematyki 0 00:20:59
12.00 DĄBEK Adam (147) Informatyki I Zarządzania 0 00:21:03
13.00 GRODZKI Dawid (20) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:21:10
14.00 KASPRZAK Ireneusz (311) Administracja 0 00:21:14
15.00 WALIDUDA Michał (49) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:21:25
16.00 NOWAK Konrad (310) Administracja 0 00:21:30
17.00 FIGIEL Jakub (288) Absolwent 0 00:21:40
18.00 MAKOWIECKI Damian (4) Elektryczny 1995 00:21:45
19.00 BEREŹNICKI Michał (255) Elektroniki Mikrosystemów I Fotoniki 0 00:22:03
20.00 STRUGAREK Łukasz (319) Zespół Szkół Akademickich - Liceum 0 00:22:17
21.00 KRAWCZYK Artur (69) Elektroniki 0 00:22:31
22.00 BRYCKI Jakub (191) Mechaniczny 0 00:22:40
23.00 WOJCIECHOWSKI Adam (117) Elektryczny 0 00:22:40
24.00 ZIELEŃ Małgorzata (59) Chemiczny 0 00:22:45
25.00 MARCINKOWSKI Jakub (201) Mechaniczny 0 00:23:19
26.00 LEDNIOWSKI Filip (2) Budownictwa Lądowego I Wodnego 2000 00:23:28
27.00 KOTUŁA Mikołaj (209) Mechaniczny 0 00:23:42
28.00 PŁONKA Maciej (320) 0 00:23:44
29.00 KORDAS Marcin (159) Informatyki I Zarządzania 0 00:23:46
30.00 ADAMSKA Joanna (286) 1997 00:23:49
31.00 ABRAMCZYK Eryk (56) Chemiczny 0 00:23:57
32.00 PUTERKO Maciej (318) Zespół Szkół Akademickich - Liceum 0 00:23:59
33.00 OLSZEWSKI Bogdan (156) Informatyki I Zarządzania 0 00:24:07
34.00 ZIĘTEK Bartłomiej (225) Mechaniczny 0 00:24:10
35.00 WÓJCIK Rafał (207) Mechaniczny 0 00:24:21
36.00 KOWALCZYK Maciej (73) Elektroniki 0 00:24:25
37.00 BURZAŁA Kacper (88) Elektroniki 0 00:24:29
38.00 BEREŹNICKA Monika (63) Chemiczny 0 00:24:30
39.00 BORUCKI Kacper (111) Elektryczny 0 00:24:37
40.00 LORANC Agnieszka (296) Administracja 0 00:24:43
41.00 WIECZOREK Marcin (121) Elektryczny 0 00:24:49
42.00 OLTUCH Patryk (80) Elektroniki 0 00:24:58
43.00 BORGIEL Jarosław (130) Geoinżynierii Górnictwa I Geologii 0 00:25:05
44.00 GÓROWSKA Katarzyna (246) Podstawowych Problemów Techniki 0 00:25:05
45.00 ROSIŃSKI Jakub (253) Podstawowych Problemów Techniki 0 00:25:05
46.00 ŁATOSZYŃSKI Ernest (90) Elektroniki 0 00:25:13
47.00 BRZĘK Paulina (37) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:25:20
48.00 SZYNAL Paweł (104) Elektroniki 0 00:25:27
49.00 TXERTUDI Uriona (218) Mechaniczny 0 00:25:30
50.00 RATAJCZAK Filip (250) Podstawowych Problemów Techniki 0 00:25:30
51.00 PRZYBYLAK Mikołaj (92) Elektroniki 0 00:25:31
52.00 SKOWRON Maciej (120) Elektryczny 0 00:25:31
53.00 CIESIÓŁKA Katarzyna (268) Matematyki 0 00:25:31
54.00 PIKUŁA Wojciech (153) Uniwersytet Wrocławski 0 00:25:31
55.00 ROSZCZYK Tomasz (43) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:25:35
56.00 BIAŁEK Jakub (232) Mechaniczny 0 00:25:38
57.00 PRZYBYŚ Krzysztof (82) Elektroniki 0 00:25:39
58.00 SPYRKA Grzegorz (297) Prndzi 0 00:25:46
59.00 RYBA Przemysław (72) Elektroniki 0 00:25:51
60.00 SARNA Artur (28) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:25:52
61.00 SOBOŃ Grzegorz (70) Elektroniki 0 00:25:53
62.00 BRODNIAK Paweł (102) Elektroniki 0 00:26:06
63.00 PTAK Mariusz (187) Mechaniczny 0 00:26:07
64.00 KRUK Paulina (25) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:26:10
65.00 JĘDRA Bartłomiej (19) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:26:11
66.00 BACA Michał (15) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:26:12
67.00 WILHELM Johannes (194) Mechaniczny 0 00:26:13
68.00 MARSZAŁEK Maksymilian (165) Informatyki I Zarządzania 0 00:26:16
69.00 CIĘŻKI Kamil (180) Mechaniczny 0 00:26:16
70.00 KAWALER Wojciech (38) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:26:19
71.00 CHRYPLEWICZ Łukasz (235) Mechaniczny 0 00:26:23
72.00 PIASECKI Maciej (145) Informatyki I Zarządzania 0 00:26:25
73.00 BĄK Michał (52) Chemiczny 0 00:26:29
74.00 NIKOLAIEV Tymofii (94) Elektroniki 0 00:26:29
75.00 KĘDRA Grzegorz (84) Elektroniki 0 00:26:30
76.00 PRZEMYSKI Patryk (258) Elektroniki Mikrosystemów I Fotoniki 0 00:26:33
77.00 BIEŃKOWSKI Piotr (307) Administracja 0 00:26:33
78.00 SOBOCIŃSKI Krzysztof (105) Elektroniki 0 00:26:39
79.00 GELCZUK Łukasz (257) Elektroniki Mikrosystemów I Fotoniki 0 00:26:40
80.00 SINKEVICH Vladimir (93) Elektroniki 0 00:26:42
81.00 BORKOWSKI Dominik (18) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:26:43
82.00 PYZIK Michał (200) Mechaniczny 0 00:26:44
83.00 BANAŚ Michał (188) Mechaniczny 0 00:26:48
84.00 MAJGIER Michał (35) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:26:50
85.00 BANASZAK Barbara (249) Podstawowych Problemów Techniki 0 00:26:53
86.00 LECH Mateusz (30) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:27:00
87.00 KALINA Jakub (83) Elektroniki 0 00:27:01
88.00 SKRYPNYK Artem (173) Mechaniczno-energetyczny 0 00:27:03
89.00 CHWAŁA Marcin (16) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:27:04
90.00 JANCZYK Artur (122) Elektryczny 0 00:27:06
91.00 POLSTIANOI Platon (274) Matematyki 0 00:27:08
92.00 TALARCZYK Adam (86) Elektroniki 0 00:27:10
93.00 MALAMIS Karolina (299) Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 0 00:27:16
94.00 MATUSIAK Tomasz (262) Elektroniki Mikrosystemów I Fotoniki 0 00:27:19
95.00 BUŚKO Dominik (224) Mechaniczny 0 00:27:23
96.00 KOZUBAL Janusz (315) Administracja 0 00:27:25
97.00 WRÓBEL Kamil (132) Geoinżynierii Górnictwa I Geologii 0 00:27:26
98.00 KONURY Wojciech (100) Elektroniki 0 00:27:30
99.00 LACH Kacper (128) Geoinżynierii Górnictwa I Geologii 0 00:27:32
100.00 DRUSZCZ Adam (3) 1980 00:27:35
101.00 GABOR Karol (123) Elektryczny 0 00:27:38
102.00 PLISZKA Anna (13) Architektura 0 00:27:40
103.00 KOWALCZYK Szymon (280) Matematyki 0 00:27:42
104.00 DOMAGAŁA Marcel (76) Elektroniki 0 00:27:49
105.00 DĄBROWSKI Piotr (151) Informatyki I Zarządzania 0 00:27:51
106.00 NIEWĘGLOWSKI Paweł (107) Elektroniki 0 00:28:01
107.00 RYBKA Sebastian (217) Mechaniczny 0 00:28:04
108.00 FLORCZUK Tomasz (106) Elektroniki 0 00:28:11
109.00 MALICKI Jacek (135) Geoinżynierii Górnictwa I Geologii 0 00:28:14
110.00 KOPACZEWSKI Igor (220) Mechaniczny 0 00:28:16
111.00 CUKROWSKI Filip (272) Matematyki 0 00:28:17
112.00 SIENKIEWICZ Arkadiusz (182) Mechaniczny 0 00:28:19
113.00 CIRKO Sebastian (112) Elektryczny 0 00:28:23
114.00 TOMCZYŃSKI Zbigniew (136) Geoinżynierii Górnictwa I Geologii 0 00:28:25
115.00 NOWAK Michał (238) Mechaniczny 0 00:28:32
116.00 ZIĘTARA Dawid (237) Mechaniczny 0 00:28:34
117.00 BEJNAR Łukasz (302) Centrum Wiedzy I Informacji Naukowo-technicznej 0 00:28:36
118.00 BOJARCZUK Przemysław (98) Elektroniki 0 00:28:41
119.00 KOWAL Artur (176) Regionalne Centrum Informatyki 0 00:28:41
120.00 HOŁDYŃSKI Mirosław (289) Żołnierz Zawodowy Regionalnego Centrum Informatyki 0 00:28:41
121.00 KOŁODZIEJ Michał (282) Techniczno-przyrodniczy 0 00:28:42
122.00 GLINKOWSKI Kamil (29) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:28:49
123.00 PIETRUSIAK Damian (184) Mechaniczny 0 00:28:54
124.00 OSÓBKA Jakub (317) Studium Wf I Sportu 0 00:28:57
125.00 JASIAK Katarzyna (214) Mechaniczny 0 00:28:57
126.00 BEDNARCZYK Sławomir (183) Mechaniczny 0 00:28:58
127.00 PRZEWOŹNY Franciszek (75) Elektroniki 0 00:28:59
128.00 KASPRZAK Tomasz (14) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:29:01
129.00 KĘDZIERSKI Piotr (160) Informatyki I Zarządzania 0 00:29:03
130.00 IZYDORSKI Jakub (31) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:29:03
131.00 LEDNIOWSKI Jerzy (189) Mechaniczny 0 00:29:05
132.00 TROCHA Dominik (229) Mechaniczny 0 00:29:06
133.00 PIEC Sylwester (222) Mechaniczny 0 00:29:12
134.00 SIWEK Jarosław (221) Mechaniczny 0 00:29:16
135.00 MIŚKIEWICZ Karolina (241) Mechaniczny 0 00:29:20
136.00 BAL Tymoteusz (129) Geoinżynierii Górnictwa I Geologii 0 00:29:20
137.00 ROSTKOWSKI Patryk (87) Elektroniki 0 00:29:21
138.00 NOWOBILSKI Maciej (32) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:29:25
139.00 LIPKA Krzysztof (134) Geoinżynierii Górnictwa I Geologii 0 00:29:33
140.00 KWIATEK Michał (190) Elektroniki 0 00:29:35
141.00 ŁAZUCHIEWICZ Karol (148) Informatyki I Zarządzania 0 00:29:42
142.00 WOJTOWICZ Konrad (275) Matematyki 0 00:29:47
143.00 ZAJĄCZKOWSKI Bartosz (171) Mechaniczno-energetyczny 0 00:29:52
144.00 BANDUROWSKA Klaudia (11) Architektury 0 00:29:56
145.00 KREJ Kacper (243) Mechaniczny 0 00:29:57
146.00 OPALIŃSKA Sabina (316) Administracja 0 00:30:09
147.00 WYCISK Krzysztof (62) Chemiczny 0 00:30:13
148.00 PIEKARSKA Weronika (150) 0 00:30:14
149.00 SZTYMA Grzegorz (314) Dział Systemów I Technologii Informacyjnych 0 00:30:15
150.00 MECH Maria (223) Mechaniczny 0 00:30:19
151.00 WOJTKUN Dariusz (208) Mechaniczny 0 00:30:19
152.00 ZAPRUCKI Konrad (172) Mechaniczno-energetyczny 0 00:30:21
153.00 PAWŁOWSKI Radosław (103) Elektroniki 0 00:30:22
154.00 ŁENTEK Bartłomiej (233) Mechaniczny 0 00:30:30
155.00 RATAJCZAK Krzysztof (174) Mechaniczno-energetyczny 0 00:30:31
156.00 PRZESTALSKI Marian (126) Absolwent 0 00:30:40
157.00 SIEPAK Aleksandra (22) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:30:42
158.00 ADAMSKI Wojciech (138) Inżynierii Środowiska 0 00:30:49
159.00 KASPRZAK Patrycja (248) Administracja 0 00:31:01
160.00 STRZYŻEWSKI Maciej (284) Absolwent 0 00:31:10
161.00 KOBUS Maciej (157) Informatyki I Zarządzania 0 00:31:12
162.00 NAWIRSKI Kamil (287) Absolwent 0 00:31:15
163.00 JANISZEWSKI Tomasz (68) Chemiczny 0 00:31:15
164.00 MATŁOK Aleksander (85) Elektroniki 0 00:31:16
165.00 OLEKSY Jan (231) Mechaniczny 0 00:31:18
166.00 KUBECZEK Aleksander (79) Elektroniki 0 00:31:19
167.00 KOZIOŁ Michał (239) 0 00:31:21
168.00 ZELENT Denis (269) Matematyki 0 00:31:28
169.00 LEWCZUK Patrycja (61) Chemiczny 0 00:31:29
170.00 MAŁECKA Urszula (300) Dział Informacji I Promocji 0 00:31:30
171.00 WESOŁOWSKA Urszula (247) Podstawowych Problemów Techniki 0 00:31:33
172.00 PIWOWAR Paweł (254) Podstawowych Problemów Techniki 0 00:31:33
173.00 GÓRECKI Piotr (211) Mechaniczny 0 00:31:35
174.00 UNOLD Olgierd (74) Elektroniki 0 00:31:38
175.00 MILITOWSKA Martyna (170) Mechaniczno-energetyczny 0 00:31:40
176.00 KLIMEK Aleksander (196) Mechaniczny 0 00:31:42
177.00 BARON Michał (197) Mechaniczny 0 00:31:43
178.00 JAKUBSKI Bartosz (97) Elektroniki 0 00:31:44
179.00 PIELAS Magdalena (131) Geoinżynierii Górnictwa I Geologii 0 00:31:46
180.00 WALACHOWSKI Krystian (261) Elektroniki Mikrosystemów I Fotoniki 0 00:31:48
181.00 FRANKIEWICZ Oliwia (125) Elektryczny 0 00:31:49
182.00 WAŃCZYK Elżbieta (301) Centrum Wiedzy I Informacji Naukowo-technicznej 0 00:31:54
183.00 ZANEK Małgorzata (1) 0 00:31:55
184.00 KOSOBUDZKI Mariusz (186) Mechaniczny 0 00:32:10
185.00 WOLF-BACA Mirela (140) Inżynierii Środowiska 0 00:32:12
186.00 ŚWIERCZYŃSKI Jakub (50) Budownictwa Lądowego I Wodnego 0 00:32:13
187.00 SAŁDAN Wojciech (265) Elektroniki Mikrosystemów I Fotoniki 0 00:32:14
188.00 MOZALEWSKI Wojciech (133) Geoinżynierii Górnictwa I Geologii 0 00:32:18
189.00 KIERSNOWSKA Agnieszka (304) Administracja 0 00:32:20
190.00 KĘDZIERSKI Leszek (114) Elektryczny 0 00:32:21
191.00 JANUS Dominika (113) 0 00:32:21
192.00 GIZIEWICZ Zuzanna (199) Mechaniczny 0 00:32:25
193.00 NESTSERAVA Kseniya (10) Architektury 0 00:32:26
194.00 STRUZIK Mateusz (283) Absolwent 0 00:32:29
195.00 PRZESTALSKI Leszek (227) Mechaniczny 0 00:32:37
196.00 KRYGIER Marta (205) 0 00:32:38
197.00 JURCZAK Sylwia (213) Mechaniczny 0 00:32:48
198.00 MAZUR Robert (101) Elektroniki 0 00:33:07
199.00 KOWALEWSKI Piotr (181) Mechaniczny 0 00:33:09
200.00 DOWNAR - ZAPOLSKA Rita (285) 1983 00:33:10