Numer Okrążenia Lap No |
Dystans po Dist after |
Czas Okrążenia (tempo) Lap Time |
Czas Biegu Run Time |
---|---|---|---|
1 (5500.00m) | 5.5 km | 00:40:01 (7.165) | 00:40:01 |
2 (5500.00m) | 11 km | 00:44:07 (8.012) | 01:24:08 |
3 (5500.00m) | 16.5 km | 00:44:52 (8.094) | 02:09:00 |
4 (5500.00m) | 22 km | 00:46:57 (8.321) | 02:55:57 |
5 (5500.00m) | 27.5 km | 00:46:58 (8.323) | 03:42:55 |
6 (5500.00m) | 33 km | 00:50:24 (9.098) | 04:33:19 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 146
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii