| Open | 264 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 172 |
| Kobiety Women | 92 |
| Open | 235 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 150 |
| Kobiety Women | 85 |
| Open | 234 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 149 |
| Kobiety Women | 85 |
| M-Open | 148 |
| K-Open | 85 |
| POL | 233 |
| SIEDLCE | 101 |
| WARSZAWA | 12 |
| MIŃSK MAZOWIECKI | 12 |
| SKÓRZEC | 10 |
| ZBUCZYN | 9 |
| WĘGRÓW | 9 |
| LUBLIN | 7 |
| SOKOŁÓW PODLASKI | 5 |
| WYSZKÓW | 4 |
| MOKOBODY | 3 |
| KOTUŃ | 3 |
| ŁUKÓW | 3 |
| REPKI | 2 |
| NOWE OPOLE | 2 |
| CEGŁÓW | 2 |
| KAŁUSZYN | 2 |
| MORDY | 2 |
| PRZYGODY | 2 |
| OTWOCK | 2 |
| HALINÓW | 1 |
| PLATERÓW | 1 |
| WIERZBIN | 1 |
| DOMANICE | 1 |
| KIELCE | 1 |
| STRZYŻEWICE | 1 |
| DĄBRÓWKA-ŁUG | 1 |
| SZCZECIN | 1 |
| CHODÓW | 1 |
| STARA HUTA | 1 |
| GOLICE | 1 |
| . | 1 |
| ŻELKÓW KOLONIA | 1 |
| GRODZISK MAZ. | 1 |
| ZAKOLE WIKTOROWO | 1 |
| 1 | |
| STARE HOŁOWCZYCE | 1 |
| KOSÓW LACKI | 1 |
| BIAŁA PODLASKA | 1 |
| ANIELINEK | 1 |
| ŁÓDŹ | 1 |
| PUŁAWY | 1 |
| ŻELKÓW-KOLONIA | 1 |
| HELENÓW | 1 |
| TRZEBIESZÓW | 1 |
| ŚWIDNIK | 1 |
| BOROWIE | 1 |
| ZĄBKI | 1 |
| MIĘDZYRZEC PODLASKI | 1 |
| STARE KOBIAŁKI | 1 |
| SUCHOŻEBRY | 1 |
| WISNIEW | 1 |
| GARWOLIN | 1 |
| JAKUBÓW | 1 |
| PODNIEŚNO | 1 |
| SKORZEC | 1 |
| PRUSZKÓW | 1 |
| RYKI | 1 |
| TOMASZÓW LUBELSKI | 1 |
| KONIN | 1 |
| LUBARTÓW | 1 |
| SKÓRZEC (SIEDLECKI) | 1 |