| Open | 190 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 167 |
| Kobiety Women | 23 |
| Open | 100 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 86 |
| Kobiety Women | 14 |
| Open | 97 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 83 |
| Kobiety Women | 14 |
| M40 | 30 |
| M30 | 27 |
| M50 | 15 |
| M20 | 11 |
| K30 | 5 |
| K40 | 5 |
| K20 | 4 |
| POL | 97 |
| WROCŁAW | 23 |
| ŚWIDNICA | 11 |
| KUDOWA-ZDRÓJ | 4 |
| ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 3 |
| KOWARY | 2 |
| ŚWIEBODZICE | 2 |
| MIŁOSZYCE | 2 |
| OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 2 |
| DZIERŻONIÓW | 2 |
| WARSZAWA | 2 |
| SZCZAWNO-ZDRÓJ | 2 |
| OPOLE | 2 |
| BIELAWA | 2 |
| JELENIA GÓRA | 2 |
| MILICZ | 2 |
| SOBÓTKA | 1 |
| NYSA | 1 |
| LUTYNIA | 1 |
| CYPRZANÓW | 1 |
| POGORZAŁA | 1 |
| LEGNICA | 1 |
| 1 | |
| GRODZISZCZE | 1 |
| WROCLAW | 1 |
| ZAROW | 1 |
| BOGUSZÓW-GORCE | 1 |
| HARBUTOWICE | 1 |
| KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1 |
| SZKLARSKA PORĘBA | 1 |
| JAWORZYNA ŚLĄSKA | 1 |
| PRZYGODZICE | 1 |
| ZIELONA GÓRA | 1 |
| WITOSZÓW DOLNY | 1 |
| BOLESŁAWIEC | 1 |
| DAWIDY BANKOWE | 1 |
| KŁOBUCK | 1 |
| SMOLEC | 1 |
| CHORZÓW | 1 |
| LOMIANKI | 1 |
| MIŃSK MAZOWIECKI | 1 |
| ŻARÓW | 1 |
| KARCZOWISKA | 1 |
| PIECHOWICE | 1 |
| OLEŚNICA | 1 |
| SZCZAWNO-ZDROJ | 1 |
| CIEPŁOWODY | 1 |
| KRZEPTÓW | 1 |
| BURKATÓW | 1 |
| KRZELKÓW | 1 |