Open | 80 |
---|---|
Mężczyzn Men | 42 |
Kobiety Women | 38 |
Open | 80 |
---|---|
Mężczyzn Men | 42 |
Kobiety Women | 38 |
Open | 63 |
---|---|
Mężczyzn Men | 32 |
Kobiety Women | 31 |
![]() | POL | 60 |
WARSZAWA | 50 |
ZĄBKI | 3 |
WARSZAWA (MAZOWIECKIE) | 2 |
ŁOMŻA | 1 |
MICHAŁÓW - GRABINA | 1 |
MINSK MAZOWIECKI | 1 |
PIASECZNO | 1 |
WOŁOMIN | 1 |
MIŃSK MAZOWIECKI | 1 |
ZIELONKA | 1 |
1 |