GIGA / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW BRUTTO
                       
2
17 km
7
34 km
0
41 km
26
49 km
0
64 km
0
70 km
0
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
1 ADEL Filip (364) Superior Velsbike Team 1990 PROM - 1 03:45:24
2 ROŻEK Karol (332) Sgr Specialized 1993 PROM - 2 03:45:27
3 KANĚRA Michal (366) Ghost Team 1986 PROM - 3 03:45:48
4 KONWA Piotr (1502) Sgr Specialized 1995 PROM - 4 03:45:49
5 GLANZ Michał (464) Spica Solutions 1996 PROM - 5 03:53:07
6 KOZAK Mariusz (544) Jbg2 Cryospace 1992 PROM - 6 03:54:40
7 ŠIMEK Jakub (871) Kross Bikeranch Team 2001 PROM - 7 03:57:02
8 BRZÓZKA Piotr (539) Jbg2 Cryospace 1989 PROM - 8 03:57:35
9 GRABAREK Grzegorz (674) Real 64-sto Tbm Systems 1989 PROM - 9 03:58:44
10 HALEJAK Wojciech (543) Jbg2 Cryospace 1983 PROM - 10 04:00:22
11 KOWALCZYK Jakub (310) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1999 PROM - 11 04:02:09
12 KLIMASZEWSKI Łukasz (311) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1989 PROM - 12 04:02:48
13 CZARNOTA Bogdan (706) Rk Exclusive Doors Mtb Team 1975 PROM - 13 04:04:10
14 ŚLIWIŃSKI Piotr (719) Rk Exclusive Doors Mtb Team 2001 PROM - 14 04:04:10
15 HÄHNEL Frederik (731) Ked Stevens Berlin 1996 M2 - 1 04:04:38
16 MALESZKA Grzegorz (324) Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team 1977 M4 - 1 04:10:39
17 URBANIAK Marcin (548) Ks Stomil Poznań 1989 PROM - 15 04:10:54
18 SEMCZUK Hubert (358) Strefasportu. Pl Mw Invest 1995 M2 - 2 04:13:48
19 PATERAK Michał (1116) Lks Bryksjusz Gościęcin 1992 PROM - 16 04:15:32
20 BOROWICZ Bartosz (251) Cozmobike Team 1988 M3 - 1 04:16:02
21 KOJRO Maciej (857) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 2002 M2 - 3 04:18:15
22 KARASEK Jan (709) Rk Exclusive Doors Mtb Team 2002 PROM - 17 04:18:37
23 BINKOWSKI Jakub (417) Ks Stomil Poznań 2002 M2 - 4 04:20:34
24 PETR Riabinin (352) Js Development Racing Team 1991 PROM - 18 04:21:49
25 FISZER Kacper (889) Real 64-sto 2001 PROM - 19 04:22:22
26 POROŚ Dariusz (7) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1979 M4 - 2 04:23:49
27 KUŚ Adam (362) Kk Tarnovia Tarnowo Podgórne 1999 PROM - 20 04:24:26
28 CELARY Krzysztof (382) 7r Rowmix Team Pb 72d 1989 M3 - 2 04:25:01
29 HODYL Kamil (361) Bike Center Atak Sport Świdnica 1990 M3 - 3 04:25:02
30 DUŁAWA Dawid (2000) Elastotech Bohema Mtb Team 1978 M4 - 3 04:25:29
31 MARCINIAK Michał (327) Spica Solutions 1986 M3 - 4 04:25:51
32 ROMANOWSKI Dawid (287) Seven Perceptus Team 1987 M3 - 5 04:27:20
33 MATUSIAK Łukasz (875) Woodit. Eu Gatta Bike-rs 1988 M3 - 6 04:27:52
34 KOWALSKI Adam (497) Bogdziewicz. Com 2000 PROM - 21 04:35:10
35 KWIATKOWSKI Paweł (692) Romet Factory Team 1994 M2 - 5 04:35:45
36 JABŁOŃSKI Kacper (354) Strefasportu. Pl Mw Invest 1999 M2 - 6 04:36:13
37 KOWALSKI Pawel (468) Sklepbicykl. Pl-perfectsource 1988 M3 - 7 04:36:31
38 SZCZUCKI Przemysław (553) Fitwheels Bikestacja 1984 M3 - 8 04:36:35
39 NOGALSKI Kamil (59) Ifon Kolarzklub 1984 M3 - 9 04:37:43
40 JANDA Piotr (372) Rmf Fm Bike. Store Bielsko Mtb Team 1993 M2 - 7 04:37:49
41 KRZYSTAŁA Zuzanna (714) Rk Exclusive Doors Mtb Team 1990 PROK - 1 04:38:00
42 BEREŹNICKI Piotr (848) K. S. Optyk - Okular Jelenia Góra 1978 M4 - 4 04:38:18
43 RULIŃSKI Adrian (99) Real 64-sto 1997 M2 - 8 04:38:36
44 JABŁOŃSKI Piotr (392) Team Berotu 1984 M3 - 10 04:39:16
45 KASPRZYK Sławek (303) Real 64-sto 1981 M4 - 5 04:39:16
46 ŁUKAWSKI Tomasz (319) Js Development Racing Team 1983 M3 - 11 04:40:11
47 POWROŹNIK Paweł (683) Pascuello Team 1978 M4 - 6 04:42:34
48 LEHNUNG Kai-uwe (496) S. V. GrÜn-weiß-pirna 1968 M5 - 1 04:43:42
49 MYTNIK Maciej (137) Pressing Bike-system Schody I Drzwi Gromotka Team 1993 M2 - 9 04:43:47
50 GOLA Konrad (708) Rk Exclusive Doors Mtb Team 2002 PROM - 22 04:43:47
51 TOMERA Tomasz (716) Rk Exclusive Doors Mtb Team 2001 PROM - 23 04:44:24
52 DOBIJA Krystian (682) 1991 M3 - 12 04:45:35
53 TRYBUŁA Zdzisław (252) Trezado 1975 M4 - 7 04:45:42
54 ANDRZEJEWSKA Aleksandra (480) Cst Accent Mtb Team 1983 PROK - 2 04:46:22
55 BRZÓZKA Jacek (542) Jbg2 Cryospace 1962 M5 - 2 04:47:49
56 MACIEJOWSKI Przemysław (242) Bikeboard 1980 M4 - 8 04:48:53
57 WEWIORA Slawomir (1777) 1972 M4 - 9 04:51:45
58 BATURA Tomasz (419) 1975 M4 - 10 04:51:48
59 CZEKAJ Damian (1625) Pressing Bike-system Schody I Drzwi Gromotka Team 1982 M3 - 13 04:52:49
60 MICHALAK Krystian (758) Real 64-sto 1981 M4 - 11 04:53:57
61 KOBUS Piotr (345) 1994 M2 - 10 04:55:01
62 KAMIŃSKA Izabela (467) Sklepbicykl. Pl-perfectsource 1989 PROK - 3 04:55:58
63 PYTEL Piotr (704) Wkk Wisniewski Mtb Team 2001 M2 - 11 04:57:45
64 DUŁAWA Robert (257) Elastotech Bohema Mtb Team 1982 M3 - 14 04:59:23
65 BADOWSKI Michał (226) 1976 M4 - 12 05:00:01
66 CHOWANIEC Sebastian (578) Romet Factory Team 1987 M3 - 15 05:00:37
67 KOTLARZ Krystian (1010) Sts Extreme Strzelin 1977 M4 - 13 05:00:51
68 ZIÓŁKOWSKA Michalina (493) Cst Accent Mtb Team 1984 PROK - 4 05:01:08
69 PASZKE Jacek (397) Unit Martombike Team 1975 M4 - 14 05:01:12
70 PAPIEŻ Przemysław (356) Strefasportu. Pl Mw Invest 1978 M4 - 15 05:01:35
71 WINCZASZEK Paweł (119) Sts Extreme Strzelin 1976 M4 - 16 05:02:33
72 PIĘTA Paweł (679) Demolka Team 1986 PROM - 24 05:02:42
73 MOLSKI Sylwester (877) Sklep Rowerowy Bike-finger Wałbrzych 1978 M4 - 17 05:02:52
74 MARKIEWKA Wojciech (414) Gomola Trans Airco 1970 M5 - 3 05:03:13
75 CHRZANOWSKI Arkadiusz (380) Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa 1994 M2 - 12 05:07:10
76 KRÓL Paweł (3780) Sts Extreme Strzelin 1984 M3 - 16 05:08:00
77 SCHILLER Mike (687) Team Bikebude24 1977 M4 - 18 05:10:05
78 GRABARA Adam (870) Movlink Bike Team 1974 M4 - 19 05:10:37
79 BARAN Dariusz (707) Sts Extreme Strzelin 1975 M4 - 20 05:12:12
80 JANKOWSKI Jakub (884) Sts Extreme Strzelin 1991 M3 - 17 05:12:12
81 TURCZYŃSKI Zbyszek (585) Romet Factory Team 1963 M5 - 4 05:14:52
82 KOŁOGRYW Tomasz (1155) Romet Factory Team 1978 M4 - 21 05:17:01
83 JĘDREJ Andrzej (999) Ifon Kolarzklub 1973 M4 - 22 05:18:14
84 GARNEK Marta (747) Dream-bike Bielawa 1988 PROK - 5 05:18:37
85 SOBOTA Adam (595) 1995 M2 - 13 05:19:54
86 LAKOMY Piotr (423) 1978 M4 - 23 05:22:08
87 JAŚNIKOWSKI Przemysław (235) Skorpik Racing Team 1982 M3 - 18 05:22:09
88 LISTOWSKI Szymon (369) Promil-lab. Pl 1987 M3 - 19 05:22:26
89 SZWARC Wacław (386) 7r Rowmix Team Pb 72d 1959 M6 - 1 05:22:46
90 ZABŁOCKI Jacek (148) 1974 M4 - 24 05:23:11
91 WICHŁACZ Marcin (263) Gomola Trans Airco 1979 M4 - 25 05:23:29
92 HOLDCRAFT Nicholas (4510) 1978 M4 - 26 05:24:30
93 GURZYŃSKA Kamila (334) Sara Workwear Wheel Brothers Racing 1987 PROK - 6 05:25:21
94 KUNA Arkadiusz (2137) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1988 M3 - 20 05:26:00
95 DZIEDZIC Kamil (340) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1988 M3 - 21 05:26:02
96 LECIEJEWSKI Kamil (139) Ifon Kolarzklub 1983 M3 - 22 05:27:23
97 MAJER Piotr (312) Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław 1978 M4 - 27 05:28:07
98 PŁOŃCZAK Jarek (588) Ks Stomil Poznań 1970 M5 - 5 05:28:09
99 TRZCIŃSKI Emil (545) Wkk Wisniewski Mtb Team 1986 M3 - 23 05:28:59
100 ONYŚKO Andrzej (725) Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team 1970 M5 - 6 05:30:00
101 KOT Tomasz (594) K. S. Wielkopolska Szkoła Narciarstwa 1987 M3 - 24 05:32:41
102 WOJDYŁO Piotr (347) Cellfast Mtb Team 1974 M4 - 28 05:33:18
103 DANIEL Wójcik (527) Ifon Kolarzklub 1974 M4 - 29 05:34:12
104 DĄBROWICZ Katarzyna (363) Mś Cycling&dietetyka 1983 PROK - 7 05:38:39
105 GAWLIK Piotr (740) 1969 M5 - 7 05:39:06
106 BOJANOWSKI Dariusz (42) Ifon Kolarzklub 1979 M4 - 30 05:40:02
107 SZYMIEC Szymon (125) Pressing Bike-system Schody I Drzwi Gromotka Team 1980 M4 - 31 05:40:21
108 BUDZYŃSKA Paula (2109) Cyklo Kwidzyn 1991 PROK - 8 05:41:11
109 JANKOWSKI Rafał (597) Pro-bike Scott Wrocław 1975 M4 - 32 05:41:45
110 MAJORCZYK Bartosz (881) Wirtuozi Karczewo 1992 M2 - 14 05:42:01
111 PODSTAWKA Tomasz (225) 1987 M3 - 25 05:43:16
112 MAŃCZAK Marcin (227) Tmmp Bike Team 1975 M4 - 33 05:44:37
113 BRODA Adrianna (133) Pressing Bike-system Schody I Drzwi Gromotka Team 1991 05:48:28
114 BAŃDURA Antoni (477) Sgr Specialized 1961 M6 - 2 05:50:01
115 OTULAKOWSKA Monika (390) Rybczyński-bikes Remmers Team 1989 PROK - 9 05:51:09
116 KARASEK Robert (713) Rk Exclusive Doors Mtb Team 1977 M4 - 34 05:55:34
117 SZOPIŃSKI Tomasz (873) 1970 M5 - 8 05:56:29
118 MISIASZEK Sławomir (528) Gromada Włóczęgów 28tdh 1965 M5 - 9 06:01:05
119 KLEMM Gunnar (325) Team BuschmÜhle 1971 M5 - 10 06:04:32
120 FORYŚ Leszek (1974) Ifon Kolarzklub 1974 M4 - 35 06:05:52
121 PIWOWARCZYK Grzegorz (214) 1976 M4 - 36 06:07:15
122 TUJDOWSKI Andrzej (790) Bike Vibe Team Poznań 1958 M6 - 3 06:24:09
123 HAHN Carsten (494) Team BuschmÜhle 1967 M5 - 11 06:31:05
PUT Janusz (596) 5 Pułk Artylerii 1984 PROM DNF
TWORKOWSKA Kinga (472) 1984 DNF
NIEBORAS Mateusz (547) Jbg2 Cryospace 1999 PROM DNF
MICHAŁEK Mariusz (546) Jbg2 Cryospace 1987 PROM DNF
DZIEWA Mikołaj (331) Sgr Specialized 1996 PROM DNF
JAROSZ Andrzej (381) 7r Rowmix Team Pb 72d 1979 M4 DNF
GŁĄB Kamil (869) 5 Pułk Artylerii 1979 M4 DNF
KUBICZ Maciej (415) Absolutebikes. Pl Team 1972 M4 DNF
PTAK Tomasz (770) Czasnarower. Pl 1978 M4 DNF
MIKLER Bartosz (371) Victoria Jarocin Accent Team 1994 PROM DNF
PASZENDA Arek (107) Pressing Bike-system Schody I Drzwi Gromotka Team 1986 M3 DNF
CHOJNOWSKI Sebastian (481) Cst Accent Mtb Team 1989 M3 DNF
GARBOLIŃSKI Klaudiusz (865) 2001 M2 DNF
BEDNARSKI Bartek (1123) 24bike. Pl 1980 M4 DNF
MIZURO Wojciech (742) Real 64-sto 1978 M4 DNF
CEBULSKI Grzegorz (568) Seven Perceptus Team 1982 M3 DNF
GALMAN Adam (298) Międzymiastowi 1977 M4 DNF
BAHAJ Damian (1800) Romet Factory Team 1987 M3 DNF
PERTEK Damian (592) 1976 M4 DNF
WITKOŚ Paweł (40) 1978 M4 DNF
WOJTYCZKA Wojciech (673) 1981 M4 DNF
WERDA Stanisław (879) 1957 M6 DNF
ADRYAN Tomasz (587) 1971 M5 DNF
PAWEL Weber (522) Mobile Coders - Bmw Kodowanie 1984 M3 DNF
WARDZAŁA Krzysztof (4540) Sts Extreme Strzelin 1984 M3 DNF
BRODA Artur (132) Pressing Bike-system Schody I Drzwi Gromotka Team 1985 M3 DNF
FIGLUS Adam (487) 1997 M2 DNF
JÓŹWIAKOWSKI Michał (1400) Tmmp Bike Team 1981 M4 DNF
PIĘTA Aleksandra (681) Azs Awf Katowice 2001 PROK DNF
JURCZYK Piotr (1410) Szamani W Transie 1969 M5 DNF
WIERZBICKI Darek (343) Gomola Trans Airco 1969 M5 DNF
MŁOTEK Dareus (750) Sts Extreme Strzelin 1974 M4 DNF
DURMAJ Dawid (482) 1995 M2 DNF
SZKUDLAREK Paweł (688) 1991 M3 DNF
ZBOROWSKI Wojtek (586) Vegan Power 1974 M4 DNF
BRZÓZKA Adrian (534) Jbg2 Cryospace 1987 PROM DNF
ZAGÓRSKI Rafał (1201) Wilczy Pakt 1986 M3 DNF