Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 km | 00:52:56 | 28 | 2 | 19.27 | 3:07 | |
34 km | 01:55:31 | 29 | 4 | 17.66 | 3:24 | |
41 km | 02:19:41 | 29 | 3 | 17.61 | 3:25 | |
49 km | 03:41:38 | 30 | 4 | 13.27 | 4:31 | |
70 km | 04:03:25 | 31 | 4 | 17.25 | 3:29 | |
FINISH | 04:25:02 | 29 | 3 | 17.43 | 3:26 |
77 km (17 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:14:40 | 4.1 km/h | 14:39 min/km | 79 | 0 | |
2 | 00:03:36 | 16.68 km/h | 9:07 min/km | 18 | 29 | |
3 | 00:04:44 | 12.68 km/h | 7:40 min/km | 48 | 60 | |
4 | 00:03:23 | 17.77 km/h | 6:35 min/km | 37 | 60 | |
5 | 00:04:35 | 13.13 km/h | 6:11 min/km | 39 | 6 | |
6 | 00:04:23 | 13.7 km/h | 5:53 min/km | 55 | 12 | |
7 | 00:02:07 | 28.52 km/h | 5:20 min/km | 5 | 82 | |
8 | 00:02:38 | 22.81 km/h | 5:00 min/km | 36 | 12 | |
9 | 00:03:45 | 16 km/h | 4:52 min/km | 54 | 0 | |
10 | 00:02:20 | 25.97 km/h | 4:37 min/km | 17 | 28 | |
11 | 00:02:16 | 26.58 km/h | 4:23 min/km | 10 | 62 | |
12 | 00:04:41 | 12.82 km/h | 4:25 min/km | 43 | 29 | |
13 | 00:02:56 | 20.66 km/h | 4:02 min/km | 4 | 47 | |
14 | 00:02:17 | 26.36 km/h | 4:010 min/km | 1 | 83 | |
15 | 00:02:56 | 20.52 km/h | 4:04 min/km | 42 | 2 | |
16 | 00:02:46 | 21.77 km/h | 3:59 min/km | 46 | 18 | |
17 | 00:03:28 | 17.34 km/h | 3:58 min/km | 38 | 0 | |
18 | 00:04:40 | 12.9 km/h | 4:00 min/km | 73 | 2 | |
19 | 00:03:57 | 15.19 km/h | 4:00 min/km | 45 | 23 | |
20 | 00:02:58 | 20.24 km/h | 3:56 min/km | 19 | 25 | |
21 | 00:02:45 | 21.91 km/h | 3:53 min/km | 16 | 45 | |
22 | 00:01:58 | 30.6 km/h | 3:05 min/km | 6 | 37 | |
23 | 00:03:34 | 16.84 km/h | 3:47 min/km | 63 | 19 | |
24 | 00:02:27 | 24.54 km/h | 3:44 min/km | 4 | 57 | |
25 | 00:02:37 | 22.93 km/h | 3:41 min/km | 7 | 43 | |
26 | 00:05:22 | 11.18 km/h | 3:45 min/km | 37 | 53 | |
27 | 00:03:59 | 15.11 km/h | 3:46 min/km | 20 | 21 | |
28 | 00:02:01 | 29.81 km/h | 3:04 min/km | 22 | 86 | |
29 | 00:07:28 | 8.04 km/h | 3:50 min/km | 108 | 19 | |
30 | 00:02:45 | 21.88 km/h | 3:47 min/km | 7 | 21 | |
31 | 00:03:52 | 15.55 km/h | 3:47 min/km | 36 | 11 | |
32 | 00:03:01 | 19.89 km/h | 3:46 min/km | 32 | 9 | |
33 | 00:02:41 | 22.43 km/h | 3:44 min/km | 9 | 30 | |
34 | 00:02:59 | 20.15 km/h | 3:43 min/km | 10 | 11 | |
35 | 00:03:52 | 15.53 km/h | 3:43 min/km | 41 | 1 | |
36 | 00:03:40 | 16.41 km/h | 3:43 min/km | 37 | 9 | |
37 | 00:05:13 | 11.52 km/h | 3:46 min/km | 47 | 24 | |
38 | 00:02:25 | 24.98 km/h | 3:43 min/km | 1 | 79 | |
39 | 00:02:25 | 24.88 km/h | 3:41 min/km | 5 | 82 | |
40 | 00:02:10 | 27.97 km/h | 3:39 min/km | 18 | 5 | |
41 | 00:03:16 | 18.39 km/h | 3:38 min/km | 44 | 6 | |
42 | 00:04:11 | 14.34 km/h | 3:39 min/km | 62 | 46 | |
43 | 00:02:39 | 22.66 km/h | 3:38 min/km | 1 | 45 | |
44 | 00:02:26 | 24.66 km/h | 3:04 min/km | 15 | 36 | |
45 | 00:03:11 | 18.92 km/h | 3:35 min/km | 32 | 10 | |
46 | 00:03:12 | 18.77 km/h | 3:35 min/km | 25 | 14 | |
47 | 00:05:58 | 10.07 km/h | 3:38 min/km | 54 | 24 | |
48 | 00:04:55 | 12.26 km/h | 3:40 min/km | 42 | 22 | |
49 | 00:04:54 | 12.27 km/h | 3:41 min/km | 44 | 43 | |
50 | 00:05:24 | 11.14 km/h | 3:43 min/km | 43 | 61 | |
51 | 00:04:35 | 13.09 km/h | 3:44 min/km | 38 | 29 | |
52 | 00:05:22 | 11.19 km/h | 3:46 min/km | 42 | 7 | |
53 | 00:03:56 | 15.36 km/h | 3:46 min/km | 21 | 66 | |
54 | 00:02:44 | 21.95 km/h | 3:45 min/km | 23 | 31 | |
55 | 00:04:35 | 13.1 km/h | 3:46 min/km | 54 | 2 | |
56 | 00:03:34 | 16.89 km/h | 3:46 min/km | 30 | 5 | |
57 | 00:02:19 | 25.9 km/h | 3:44 min/km | 5 | 78 | |
58 | 00:04:44 | 12.74 km/h | 3:45 min/km | 22 | 36 | |
59 | 00:05:13 | 11.55 km/h | 3:47 min/km | 33 | 46 | |
60 | 00:02:29 | 24.35 km/h | 3:46 min/km | 3 | 54 | |
61 | 00:02:56 | 20.5 km/h | 3:44 min/km | 31 | 35 | |
62 | 00:03:10 | 18.99 km/h | 3:44 min/km | 40 | 11 | |
63 | 00:03:19 | 18.09 km/h | 3:44 min/km | 37 | 5 | |
64 | 00:05:07 | 11.77 km/h | 3:45 min/km | 81 | 5 | |
65 | 00:03:25 | 17.58 km/h | 3:44 min/km | 26 | 32 | |
66 | 00:02:36 | 23.19 km/h | 3:44 min/km | 3 | 73 | |
67 | 00:02:38 | 22.81 km/h | 3:43 min/km | 5 | 45 | |
68 | 00:02:07 | 28.46 km/h | 3:41 min/km | 13 | 7 | |
69 | 00:04:28 | 13.45 km/h | 3:04 min/km | 98 | 22 | |
70 | 00:03:41 | 16.29 km/h | 3:04 min/km | 10 | 62 | |
71 | 00:02:41 | 22.49 km/h | 3:41 min/km | 3 | 25 | |
72 | 00:03:11 | 18.9 km/h | 3:40 min/km | 39 | 19 | |
73 | 00:03:00 | 20.1 km/h | 3:40 min/km | 10 | 22 | |
74 | 00:05:43 | 10.52 km/h | 3:41 min/km | 57 | 10 | |
75 | 00:02:33 | 23.81 km/h | 3:41 min/km | 27 | 39 | |
75.32 | 00:00:18 | 22.6 km/h | 3:41 min/km | 0 | 4 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 361
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii