Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 km | 01:05:28 | 84 | 35 | 8.25 | 7:16 | |
15,2 km | 02:02:46 | 86 | 36 | 7.43 | 8:05 | |
26 km | 03:38:49 | 86 | 37 | 7.13 | 8:25 | |
FINISH | 07:55:40 | 88 | 36 | 6.43 | 9:20 |
0 km (0 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:06:00 | 10.04 km/h | 5:59 min/km | 21 | 10 | |
2 | 00:05:40 | 10.75 km/h | 5:47 min/km | 6 | 38 | |
3 | 00:06:17 | 9.55 km/h | 5:57 min/km | 4 | 19 | |
4 | 00:07:36 | 7.93 km/h | 6:21 min/km | 27 | 12 | |
5 | 00:08:39 | 6.97 km/h | 6:05 min/km | 45 | 5 | |
6 | 00:07:11 | 8.37 km/h | 6:52 min/km | 33 | 13 | |
7 | 00:08:30 | 7.08 km/h | 7:05 min/km | 22 | 20 | |
8 | 00:06:36 | 9.09 km/h | 7:02 min/km | 2 | 69 | |
9 | 00:08:21 | 7.2 km/h | 7:11 min/km | 37 | 0 | |
10 | 00:08:53 | 6.76 km/h | 7:20 min/km | 75 | 11 | |
11 | 00:10:30 | 5.74 km/h | 7:38 min/km | 106 | 8 | |
12 | 00:10:51 | 5.54 km/h | 7:53 min/km | 121 | 20 | |
13 | 00:11:38 | 5.16 km/h | 8:11 min/km | 42 | 27 | |
14 | 00:05:55 | 10.16 km/h | 8:01 min/km | 0 | 40 | |
15 | 00:06:43 | 8.99 km/h | 7:56 min/km | 15 | 92 | |
16 | 00:07:14 | 8.31 km/h | 7:53 min/km | 11 | 29 | |
17 | 00:11:48 | 5.09 km/h | 8:07 min/km | 94 | 1 | |
18 | 00:10:32 | 5.71 km/h | 8:15 min/km | 68 | 1 | |
19 | 00:07:29 | 8.03 km/h | 8:13 min/km | 32 | 49 | |
20 | 00:08:12 | 7.32 km/h | 8:01 min/km | 59 | 36 | |
21 | 00:08:25 | 7.17 km/h | 8:13 min/km | 28 | 41 | |
22 | 00:05:47 | 10.39 km/h | 8:01 min/km | 18 | 68 | |
23 | 00:06:48 | 8.84 km/h | 8:02 min/km | 11 | 79 | |
24 | 00:05:36 | 10.83 km/h | 7:56 min/km | 22 | 82 | |
25 | 00:08:51 | 6.78 km/h | 7:59 min/km | 62 | 60 | |
26 | 00:12:55 | 4.65 km/h | 8:010 min/km | 66 | 26 | |
27 | 00:12:47 | 4.7 km/h | 8:20 min/km | 51 | 9 | |
28 | 00:08:01 | 7.57 km/h | 8:19 min/km | 21 | 29 | |
29 | 00:07:26 | 8.09 km/h | 8:17 min/km | 7 | 29 | |
30 | 00:07:12 | 8.33 km/h | 8:15 min/km | 9 | 87 | |
31 | 00:08:02 | 7.49 km/h | 8:14 min/km | 16 | 61 | |
32 | 00:10:03 | 6.01 km/h | 8:02 min/km | 12 | 61 | |
33 | 00:10:46 | 5.62 km/h | 8:22 min/km | 34 | 41 | |
34 | 00:11:52 | 5.09 km/h | 8:28 min/km | 52 | 32 | |
35 | 00:07:39 | 7.86 km/h | 8:27 min/km | 4 | 73 | |
36 | 00:09:27 | 6.4 km/h | 8:28 min/km | 11 | 25 | |
37 | 00:10:15 | 5.85 km/h | 8:31 min/km | 72 | 25 | |
38 | 00:15:59 | 3.76 km/h | 8:43 min/km | 115 | 0 | |
39 | 00:15:01 | 4 km/h | 8:53 min/km | 44 | 84 | |
40 | 00:11:33 | 5.19 km/h | 8:57 min/km | 63 | 26 | |
41 | 00:12:47 | 4.7 km/h | 9:02 min/km | 50 | 27 | |
42 | 00:08:45 | 6.9 km/h | 9:02 min/km | 11 | 35 | |
43 | 00:11:11 | 5.38 km/h | 9:05 min/km | 18 | 76 | |
44 | 00:13:42 | 4.38 km/h | 9:11 min/km | 73 | 49 | |
45 | 00:13:48 | 4.39 km/h | 9:17 min/km | 70 | 26 | |
46 | 00:08:54 | 6.77 km/h | 9:17 min/km | 11 | 29 | |
47 | 00:08:29 | 7.07 km/h | 9:16 min/km | 19 | 79 | |
48 | 00:08:55 | 6.81 km/h | 9:15 min/km | 10 | 69 | |
49 | 00:11:10 | 5.42 km/h | 9:17 min/km | 32 | 8 | |
50 | 00:09:22 | 6.41 km/h | 9:17 min/km | 4 | 9 | |
51 | 00:07:59 | 7.52 km/h | 9:16 min/km | 28 | 15 | |
51.37 | 00:01:35 | 7.16 km/h | 9:16 min/km | 2 | 5 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 66
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii