Open | 170 |
---|---|
Mężczyzn Men | 162 |
Kobiety Women | 7 |
Open | 117 |
---|---|
Mężczyzn Men | 111 |
Kobiety Women | 6 |
Open | 110 |
---|---|
Mężczyzn Men | 104 |
Kobiety Women | 6 |
M40 | 37 |
M30 | 29 |
M20 | 22 |
M50 | 11 |
K | 6 |
M60 | 4 |
MJ | 1 |
![]() | POL | 110 |
WARSZAWA | 29 |
KRAKÓW | 5 |
KIELCE | 5 |
TARNOBRZEG | 3 |
MARKI | 3 |
ŁÓDŹ | 3 |
WARKA | 3 |
RZESZÓW | 2 |
LEGIONOWO | 2 |
KŁAJ | 2 |
LUBLIN | 2 |
TOMASZÓW LUBELSKI | 2 |
KATOWICE | 2 |
SKARŻYSKO-KAMIENNA | 2 |
JÓZEFOSŁAW | 2 |
RADOM | 2 |
WIELUŃ | 1 |
JULIANÓW | 1 |
NOWY ŻMIGRÓD | 1 |
PIASECZNO | 1 |
MIŃSK MAZOWIECKI | 1 |
MICHAŁOWICE | 1 |
1 | |
MASZYCE | 1 |
MOSZCZENICA | 1 |
SANDOMIERZ | 1 |
MIĘDZYRZEC PODLASKI | 1 |
BIAŁA PODLASKA | 1 |
DRWALEW | 1 |
BUSKO- ZDRÓJ | 1 |
DZIEKANÓW LEŚNY | 1 |
ŻYWIEC | 1 |
NIEPOŁOMICE | 1 |
KORCZYNA | 1 |
GOLUB-DOBRZYŃ | 1 |
CELESTYNÓW | 1 |
WYSZKÓW | 1 |
KRAKOW | 1 |
KAMYK | 1 |
FILIPOWICE | 1 |
SOSNOWIEC | 1 |
PT | 1 |
RADOMSKO | 1 |
KONSTANCIN-JEZIORNA | 1 |
CZĘSTOCHOWA | 1 |
MAJDAN KRÓLEWSKI | 1 |
NAROL | 1 |
KOZIENICE | 1 |
TOMASZOW MAZOWIECKI | 1 |
BUSKO-ZDRÓJ | 1 |
OPATÓW | 1 |
RATAJE | 1 |
MORAWICA | 1 |
TERESIN | 1 |
NOWY SĄCZ | 1 |
KRASNE | 1 |
DĘBE WIELKIE | 1 |