Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:40:32 | 331 | 77 | 2.81 | 2:08 /100 m |
T1
|
00:02:50 | 274 | 61 | |||
Rower
|
90 km | 02:43:44 | 218 | 45 | 32.98 | 1:49 /km |
T2
|
00:01:57 | 171 | 33 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:46:25 | 158 | 33 | 11.73 | 5:07 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:40:32 | 331 | 77 | 2.81 | 2:08 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:48:24 | 249 | 55 | 34.71 | 1:44 /km |
58 km | 01:43:56 | 248 | 54 | 33.48 | 1:47 /km |
88 km | 02:37:38 | 218 | 46 | 33.5 | 1:47 /km |
FINISH | 02:43:44 | 218 | 45 | 32.98 | 1:49 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:24:38 | 156 | 32 | 21.68 | 2:46 /km |
15.9 km | 00:59:38 | 146 | 29 | 16 | 3:45 /km |
20.9 km | 01:37:35 | 159 | 33 | 12.85 | 4:40 /km |
FINISH | 01:46:25 | 158 | 33 | 11.73 | 5:07 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:40:32 | 332 | 77 | 2.81 | 21:20 | |
T1 T1 | 00:43:22 | 327 | 77 | 2.77 | 21:41 | |
Rower 30 km | 01:31:46 | 299 | 71 | 19.61 | 3:04 | |
Rower 60 km | 02:27:18 | 283 | 65 | 24.44 | 2:28 | |
Rower 90 km | 03:21:00 | 253 | 59 | 26.87 | 2:14 | |
Rower Bike | 03:27:06 | 257 | 59 | 26.65 | 2:15 | |
T2 T2 | 03:29:03 | 248 | 57 | 26.43 | 2:16 | |
Bieg 101 km | 03:53:41 | 228 | 52 | 25.93 | 2:19 | |
Bieg 108 km | 04:28:41 | 203 | 46 | 24.12 | 2:29 | |
Bieg 113 km | 05:06:38 | 201 | 46 | 22.11 | 2:43 | |
Bieg Run | 05:15:28 | 200 | 46 | 21.47 | 2:47 | |
FINISH | 05:15:28 | 200 | 46 | 21.47 | 2:47 |
0 km (0 km/h)