Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:31:37 | 106 | 15 | 3.61 | 1:40 /100 m |
T1
|
00:01:52 | 97 | 19 | |||
Rower
|
90 km | 02:37:32 | 143 | 33 | 34.28 | 1:45 /km |
T2
|
00:01:49 | 148 | 30 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:46:00 | 155 | 34 | 11.77 | 5:06 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:31:37 | 106 | 15 | 3.61 | 1:40 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:46:31 | 162 | 35 | 36.12 | 1:40 /km |
58 km | 01:38:33 | 151 | 34 | 35.31 | 1:42 /km |
88 km | 02:31:40 | 142 | 33 | 34.81 | 1:43 /km |
FINISH | 02:37:32 | 143 | 33 | 34.28 | 1:45 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:25:07 | 172 | 36 | 21.26 | 2:49 /km |
15.9 km | 01:00:25 | 158 | 36 | 15.79 | 3:48 /km |
20.9 km | 01:37:25 | 155 | 35 | 12.87 | 4:40 /km |
FINISH | 01:46:00 | 155 | 34 | 11.77 | 5:06 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:31:37 | 106 | 15 | 3.61 | 16:38 | |
T1 T1 | 00:33:28 | 104 | 15 | 3.59 | 16:44 | |
Rower 30 km | 01:19:59 | 119 | 25 | 22.5 | 2:40 | |
Rower 60 km | 02:12:01 | 130 | 27 | 27.27 | 2:12 | |
Rower 90 km | 03:05:08 | 132 | 26 | 29.17 | 2:04 | |
Rower Bike | 03:11:00 | 135 | 26 | 28.9 | 2:05 | |
T2 T2 | 03:12:49 | 131 | 26 | 28.66 | 2:05 | |
Bieg 101 km | 03:37:56 | 127 | 26 | 27.81 | 2:10 | |
Bieg 108 km | 04:13:14 | 121 | 27 | 25.59 | 2:20 | |
Bieg 113 km | 04:50:14 | 125 | 27 | 23.36 | 2:34 | |
Bieg Run | 04:58:50 | 123 | 26 | 22.67 | 2:39 | |
FINISH | 04:58:50 | 123 | 26 | 22.67 | 2:39 |
0 km (0 km/h)