Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:36:42 | 235 | 55 | 3.11 | 1:56 /100 m |
T1
|
00:01:43 | 60 | 10 | |||
Rower
|
90 km | 02:32:21 | 107 | 22 | 35.44 | 1:41 /km |
T2
|
00:02:06 | 212 | 43 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:37:02 | 77 | 12 | 12.86 | 4:40 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:36:42 | 235 | 55 | 3.11 | 1:56 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:44:49 | 109 | 26 | 37.49 | 1:36 /km |
58 km | 01:34:33 | 102 | 21 | 36.81 | 1:38 /km |
88 km | 02:26:25 | 102 | 22 | 36.06 | 1:40 /km |
FINISH | 02:32:21 | 107 | 22 | 35.44 | 1:41 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:23:07 | 84 | 15 | 23.1 | 2:36 /km |
15.9 km | 00:55:01 | 72 | 13 | 17.34 | 3:28 /km |
20.9 km | 01:28:25 | 73 | 12 | 14.18 | 4:14 /km |
FINISH | 01:37:02 | 77 | 12 | 12.86 | 4:40 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:36:42 | 235 | 55 | 3.11 | 19:19 | |
T1 T1 | 00:38:25 | 214 | 47 | 3.12 | 19:13 | |
Rower 30 km | 01:23:14 | 164 | 37 | 21.63 | 2:46 | |
Rower 60 km | 02:12:58 | 137 | 32 | 27.07 | 2:13 | |
Rower 90 km | 03:04:50 | 128 | 30 | 29.22 | 2:03 | |
Rower Bike | 03:10:46 | 133 | 30 | 28.94 | 2:04 | |
T2 T2 | 03:12:52 | 132 | 30 | 28.65 | 2:05 | |
Bieg 101 km | 03:35:59 | 118 | 26 | 28.06 | 2:08 | |
Bieg 108 km | 04:07:53 | 102 | 24 | 26.14 | 2:18 | |
Bieg 113 km | 04:41:17 | 91 | 20 | 24.1 | 2:29 | |
Bieg Run | 04:49:53 | 92 | 20 | 23.37 | 2:34 | |
FINISH | 04:49:53 | 92 | 20 | 23.37 | 2:34 |
0 km (0 km/h)