Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:32:18 | 127 | 23 | 3.53 | 1:42 /100 m |
T1
|
00:01:43 | 62 | 10 | |||
Rower
|
90 km | 02:27:02 | 67 | 17 | 36.73 | 1:38 /km |
T2
|
00:01:33 | 78 | 14 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:38:40 | 87 | 19 | 12.65 | 4:44 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:32:18 | 127 | 23 | 3.53 | 1:42 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:43:31 | 66 | 16 | 38.61 | 1:33 /km |
58 km | 01:31:16 | 57 | 13 | 38.13 | 1:34 /km |
88 km | 02:21:23 | 63 | 16 | 37.35 | 1:37 /km |
FINISH | 02:27:02 | 67 | 17 | 36.73 | 1:38 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:23:28 | 97 | 19 | 22.76 | 2:38 /km |
15.9 km | 00:56:51 | 94 | 19 | 16.78 | 3:35 /km |
20.9 km | 01:30:43 | 88 | 19 | 13.82 | 4:20 /km |
FINISH | 01:38:40 | 87 | 19 | 12.65 | 4:44 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:32:18 | 127 | 23 | 3.53 | 17:00 | |
T1 T1 | 00:34:01 | 116 | 22 | 3.53 | 17:01 | |
Rower 30 km | 01:17:32 | 87 | 16 | 23.22 | 2:35 | |
Rower 60 km | 02:05:17 | 71 | 14 | 28.73 | 2:05 | |
Rower 90 km | 02:55:24 | 68 | 15 | 30.79 | 1:57 | |
Rower Bike | 03:01:03 | 71 | 16 | 30.49 | 1:58 | |
T2 T2 | 03:02:36 | 70 | 15 | 30.26 | 1:59 | |
Bieg 101 km | 03:26:04 | 72 | 15 | 29.41 | 2:02 | |
Bieg 108 km | 03:59:27 | 68 | 14 | 27.06 | 2:13 | |
Bieg 113 km | 04:33:19 | 65 | 15 | 24.81 | 2:25 | |
Bieg Run | 04:41:16 | 66 | 16 | 24.08 | 2:29 | |
FINISH | 04:41:16 | 66 | 16 | 24.08 | 2:29 |
0 km (27 km/h)