Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:32:37 | 136 | 20 | 3.5 | 1:43 /100 m |
T1
|
00:02:08 | 147 | 27 | |||
Rower
|
90 km | 02:32:10 | 104 | 24 | 35.49 | 1:41 /km |
T2
|
00:01:56 | 168 | 31 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:57:11 | 243 | 45 | 10.65 | 5:38 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:32:37 | 136 | 20 | 3.5 | 1:43 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:44:04 | 86 | 17 | 38.12 | 1:34 /km |
58 km | 01:34:01 | 90 | 20 | 37.01 | 1:37 /km |
88 km | 02:26:17 | 98 | 23 | 36.09 | 1:40 /km |
FINISH | 02:32:10 | 104 | 24 | 35.49 | 1:41 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:24:36 | 152 | 25 | 21.71 | 2:46 /km |
15.9 km | 01:04:16 | 215 | 40 | 14.84 | 4:02 /km |
20.9 km | 01:48:33 | 248 | 45 | 11.55 | 5:11 /km |
FINISH | 01:57:11 | 243 | 45 | 10.65 | 5:38 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:32:36 | 137 | 20 | 3.5 | 17:10 | |
T1 T1 | 00:34:44 | 137 | 20 | 3.45 | 17:22 | |
Rower 30 km | 01:18:48 | 105 | 17 | 22.84 | 2:38 | |
Rower 60 km | 02:08:45 | 97 | 19 | 27.96 | 2:09 | |
Rower 90 km | 03:01:01 | 99 | 20 | 29.83 | 2:01 | |
Rower Bike | 03:06:54 | 103 | 19 | 29.53 | 2:02 | |
T2 T2 | 03:08:51 | 101 | 19 | 29.26 | 2:03 | |
Bieg 101 km | 03:33:27 | 103 | 18 | 28.39 | 2:07 | |
Bieg 108 km | 04:13:07 | 118 | 22 | 25.6 | 2:20 | |
Bieg 113 km | 04:57:24 | 154 | 30 | 22.8 | 2:38 | |
Bieg Run | 05:06:01 | 154 | 30 | 22.14 | 2:43 | |
FINISH | 05:06:01 | 154 | 30 | 22.14 | 2:43 |
0 km (0 km/h)