Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:39:04 | 298 | 58 | 2.92 | 2:04 /100 m |
T1
|
00:02:22 | 196 | 39 | |||
Rower
|
90 km | 02:33:36 | 115 | 23 | 35.16 | 1:43 /km |
T2
|
00:01:46 | 129 | 24 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:33:39 | 50 | 7 | 13.33 | 4:30 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:39:04 | 298 | 58 | 2.92 | 2:04 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:45:16 | 121 | 25 | 37.11 | 1:37 /km |
58 km | 01:36:31 | 118 | 26 | 36.06 | 1:40 /km |
88 km | 02:27:46 | 111 | 22 | 35.73 | 1:41 /km |
FINISH | 02:33:36 | 115 | 23 | 35.16 | 1:43 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:23:12 | 88 | 19 | 23.02 | 2:37 /km |
15.9 km | 00:53:58 | 57 | 10 | 17.68 | 3:23 /km |
20.9 km | 01:25:57 | 50 | 7 | 14.59 | 4:07 /km |
FINISH | 01:33:39 | 50 | 7 | 13.33 | 4:30 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:39:04 | 299 | 58 | 2.92 | 20:34 | |
T1 T1 | 00:41:26 | 284 | 55 | 2.9 | 20:43 | |
Rower 30 km | 01:26:42 | 218 | 46 | 20.76 | 2:53 | |
Rower 60 km | 02:17:57 | 175 | 38 | 26.1 | 2:18 | |
Rower 90 km | 03:09:12 | 154 | 32 | 28.54 | 2:06 | |
Rower Bike | 03:15:02 | 158 | 32 | 28.3 | 2:07 | |
T2 T2 | 03:16:48 | 150 | 30 | 28.08 | 2:08 | |
Bieg 101 km | 03:40:00 | 137 | 28 | 27.55 | 2:11 | |
Bieg 108 km | 04:10:46 | 111 | 22 | 25.84 | 2:19 | |
Bieg 113 km | 04:42:45 | 97 | 21 | 23.98 | 2:30 | |
Bieg Run | 04:50:27 | 94 | 19 | 23.32 | 2:34 | |
FINISH | 04:50:27 | 94 | 19 | 23.32 | 2:34 |
0 km (0 km/h)