Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:32:28 | 133 | 25 | 3.51 | 1:43 /100 m |
T1
|
00:01:50 | 89 | 16 | |||
Rower
|
90 km | 02:23:25 | 48 | 12 | 37.65 | 1:35 /km |
T2
|
00:01:28 | 55 | 11 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:28:48 | 31 | 9 | 14.05 | 4:16 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:32:28 | 133 | 25 | 3.51 | 1:43 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:43:10 | 55 | 12 | 38.92 | 1:32 /km |
58 km | 01:29:43 | 43 | 11 | 38.79 | 1:33 /km |
88 km | 02:17:55 | 43 | 11 | 38.28 | 1:34 /km |
FINISH | 02:23:25 | 48 | 12 | 37.65 | 1:35 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:21:09 | 36 | 10 | 25.25 | 2:23 /km |
15.9 km | 00:50:41 | 33 | 10 | 18.82 | 3:11 /km |
20.9 km | 01:21:19 | 31 | 9 | 15.42 | 3:53 /km |
FINISH | 01:28:48 | 31 | 9 | 14.05 | 4:16 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:32:27 | 133 | 25 | 3.51 | 17:05 | |
T1 T1 | 00:34:17 | 124 | 23 | 3.5 | 17:08 | |
Rower 30 km | 01:17:27 | 86 | 15 | 23.24 | 2:35 | |
Rower 60 km | 02:04:00 | 60 | 12 | 29.03 | 2:04 | |
Rower 90 km | 02:52:12 | 56 | 12 | 31.36 | 1:55 | |
Rower Bike | 02:57:42 | 60 | 13 | 31.06 | 1:56 | |
T2 T2 | 02:59:10 | 57 | 12 | 30.84 | 1:57 | |
Bieg 101 km | 03:20:19 | 46 | 12 | 30.25 | 1:59 | |
Bieg 108 km | 03:49:51 | 40 | 11 | 28.19 | 2:08 | |
Bieg 113 km | 04:20:29 | 34 | 9 | 26.03 | 2:19 | |
Bieg Run | 04:27:58 | 35 | 9 | 25.28 | 2:22 | |
FINISH | 04:27:58 | 35 | 9 | 25.28 | 2:22 |
0 km (0 km/h)