Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:30:26 | 73 | 9 | 3.75 | 1:36 /100 m |
T1
|
00:01:51 | 91 | 17 | |||
Rower
|
90 km | 02:25:11 | 55 | 11 | 37.19 | 1:37 /km |
T2
|
00:01:48 | 138 | 27 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:35:57 | 69 | 10 | 13.01 | 4:37 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:30:26 | 73 | 9 | 3.75 | 1:36 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:43:08 | 52 | 10 | 38.95 | 1:32 /km |
58 km | 01:30:46 | 51 | 11 | 38.34 | 1:34 /km |
88 km | 02:18:28 | 46 | 10 | 38.13 | 1:34 /km |
FINISH | 02:25:11 | 55 | 11 | 37.19 | 1:37 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:21:52 | 50 | 7 | 24.42 | 2:28 /km |
15.9 km | 00:53:48 | 54 | 8 | 17.73 | 3:23 /km |
20.9 km | 01:27:57 | 70 | 10 | 14.26 | 4:13 /km |
FINISH | 01:35:57 | 69 | 10 | 13.01 | 4:37 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:30:25 | 73 | 9 | 3.75 | 16:01 | |
T1 T1 | 00:32:16 | 71 | 9 | 3.72 | 16:08 | |
Rower 30 km | 01:15:24 | 56 | 8 | 23.87 | 2:31 | |
Rower 60 km | 02:03:02 | 50 | 8 | 29.26 | 2:03 | |
Rower 90 km | 02:50:44 | 48 | 7 | 31.63 | 1:54 | |
Rower Bike | 02:57:27 | 57 | 11 | 31.11 | 1:56 | |
T2 T2 | 02:59:15 | 58 | 11 | 30.83 | 1:57 | |
Bieg 101 km | 03:21:07 | 52 | 10 | 30.13 | 1:59 | |
Bieg 108 km | 03:53:03 | 50 | 9 | 27.81 | 2:10 | |
Bieg 113 km | 04:27:12 | 49 | 8 | 25.37 | 2:22 | |
Bieg Run | 04:35:12 | 49 | 8 | 24.61 | 2:26 | |
FINISH | 04:35:12 | 49 | 8 | 24.61 | 2:26 |
38 km (28 km/h)