Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:35:55 | 217 | 47 | 3.17 | 1:53 /100 m |
T1
|
00:02:37 | 240 | 51 | |||
Rower
|
90 km | 02:49:24 | 279 | 63 | 31.88 | 1:53 /km |
T2
|
00:02:08 | 222 | 45 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:42:12 | 115 | 24 | 12.21 | 4:55 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:35:55 | 217 | 47 | 3.17 | 1:53 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:48:56 | 263 | 59 | 34.33 | 1:45 /km |
58 km | 01:45:46 | 270 | 63 | 32.9 | 1:49 /km |
88 km | 02:43:02 | 275 | 64 | 32.39 | 1:51 /km |
FINISH | 02:49:24 | 279 | 63 | 31.88 | 1:53 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:24:37 | 154 | 30 | 21.69 | 2:46 /km |
15.9 km | 00:59:45 | 149 | 31 | 15.97 | 3:46 /km |
20.9 km | 01:34:19 | 119 | 25 | 13.3 | 4:31 /km |
FINISH | 01:42:12 | 115 | 24 | 12.21 | 4:55 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:35:55 | 217 | 47 | 3.17 | 18:54 | |
T1 T1 | 00:38:31 | 216 | 48 | 3.12 | 19:16 | |
Rower 30 km | 01:27:27 | 230 | 54 | 20.58 | 2:55 | |
Rower 60 km | 02:24:17 | 241 | 55 | 24.95 | 2:24 | |
Rower 90 km | 03:21:33 | 259 | 61 | 26.79 | 2:14 | |
Rower Bike | 03:27:56 | 265 | 61 | 26.55 | 2:16 | |
T2 T2 | 03:30:04 | 260 | 61 | 26.31 | 2:17 | |
Bieg 101 km | 03:54:41 | 235 | 55 | 25.82 | 2:19 | |
Bieg 108 km | 04:29:49 | 208 | 47 | 24.02 | 2:30 | |
Bieg 113 km | 05:04:23 | 189 | 42 | 22.27 | 2:41 | |
Bieg Run | 05:12:16 | 179 | 38 | 21.69 | 2:46 | |
FINISH | 05:12:16 | 179 | 38 | 21.69 | 2:46 |
0 km (0 km/h)