Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:38:36 | 290 | 11 | 2.95 | 2:02 /100 m |
T1
|
00:02:53 | 285 | 10 | |||
Rower
|
90 km | 02:37:46 | 147 | 5 | 34.23 | 1:45 /km |
T2
|
00:02:37 | 306 | 11 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:42:52 | 123 | 4 | 12.13 | 4:57 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:38:36 | 290 | 11 | 2.95 | 2:02 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:45:58 | 139 | 5 | 36.55 | 1:38 /km |
58 km | 01:37:46 | 138 | 5 | 35.59 | 1:41 /km |
88 km | 02:31:45 | 144 | 5 | 34.79 | 1:43 /km |
FINISH | 02:37:46 | 147 | 5 | 34.23 | 1:45 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:24:22 | 143 | 4 | 21.92 | 2:44 /km |
15.9 km | 00:59:01 | 130 | 4 | 16.16 | 3:43 /km |
20.9 km | 01:34:39 | 123 | 4 | 13.25 | 4:32 /km |
FINISH | 01:42:52 | 123 | 4 | 12.13 | 4:57 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:38:36 | 290 | 11 | 2.95 | 20:19 | |
T1 T1 | 00:41:29 | 287 | 12 | 2.89 | 20:44 | |
Rower 30 km | 01:27:27 | 231 | 8 | 20.58 | 2:55 | |
Rower 60 km | 02:19:15 | 187 | 7 | 25.85 | 2:19 | |
Rower 90 km | 03:13:14 | 182 | 7 | 27.95 | 2:09 | |
Rower Bike | 03:19:15 | 185 | 7 | 27.7 | 2:10 | |
T2 T2 | 03:21:52 | 185 | 8 | 27.37 | 2:11 | |
Bieg 101 km | 03:46:14 | 175 | 7 | 26.79 | 2:14 | |
Bieg 108 km | 04:20:53 | 159 | 5 | 24.84 | 2:25 | |
Bieg 113 km | 04:56:31 | 149 | 5 | 22.87 | 2:37 | |
Bieg Run | 05:04:43 | 147 | 5 | 22.23 | 2:42 | |
FINISH | 05:04:43 | 147 | 5 | 22.23 | 2:42 |
0 km (0 km/h)